[2008年2月12日]
新耐震基準以前(昭和56年5月31日以前)の 設計で建築された公共施設を対象に耐震診断を実施した結果及び耐震補強実施計画は以下のとおりです。(昭和56年6月1日以降の設計で建築された公共施設を除く。)
診断結果
○・・・耐震基準に適合
×・・・要耐震補強
◆・・・工事実施(予定)年度
| 用途 | 施設名 | 建築 年度 | 耐震 診断 実施 年度 | 診断 結果 | 耐震補強工事 実施年度 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 庁舎 | 市役所本庁舎 | S53 | H18 | × | ◆ | 防火拠点施設 | |||
| 公民館 | 中央公民館「講堂」 | S53 | H15 | × | ◆ | 指定避難所 | |||
| 公民館 | 猿渡公民館 | S54 | H15 | 〇 | - | - | - | - | 指定避難所 |
| 公民館 | 知立文化広場 | S54 | H15 | 〇 | - | - | - | - | 指定避難所 |
| 体育館 | 福祉体育館 「競技場」 | S57 | H15 | × | ◆ | 指定避難所 | |||
| 福祉施設 | 老人福祉センター | S56 | H15 | ○ | - | - | - | - | |
| 福祉施設 | 身体障害者福祉センター | S56 | H15 | ○ | - | - | - | - | |
| 水道施設 | 知立浄水場 | S37 | H15 | × | (H15補強工事完了) | ||||
| 水道施設 | 八橋配水場 | S45 | H15 | × | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| ポンプ場 | 落合ポンプ場 | S54 | H15 | ○ | - | - | - | - | |
| 火葬場 | 火葬場 管理待合室 | S44 | H15 | × | ◆ |
| |||
| 市営住宅 | 市営本田住宅 | S46 | H14 | ○ | - | - | - | - | |
| 市営住宅 | 市営中山住宅 | S45 S47 ~ S50 | H14 | ○ | - | - | - | - |
|
| 市営住宅 | 市営八橋住宅 | S54 ~ S57 | H14 | ○ | - | - | - | - |
|
診断結果
○・・・耐震基準に適合
×・・・要耐震補強
◆・・・工事実施(予定)年度
| 用途 | 施設名 | 建築 年度 | 耐震診断 実施年度 | 診断 結果 | 耐震補強工事 実施年度 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 校舎 | 知立小学校 校舎 | S40 S42 | H15 | × | ◆ | ||||
| 校舎 | 猿渡小学校 校舎 | S41 S46 | H15 | × | ◆ | ||||
| 校舎 | 来迎寺小学校 校舎 | S42 S51 | H8 | × | (H10・11補強工事完了) | ||||
| 校舎 | 知立東小学校 校舎 | S41 | H15 | × | ◆ | ||||
| 校舎 | 知立西小学校 校舎 | S48 | H9 | × | (H12補強工事完了) | ||||
| 校舎 | 八ツ田小学校 校舎 | S51 | H15 | × | ◆ | ||||
| 校舎 | 知立南小学校 校舎 | S54 H9 | H15 | × | ◆ | ||||
| 校舎 | 知立中学校 校舎 | S44 | H15 | × | ◆ | ||||
| 校舎 | 竜北中学校 校舎 | S52 | H15 | × | ◆ | ||||
| 体育館 | 知立小学校 体育館 | S36 | H14 | × | - | - | - | - | (H16建替完了) 指定避難所 |
| 体育館 | 猿渡小学校 体育館 | S45 | H14 | × | ◆ | 指定避難所 | |||
| 体育館 | 知立東小学校 体育館 | S47 | H15 | × | ◆ | 指定避難所 | |||
| 体育館 | 知立西小学校 体育館 | S50 | H15 | × | ◆ | 指定避難所 | |||
| 体育館 | 八ツ田小学校 体育館 | S52 | H15 | × | ◆ | 指定避難所 | |||
| 体育館 | 知立南小学校 体育館 | S54 | H15 | × | ◆ | 指定避難所 | |||
| 体育館 | 竜北中学校 体育館 | S52 | H15 | × | ◆ | 指定避難所 | |||
診断結果
○・・・耐震基準に適合
×・・・要耐震補強
◆・・・工事実施(予定)年度
| 用途 | 施設名 | 建築 年度 | 耐震診断 実施年度 | 診断 結果 | 耐震補強工事 実施年度 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 保育園 | 知立保育園 | S45 | H15 | × | ◆ | ||||
| 保育園 | 来迎寺保育園 | S44 | - | - | - | - | - | - | H18建替 |
| 保育園 | 上重原保育園 | S53 | H10 | ○ | - | - | - | - | |
| 保育園 | 知立南保育園 | S42 | H15 | ○ | - | - | - | - | |
| 保育園 | 知立中央保育園 | S43 | H15 | × | ◆ | ||||
| 保育園 | 逢妻保育園 | S46 | H8 | × | ◆ | ◆ | 指定避難所 | ||
| 保育園 | 高根保育園 | S47 | H11 | × | ◆ | 指定避難所 | |||
| 保育園 | 新林保育園 | S48 | H15 | ○ | - | - | - | - | |
| 保育園 | 八橋保育園 | S49 | H15 | ○ | - | - | - | - | |
| 保育園 | 宝保育園 | S50 | H15 | × | ◆ | ||||
| 保育園 | 上重原西保育園 | S52 | H8 | ○ | - | - | - | - | 指定避難所 |
| 児童館等 | 来迎寺児童館 | S49 | - | - | - | - | - | - | H18建替 |
| 児童館等 | 昭和児童センター | S54 | H14 | ○ | - | - | - | - | 指定避難所 |
| 児童館等 | 西児童センター | S55 | H15 | ○ | - | - | - | - | |