65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
知立市の基準額 3,200円(月額)
知立市の「基準額」は所得段階の「第5段階」の額にあたります。
その基準額をもとに、所得によって9段階の保険料に分かれます。
| 所得段階 | 知立市の基準額×調整率 | 所得段階別の保険料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | ●生活保護受給者の人 | 基準額×0.50 | 19,200円 | ||
| ●老齢福祉年金(※1)受給者で、世帯全員が市民税非課税の人 | |||||
| 第2段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額(※2)と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.50 | 19,200円 | ||
| 第3段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で、第2段階対象者以外の人 | 基準額×0.75 | 28,800円 | ||
| 第4段階 | 本人が市民税非課税で、世帯の中に市民税課税者がいる人(公的年金等収入+合計所得金額が80万円以下) | 基準額×0.85 | 32,600円 | ||
| 第5段階 | 本人が市民税非課税で、世帯の中に市民税課税者がいる人(公的年金等収入+合計所得金額が80万円超) | 基準額×1.00 | 38,400円 | ||
| 第6段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が125万円未満の人 | 基準額×1.15 | 44,100円 | ||
| 第7段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 | 基準額×1.25 | 48,000円 | ||
| 第8段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上500万円未満の人 | 基準額×1.50 | 57,600円 | ||
| 第9段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が500万円以上の人 | 基準額×1.65 | 63,300円 | ||
| ※1 老齢福祉年金 | 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方が受けている年金です | ||||
| ※2 合計所得金額 | 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です | ||||
納め方については《 第1号被保険者の介護保険料の納め方 》をご参照ください。
また一定の要件に該当する第1段階・第3段階の方は介護保険特別軽減制度が利用できます。詳しくは《 保険料の減額 》をご参照ください。