[2008年2月23日]
No município, há sete escolas primárias e três escolas ginasiais, aproveitando os horários não utilizados pela escola, emprestamos o ginásio de esportes / uma parte do salão de artes marciais / campo, como estabelecimentos esportivos para pessoas em geral. Para a utilização, é necessário a notificação / registro antecipados do nome do grupo usuário.
Nome da Escola | Facilidades | Utilizable Sport | Utilizable período |
|---|---|---|---|
ChiryuEscola secundária júnior | Ginásio | Soft voleibol Voleibol | Semana, Férias & Sabado:PM6: 30~PM9: 30 |
Arte marcial ginásio | Kendo | Semana,Férias & Sabado:PM6:30~PM9:30 | |
Campo | Futebol | Domingo:AM9~Pôr-do-sol | |
Ryuhoku Escola secundária júnior | Ginásio | Voleibol | Semana,Férias & Sabado:PM6:30~PM9:30 |
Campo | Futebol | Semana,Férias & Sabado:PM6:30~PM9:30 Domingo:AM9~Pôr-do-sol | |
Chiryu-minami Escola secundária júnior | Ginásio | SoftVoleibol | Semana,Férias & Sabado:PM6:30~PM9:30 |
Arte marcial ginásio | Judo | Semana,Férias & Sabado:PM6:30~PM9:30 | |
Campo | Futebol | Semana,Férias & Sabado:PM6:30~PM9:30 Domingo:AM9:~Pôr-do-sol | |
ChiryuEscola | Ginásio | Soft voleibol | Semana:PM6~PM9: 30 |
Campo | Futebol | Férias, Sabado &Domingo:AM9~Pôr-do-sol | |
SawatariEscola | Ginásio | Soft voleibol | Semana:PM6~PM9: 30 |
Campo | Futebol | Férias, Sabado &Domingo:AM9~Pôr-do-sol | |
RaikoujiEscola | Ginásio | Soft voleibol | Semana:PM6~PM9: 30 |
Campo | Futebol | Férias, Sabado &Domingo:AM9:~Pôr-do-sol | |
Chiryu-higashiEscola | Ginásio | SoftVoleibol | Semana:PM6~PM9: 30 |
Campo | Futebol | Férias, Sabado &Domingo:AM9:~Pôr-do-sol | |
Chiryu-nishiEscola | Ginásio | Soft voleibol | Semana:PM6~PM9: 30 |
Campo | Futebol | Férias, Sabado &Domingo:AM9~Pôr-do-sol | |
YatsudaEscola | Ginásio | Soft voleibol | Semana:PM6~PM9: 30 |
Campo | Futebol | Férias, Sabado &Domingo:AM9~Pôr-do-sol | |
Chiryu-minamiEscola | Ginásio | SoftVoleibol | Semana:PM6~PM9: 30 |
Campo | Futebol | Férias, Sabado &Domingo:AM9~Pôr-do-sol |
| De manhã | À tarde | À noite | O dia todo |
|---|---|---|---|
| 9:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-21:30 | 9:00-:21:30 |
| 740 yen | 1,250 yen | 1,250 yen | 2,880 yen |
| Gratuitamente |
| 1 hora | 3,260 yen |
|---|---|
| 1 hora e meia | 4,880 yen |
| 2 hora | 6,500 yen |
| 2 hora e meia | 8,120 yen |
| 3 hora | 9,740 yen |
*Iluminação período é de 9:30 PM (Abril o Oct)