Adequados ao auxílio:
Pessoas que sustentam crianças abaixo da formação primária: Até 31 de Março após a criança completar 12 anos de idade.
Porém, somente é dado às pessoas que tenham o rendimento de todo ano menor que o estabelecido (O auxílio referente do mês de Janeiro a Maio será calculado sobre a renda bruta do segundo ano anterior).
Idade das crianças e ordem de nascimento dos filhos. | Valor do benefício mensal | |
|---|---|---|
até o terceiro aniversário do filho | independentemente da ordem de nascimento dos filhos. | 10,000 yen |
| Após um mês do terceiro aniversário do filho | será calculado do primeiro filho e do segundo filho | 5,000 yen |
o terceiro ou mais filhos | 10,000 yen | |
O pagamento será feito em parcelas quadrimestrais sendo os pagamentos realizados nos meses de fevereiro, junho e outubro, ou seja, os pagamentos dos quatro meses anteriores ao mês do pagamento.
Auxílio infantil | Número de | Benefícios excepcionais |
|---|---|---|
4,680,000 Ienes | 0 | 5,400,000 Ienes |
5,060,000 Ienes | 1 | 5,780,000 Ienes |
5,440,000 Ienes | 2 | 6,160,000 Ienes |
5,820,000 Ienes | 3 | 6,540,000 Ienes |
6,200,000 Ienes | 4 | 6,920,000 Ienes |
6,580,000 Ienes | 5 | 7,300,000 Ienes |
A cada novo dependente na família ocorrerá um aumento de 380.000 Ienes. | Mais de | A cada novo dependente na família ocorrerá um aumento de 380.000 Ienes. |
* O auxilio passa a vigorar após um mês da data de entrada do requerimento, no caso de demora ao efetuar o requerimento o pagamento também sofrerá demora, sem o requerimento não haverá auxilio.
Setor de assistência de criação dos filhos da sessão da criança.
(Kodomoka Kosodate Shien Gakari)
Telefone: (0566) 83-1111
Ramal: 223 – 224
Fax: (0566) 83-1141
E-mail: kodomo@city.chiryu.lg.jp