Por favor, veja no site: www.i-kosodate.net
Para obter maiores informações sobre creches da cidade de Chiryu.
Favor, mães que estão de licença maternidade devem ler o tópico.
| Públicas e Privadas | Nomes das creche | Endereço do local | Telefones | Idade para admissão | *Disponibilidades | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviços Horário de entrada | E | H | D | I | T | ||||
| Públicas | Chiryu | 3 Shinkawa Nishi-machi | 81-1375 | 6 mês após-nascimento ~ | × | × | ○ | × | ○ |
| Durante a semana 7:30~18:00 Sábado 7:30~14:00 | |||||||||
| Públicas | Raikouji | 166 Maehata Yatsuhashi-cho | 81-1374 | 4 mês após-nascimento ~ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| Durante a semana 7:30~19:00 Sábado 7:30~19:00 | |||||||||
| Públicas | Kamishigehara | 167 Zohukuji Kamishigehara-cho | 81-1376 | 6 mês após-nascimento ~ | × | × | ○ | × | × |
| Durante a semana7:30~18:00 Sábado 7:30~14:00 | |||||||||
| Públicas | Chiryu-Minami | 61-1 Yamaguro Yatsuda-cho | 81-4056 | 6 mês após-nascimento ~ | × | × | ○ | × | × |
| Durante a semana 7:30~18:00 Sábado 7:30~14:00 | |||||||||
| Públicas | Chiryu-Chuo | 45 Toei 1-chome | 81-9604 | 3 anos ~ | × | × | ○ | × | × |
| Durante a semana 8:00~16:00 Sábado 8:00~12:00 | |||||||||
| Public | Aizuma | 8 Nishiki Aizuma-cho | 82-2733 | 3 anos ~ | × | × | ○ | × | ○ |
| Durante a semana 8:00~16:00 Sábado 8:00~12:00 | |||||||||
| Públicas | Takane | 131-13 Takane Ushida-cho | 82-4417 | 4 mês após-nascimento ~ | × | × | ○ | × | ○ |
| Durante a semana7:30~18:00 Sábado 7:30~14:00 | |||||||||
| Públicas | Shinbayashi | 18-5 Shinbayashi Shinbayashi-cho | 82-0573 | 6 mês após-nascimento ~ | ○ | × | ○ | × | × |
| Durante a semana 7:30~19:00 Sábado 7:30~19:00 | |||||||||
| Públicas | Yatsuhashi | 8-1 Shiroshita Yatsuhashi-cho | 82-5612 | 6 mês após-nascimento ~ | × | × | ○ | × | × |
| Durante a semana 7:30~18:00 Sábado 7:30~14:00 | |||||||||
| Públicas | Takara | 3-9 Takara 2-chome | 82-5519 | 4 mês após-nascimento ~ | ○ | × | ○ | × | × |
| Durante a semana7:30~19:00 Sábado 7:30~19:00 | |||||||||
| Públicas | Kamishigehara-Nishi | 60-4 Shirogo Kamisigehara-cho | 82-9246 | 6 mês após-nascimento ~ | × | × | ○ | × | × |
| Durante a semana 7:30~18:00 Sábado 7:30~14:00 | |||||||||
| Privadas | Chiryu-Nakayoshi | 60 Nanyo 2-chome | 81-4756 | 8 semanas após-nascimento ~ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| Durante a semana 7:00~20:00 Sábado 7:00~17:00 | |||||||||
| Privadas | Tokuhu | 65 Nishishinchi Shinchi-cho | 82-1577 | 3 mês após-nascimento ~ | ○ | × | × | × | × |
| Durante a semana 7:00~19:00 Sábado 7:00~17:00 | |||||||||
| Privadas | Sawatari | 4-1 Koboyama Kobo-cho | 81-0619 | 3 mês após-nascimento ~ | ○ | × | ○ | × | × |
| Durante a semana 7:00~19:00 Sábado 7:00~17:00 | |||||||||
* Categorias de Serviços disponíveis
E: Horário de prorrogação nacionais
H: Atendimento aos domingos e feriados
D: Creches para deficientes infantis
I: Creche para criança com moléstia
T: Creche temporária
Sessão da Criança
Telefone: (0566) 83-1111 Ramal: 221