知立市では平成21年度4月から、認可保育所が待機となったため認可外保育施設に入所している児童の保護者の方を対象に、所得階層に応じて認可外保育施設保育料の一部を補助します。
下記(1)~(4)のすべてに該当し、補助対象の所得階層の範囲内であることが条件となります。
(1) 児童および保護者が、知立市に住民登録または外国人登録していて、なおかつ居住していること
(2) 認可保育所への入所申し込みを行い、待機をしている期間中であること
(3) 当該月の初日に認可外保育施設に在籍し、月ぎめ契約をしていること
(4) 認可外保育施設の保育料を支払っていること
| 第1子 | 第2子 | 第3子 | |||
| A | 生活保護法による被保護世帯 | 円 | 円 | 円 | |
| 45,000 | 45,000 | 45,000 | |||
| B | A階層及びD階層を除き前年度分の市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税 | 40,000 | 40,000 | |
| C1 | 均等割の額のみ | 35,000 | |||
| C2 | 所得割の額が10,000円未満 | ||||
| C3 | 所得割の額が10,000円以上 | ||||
| D1 | A階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 1,500円未満 | 30,000 | ||
| D2 | 1,500円以上7,500円未満 | 35,000 | |||
| D3 | 7,500円以上15,000円未満 | ||||
| D4 | 15,000円以上30,000円未満 | 25,000 | |||
| D5 | 30,000円以上45,000円未満 | 20,000 | 30,000 | ||
| D6 | 45,000円以上60,000円未満 | 15,000 | |||
| D7 | 60,000円以上75,000円未満 | 5,000 | 25,000 | ||
| D8 | 75,000円以上90,000円未満 | 0 | 20,000 | ||
| D9 | 90,000円以上 | ||||
| D10 | 112,500円以上142,500円未満 | ||||
| D11 | 142,500円以上312,500円未満 | ||||
| D12 | 312,500円以上 | ||||
* 保護者の方が実際に負担している認可外保育施設保育料額を上限とします。
施設の名称 | 所在地 | 電話番号 |
さくらんぼ保育園 | 知立市昭和3-2-23 | 0566-82-4804 |
華の子保育ランド | 知立市牛田町尼子田46-5 | 0566-83-2692 |