市内の12業者16店舗の協力を得て、2月2日(月)から市内のスーパーマーケットやドラッグストアなどで、レジ袋削減のため、レジ袋の有料化を実施しています。レジ袋削減は、市民のみなさん、事業者及び行政が協働して取り組む問題で、ごみ減量化への第一歩です。レジ袋を削減することにより、大切な資源を守り、CO2の発生を抑え、地球温暖化の防止にもつながります。市民のみなさんのご理解とご協力をいただき、買物に出かける時には、市内の90%近くの方が、マイバックやマイバスケットを持参していただけるようになりました。次世代の子どもたちによりよい地球環境を引き継ぐためにも、今後ともマイバッグやマイバスケットを利用してレジ袋の削減にご協力をお願いします。
現在までの参加店については、下表のとおりです。
レジ袋有料化参加店では、一部の心無い方が、店舗の備え付けの買物かごを持ち去ってしまったり、商品を買物かごに入れたまま持ち出す万引きが多発しています。
《店内で買物をする際には、次のことを守っていただきますよう、よろしくお願いします。》 (1)入店する時には、マイバッグは、たたんでポケットやかばんに入れておくか、買物かごの底にたたんでおきましょう。 (2)マイバッグはレジを通ってから使用し、店内では広げないようにしましょう。 (3)マイバッグに商品を入れて買物をするのは、やめましょう。 (4)清算が済んでから、マイバッグを取り出しましょう。 (5)買物かごに入れた商品は、必ずレジを通しましょう。
事 業 者 名 | 店 舗 名 | 所 在 地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
ユニー(株) | アピタ知立 | 長篠町大山18-1 | 85-3611 |
〃 | ピアゴ知立店 | 新地町番割64 | 82-4611 |
(株)ドミー | 知立店 | 上重原町己ノ池53-1 | 81-5000 |
(株)ミマツ | スーパーミマツ知立店 | 長田3丁目23 | 82-0519 |
〃 | 食品館美松 | 中町中90-2 | 85-1732 |
あいち中央農業協同組合 | グリーンセンター知立 | 新池1丁目41 | 85-0050 |
(株)アオキスーパー | 知立店 | 八ツ田町川畔29-1 | 82-6005 |
マルスフードショップ(株) | にぎわい市場マルス知立団地店 | 昭和9丁目2 | 95-8500 |
(株)桝屋 | 南新地3丁目8-16 | 81-0324 | |
フレグランスファミール | 南新地3丁目7-11 | 83-4861 | |
スーパーヤオスズ(株) | キララ店 | 谷田町2丁目10-4 | 83-1233 |
(合資)カネ幸商店 | 西町西94 | 81-0127 | |
(株)スギ薬局 | 牛田店 | 牛田町六反2-3 | 83-5333 |
〃 | 上重原店 | 上重原町6丁目21 | 84-3650 |
〃 | 知立駅前店 | 新富2丁目8 | 84-5161 |
(株)ユタカ食品 | 食品スーパーサンレモン | 西町新川37-1 | 84-3931 |
回数 | 該 当 月 | 報告締切日 |
|---|---|---|
1 | 平成21年2月分 | 平成21年 3月23日 |
2 | 平成21年3月分 | 平成21年 4月20日 |
3 | 平成21年4月分 | 平成21年 5月20日 |
4 | 平成21年 5月~ 7月分 | 平成21年 8月20日 |
5 | 平成21年 8月~10月分 | 平成21年11月20日 |
6 | 平成21年11月~平成22年1月分 | 平成22年 2月22日 |
7 | 平成22年 2月~平成22年3月分 | 平成22年 4月20日 |
項 目 月 | レジ袋辞退率(%) | レジ袋排出削減量(㎏) | ドラム缶に換算した場合の石油削減量(本) |
|---|---|---|---|
平成21年2月 | 86 | 4,300 | 39 |
平成21年3月 | 85 | 5,757 | 53 |
平成21年4月 | 89 | 6,103 | 56 |
平成21年5月~7月 | 92 | 18,162 | 166 |
平成21年8月~10月 | 90 | 20,625 | 189 |
平成21年11月~平成22年1月 | 89 | 17,235 | 158 |
平成22年2月~3月 | 90 | 3,748 | 34 |
開始から平成22年3月までのレジ袋辞退率は、89%で、多くの方が買い物に出かける時に、マイバッグやマイバスケットを持参していただけるようになりました。市民のみなさまのご協力に心より感謝をいたします。
レジ袋辞退率等報告書
レジ袋辞退率等報告書記載例
レジ袋削減取組実施報告書
レジ袋削減取組実施報告書(記載例)