1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 接種人数(人) | 接種率(%) | 接種人数(人) | 接種率(%) | 接種人数(人) | 接種率(%) |
72,087 | 58,212 | 80.8% | 57,619 | 79.9% | 46,745 | 64.8% |
4回目接種 | 5回目接種 | 6回目接種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 接種人数(人) | 接種率(%) | 接種人数(人) | 接種率(%) | 接種人数(人) | 接種率(%) |
72,087 | 28,147 | 39.0% | 12,036 | 16.7% | 6,748 | 9.4% |
※接種人数はワクチン接種記録システム(VRS)に登録された件数です。
※人口はデジタル庁が接種率を算出するときに用いている『【総計】令和4年住民基本台帳年齢階級別人口(市区町村別)(Excel)』令和4年1月1日時点の人数です。
※この情報は毎週木曜日に更新します。ただし、木曜日が祝日の場合は、翌開庁日に更新します。
年齢区分 | 人口(人) | 接種人数(人) | 接種率(%) |
---|---|---|---|
65歳以上 | 14,631 | 14,135 | 96.6 |
60~64歳 | 3,620 | 3,372 | 93.1 |
50~59歳 | 10,312 | 9,342 | 90.6 |
40~49歳 | 10,902 | 9,330 | 85.6 |
30~39歳 | 10,013 | 8,542 | 85.3 |
20~29歳 | 9,160 | 7,623 | 83.2 |
12~19歳 | 5,582 | 4,466 | 80.0 |
5~11歳 | 4,620 | 1,217 | 26.3 |
0~4歳 | 3,247 | 142 | 4.4 |
全接種対象者 | 72,087 | 58,169 | 80.7 |
全人口 | 72,087 | 58,169 | 80.7 |
年齢区分 | 人口(人) | 接種人数(人) | 接種率(%) |
---|---|---|---|
65歳以上 | 14,631 | 14,042 | 96.0 |
60~64歳 | 3,620 | 3,358 | 92.8 |
50~59歳 | 10,312 | 9,299 | 90.2 |
40~49歳 | 10,902 | 9,269 | 85.0 |
30~39歳 | 10,013 | 8,432 | 84.2 |
20~29歳 | 9,160 | 7,506 | 81.9 |
12~19歳 | 5,582 | 4,407 | 79.0 |
5~11歳 | 4,620 | 1,132 | 24.5 |
0~4歳 | 3,247 | 136 | 4.2 |
全接種対象者 | 72,087 | 57,581 | 79.9 |
全人口 | 72,087 | 57,581 | 79.9 |
年齢区分 | 人口(人) | 接種人数(人) | 接種率(%) |
---|---|---|---|
65歳以上 | 14,631 | 13,210 | 90.3 |
60~64歳 | 3,620 | 3,113 | 86.0 |
50~59歳 | 10,312 | 8,220 | 79.7 |
40~49歳 | 10,902 | 7,239 | 66.4 |
30~39歳 | 10,013 | 6,095 | 60.9 |
20~29歳 | 9,160 | 5,328 | 58.2 |
12~19歳 | 5,582 | 2,805 | 50.3 |
5~11歳 | 4,620 | 621 | 13.4 |
0~4歳 | 3,247 | 114 | 3.5 |
全接種対象者 | 72,087 | 46,745 | 64.8 |
全人口 | 72,087 | 46,745 | 64.8 |
年齢区分 | 人口(人) | 接種人数(人) | 接種率(%) |
---|---|---|---|
65歳以上 | 14,631 | 11,626 | 79.5 |
60~64歳 | 3,620 | 2,427 | 67.0 |
50~59歳 | 10,312 | 5,192 | 50.3 |
40~49歳 | 10,902 | 3,627 | 33.3 |
30~39歳 | 10,013 | 2,333 | 23.3 |
20~29歳 | 9,160 | 1,720 | 18.8 |
12~19歳 | 5,582 | 1,056 | 18.9 |
5~11歳 | 4,620 | 163 | 3.5 |
0~4歳 | 3,247 | 2 | 0.1 |
全接種対象者 |
68,840 |
28,146 |
40.9 |
全人口 | 72,087 | 28,146 | 39.0 |
年齢区分 | 人口(人) | 接種人数(人) | 接種率(%) |
---|---|---|---|
65歳以上 | 14,631 | 9,427 | 64.4 |
60~64歳 | 3,620 | 1,419 | 39.2 |
50~59歳 | 10,312 | 536 | 5.2 |
40~49歳 | 10,902 | 298 | 2.7 |
30~39歳 | 10,013 | 168 | 1.7 |
20~29歳 | 9,160 | 135 | 1.5 |
12~19歳 | 1,547 | 9 | 0.2 |
全接種対象者 |
64,220 |
11,992 |
18.7 |
全人口 | 72,087 |
11,992 |
16.6 |
年齢区分 | 人口(人) | 接種人数(人) | 接種率(%) |
---|---|---|---|
65歳以上 | 14,631 | 6,040 | 41.3 |
60~64歳 | 3,620 | 246 | 6.8 |
50~59歳 | 10,312 | 116 | 1.1 |
40~49歳 | 10,902 | 81 | 0.7 |
30~39歳 | 10,013 | 55 | 0.5 |
20~29歳 | 9,160 | 32 | 0.3 |
18~19歳 | 1,547 | 2 | 0.1 |
全接種対象者 |
14,631 |
6,572 |
44.9 |
全人口 | 72,087 |
6,572 |
9.1 |
※接種人数はワクチン接種記録システム(VRS)に登録された件数です。
※4回目の全接種対象者数は、5歳以上の人口を計上しています。
※5回目の全接種対象者数は、12歳以上の人口を計上しています。
※6回目の全接種対象者数は、4回目を接種した18歳以上65歳未満の基礎疾患を有する人等の数は不明なため、65歳以上の人口を計上しています。
※人口はデジタル庁が接種率を算出するときに用いている『【総計】令和4年住民基本台帳年齢階級別人口(市町村別)(Excel)』令和4年1月1日時点の人数です。
※この情報は、毎月5日頃更新します。