新型コロナウイルスワクチン接種進捗状況について

更新日:2024年04月19日

新型コロナウイルスワクチン接種進捗状況(1~7回目) 令和6年3月31日現在

1~3回目接種率
  1回目接種 2回目接種 3回目接種
人口 接種人数(人) 接種率(%) 接種人数(人) 接種率(%) 接種人数(人) 接種率(%)
72,087 58,226 80.8% 57,634 80.0% 46,760 64.9%

 

4~7回目接種率
4回目接種 5回目接種 6回目接種 7回目接種
接種人数(人) 接種率(%) 接種人数(人) 接種率(%) 接種人数(人) 接種率(%) 接種人数9(人) 接種率(%)
28,239 39.2% 12,911 17.9% 7,970 11.1% 5,504 7.6%

【注釈】接種人数はワクチン接種記録システム(VRS)に登録された件数です。
【注釈】人口はデジタル庁が接種率を算出するときに用いている『【総計】令和4年住民基本台帳年齢階級別人口(市区町村別)(Excel)』令和4年1月1日時点の人数です。

【注釈】この情報は毎週木曜日に更新します。ただし、木曜日が祝日の場合は、翌開庁日に更新します。

新型コロナウイルスワクチン年代別接種状況(1~7回目) 令和6年3月31日現在

 年代別接種状況(1回目)

年齢区分 人口(人) 接種人数(人) 接種率(%)
65歳以上 14,631 14,136 96.6
60~64歳 3,620 3,372 93.1
50~59歳 10,312 9,342 90.6
40~49歳 10,902 9,330 85.6
30~39歳 10,013 8,542 85.3
20~29歳 9,160 7,623 83.2
12~19歳 5,582 4,466 80.0
5~11歳 4,620 1,219 26.4
0~4歳 3,247 152 4.7
全接種対象者 72,087 58,183 80.7
全人口 72,087 58,183 80.7

 

年代別接種状況(2回目)

年齢区分 人口(人) 接種人数(人) 接種率(%)
65歳以上 14,631 14,042 96.0
60~64歳 3,620 3,358 92.8
50~59歳 10,312 9,299 90.2
40~49歳 10,902 9,268 85.0
30~39歳 10,013 8,433 84.2
20~29歳 9,160 7,506 81.9
12~19歳 5,582 4,409 79.0
5~11歳 4,620 1,134 24.5
0~4歳 3,247 147 4.5
全接種対象者 72,087 57,596 79.9
全人口 72,087 57,596 79.9

 

年代別接種状況(3回目)
年齢区分 人口(人) 接種人数(人) 接種率(%)
65歳以上 14,631 13,216 90.3
60~64歳 3,620 3,114 86.0
50~59歳 10,312 8,221 79.7
40~49歳 10,902 7,241 66.4
30~39歳 10,013 6,098 60.9
20~29歳 9,160 5,332 58.2
12~19歳 5,582 2,807 50.3
5~11歳 4,620 627 13.6
0~4歳 3,247 121 3.7
全接種対象者 72,087 46,777 64.9
全人口 72,087 46,777 64.9

 

年代別接種状況(4回目)
年齢区分 人口(人) 接種人数(人) 接種率(%)
65歳以上 14,631 11,645 79.6
60~64歳 3,620 2,431 67.2
50~59歳 10,312 5,202 50.4
40~49歳 10,902 3,636 33.4
30~39歳 10,013 2,350 23.5
20~29歳 9,160 1,736 19.0
12~19歳 5,582 1,066 19.1
5~11歳 4,620 173 3.7
0~4歳 3,247 7 0.2
全接種対象者 72,087 28,246 39.2
全人口 72,087 28,246 39.2

 

年代別接種状況(5回目)
年齢区分 人口(人) 接種人数(人) 接種率(%)
65歳以上 14,631 9,574 65.4
60~64歳 3,620 1,510 41.2
50~59歳 10,312 833 8.1
40~49歳 10,902 460 4.2
30~39歳 10,013 273 2.7
20~29歳 9,160 195 2.1
12~19歳 5,582 47 0.8
5~11歳 4,620 17 0.3
全接種対象者 68,840 12,909 18.8
全人口 72,087 12,909 17.9

 

年齢別接種状況(6回目)
年齢区分 人口(人) 接種人数(人) 接種率(%)
65歳以上 14,631 6,925 47.3
60~64歳 3,620 552 15.2
50~59歳 10,312 222 2.2
40~49歳 10,902 129 1.2
30~39歳 10,013 81 0.8
20~29歳 9,160 55 0.6
18~19歳 1,547 4 0.3
全接種対象者 60,185 7,968 13.2
全人口 72,087 7,968 11.1

 

年齢別接種状況(7回目)
年齢区分 人口(人) 接種人数(人) 接種率(%)
65歳以上 14,631 5,079 34.7
60~64歳 3,620 227 6.3
50~59歳 10,312 79 0.8
40~49歳 10,902 67 0.6
30~39歳 10,013 30 0.3
20~29歳 9,160 20 0.2
18~19歳 1,547 1 0.1
全接種対象者 60,185 5,503 9.1
全人口 72,087 5,503 7.6

 

【注釈】接種人数はワクチン接種記録システム(VRS)に登録された件数です。

【注釈】4回目の全接種対象者数は、生後6か月以上の人口を計上しています。

【注釈】5回目の全接種対象者数は、5歳以上の人口を計上しています。

【注釈】6回目の全接種対象者数は、18歳以上の人口を計上しています。

【注釈】人口はデジタル庁が接種率を算出するときに用いている『【総計】令和4年住民基本台帳年齢階級別人口(市町村別)(Excel)』令和4年1月1日時点の人数です。

【注釈】この情報は、毎月5日頃更新します。

 

 

お問い合わせ先
健康増進課 成人保健係
〒472-0031
愛知県知立市桜木町桜木11-2
知立市保健センター
電話:0566-82-8211
ファックス:0566-83-6591

メールフォームでのお問い合わせはこちら