令和7年2月 議長交際費
令和7年2月 議長交際費の執行状況・内訳
支払日 または 請求日 |
金額 | 内容 |
---|---|---|
2月22日 | 24,200円 | (慶弔)議員葬儀生花代 |
2月22日 | 5,000円 | (慶弔)議員親族葬儀香典 |
合計 | 29,200円 | 2件 |
支払日または請求日は出金の記録日です。
支払日 または 請求日 |
金額 | 内容 |
---|---|---|
2月22日 | 24,200円 | (慶弔)議員葬儀生花代 |
2月22日 | 5,000円 | (慶弔)議員親族葬儀香典 |
合計 | 29,200円 | 2件 |
支払日または請求日は出金の記録日です。
更新日:2025年03月10日