令和7年10月 議長交際費
令和7年10月 議長交際費の執行状況・内訳
|
支払日 または 請求日 |
金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 10月4日 | 6,500円 | (会費)令和7年度知立市小中高教育懇談会 |
| 10月5日 | 2,805円 | (激励・褒賞)知立市美術展知立市議会議長賞 |
| 合計 | 9,305円 | 2件 |
支払日または請求日は出金の記録日です。



|
支払日 または 請求日 |
金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 10月4日 | 6,500円 | (会費)令和7年度知立市小中高教育懇談会 |
| 10月5日 | 2,805円 | (激励・褒賞)知立市美術展知立市議会議長賞 |
| 合計 | 9,305円 | 2件 |
支払日または請求日は出金の記録日です。

更新日:2026年01月30日