保育所等空き状況一覧
令和6年度保育所等空き状況
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|
知立保育園 | × | × | × | △ | × | × |
来迎寺保育園 | × | × | × | × | × | △ |
上重原保育園 | × | × | × | × | ○ | ○ |
知立南保育園 | × | × | × | × | × | 〇 |
逢妻保育園 | × | × | × | ― | ― | ― |
高根保育園 | × | × | × | △ | × | × |
新林保育園 | × | × | × | × | △ | △ |
八橋保育園 | × | × | × | △ | × | × |
宝保育園 | × | × | × | △ | △ | × |
上重原西保育園 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
知立なかよし保育園 | × | × | × | ― | ― | ― |
徳風保育園 | × | × | × | × | ○ | △ |
猿渡保育園 | × | × | × | × | △ | × |
さくらんぼ保育園 | × | × | × | ― | ― | ― |
華の子保育ランド | × | × | × | ― | ― | ― |
「×」・・・空き 0人
「△」・・・空き 1~4人
「○」・・・空き 5人以上
「―」・・・入所枠なし
更新日:2025年01月09日