知立市の都市計画公園
都市計画公園一覧
近隣公園
| NO | 名称 | 所在地 | 当初供用開始日 | 告示面積(約ヘクタール) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和6号公園 | 昭和9丁目3 | 昭和42年11月14日 | 1.6 |
| 2 | 草刈公園 | 西町草刈10-1 | 昭和57年2月16日 | 1.8 |
| 3 | 新地公園 | 南新地三丁目1-1 | 平成2年10月29日 | 1.5 |
| 4 | 上重原公園 | 上重原三丁目109 | 平成21年3月31日 | 1.0 |
街区公園
| NO | 名称 | 所在地 | 当初供用開始日 | 告示面積(約ヘクタール) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 池端公園 | 池端二丁目110 | 昭和40年8月3日 | 0.21 |
| 2 | 弘栄公園 | 弘栄二丁目113 | 昭和40年8月3日 | 0.32 |
| 3 | 新田公園 | 広見一丁目89 | 昭和47年4月1日 | 0.21 |
| 4 | 東栄公園 | 東栄一丁目42 | 昭和49年4月1日 | 0.16 |
| 5 | 御林公園 | 新池一丁目19 | 昭和47年4月1日 | 0.81 |
| 6 | 新池公園 | 新池三丁目45 | 昭和49年4月1日 | 0.26 |
| 7 | 牛田公園 | 南陽一丁目29 | 昭和47年4月1日 | 0.24 |
| 8 | 中新切公園 | 南陽二丁目122 | 昭和47年4月1日 | 0.32 |
| 9 | 社口公園 | 牛田二丁目27 | 昭和50年4月1日 | 0.15 |
| 10 | 昭和1号公園 | 昭和1丁目12-1 | 昭和42年11月14日 | 0.22 |
| 11 | 昭和2号公園 | 昭和3丁目5-2 | 昭和42年11月14日 | 0.23 |
| 12 | 昭和3号公園 | 昭和4丁目12 | 昭和42年11月14日 | 0.41 |
| 13 | 昭和4号公園 | 昭和5丁目8 | 昭和42年11月14日 | 0.27 |
| 14 | 昭和5号公園 | 昭和2丁目4-1 | 昭和42年11月14日 | 0.23 |
| 15 | 立野公園 | 新林町立野53-1 | 昭和52年8月12日 | 0.21 |
| 16 | 来迎寺公園 | 来迎寺町木ノ根田10-3 | 昭和53年4月1日 | 0.19 |
| 17 | 逢妻公園 | 牛田町コネハサマ38-93 | 昭和52年8月12日 | 0.09 |
| 18 | 御手洗公園 | 山町御手洗2-2 | 昭和52年8月12日 | 0.13 |
| 19 | 東新切公園 | 新林町東新切48-5 | 昭和55年4月1日 | 0.38 |
| 20 | 矢田良根公園 | 八ツ田町二丁目5 | 昭和60年9月2日 | 0.54 |
| 21 | 跡落公園 | 西中町跡落71-80 | 昭和56年4月1日 | 0.10 |
| 22 | 谷田公園 | 谷田町西一丁目5 | 昭和61年4月1日 | 0.30 |
| 23 | 西ノ割公園 | 谷田町西二丁目1 | 昭和62年4月10日 | 0.23 |
| 24 | 本林公園 | 谷田町本林一丁目6 | 昭和63年4月27日 | 0.73 |
| 25 | 大流公園 | 八橋町大流34-58 | 昭和60年9月2日 | 0.13 |
| 26 | 逢生公園 | 西二丁目5-1 | 平成18年4月10日 | 0.24 |
| 27 | 東八鳥公園 | 鳥居二丁目5-1 | 平成元年5月2日 | 0.31 |
| 28 | 番割公園 | 南新地一丁目3-1 | 平成7年4月1日 | 0.15 |
| 29 | 丁凪公園 | 東長篠二丁目1-1 | 平成6年4月1日 | 0.25 |
| 30 | 丸坪公園 | 逢妻町丸坪41-1 | 平成2年4月2日 | 0.37 |
| 31 | 鳥居公園 | 鳥居一丁目11-4 | 平成4年4月1日 | 0.40 |
| 32 | 長篠公園 | 東上重原五丁目77 | 平成10年4月1日 | 0.15 |
| 33 | 夕田公園 | 東上重原町三丁目19 | 平成14年4月1日 | 0.15 |
| 34 | 野中公園 | 上重原五丁目39 | 平成19年4月17日 | 0.15 |
| 35 | 池下公園 | 八橋町池下112 | 平成12年3月31日 | 0.20 |
| 36 | 桐山公園 | 山屋敷町桐山19-1 | 平成23年3月31日 | 0.43 |
| 37 | 西出口公園 | 八橋町西出口71-3 | 平成24年3月30日 | 0.16 |
都市公園のうち都市計画決定をし、かつ供用開始している公園を掲載しています。
知立市知立上重原特定土地区画整理事業の完了に伴う町名地番変更により、
平成20年11月1日から一部所在地が変更されました。

-
都市計画課 公園緑地係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階23番窓口
電話:0566-95-0157
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月16日