令和6年犯罪・交通事故発生状況
知立市の安全なまちづくり
犯罪発生状況 刑法犯発生件数(公表値)
| 令和6年 | 令和5年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 刑法犯合計 | 27 | 29 | -2 | -6.9% |
| 凶悪犯 | 0 | 0 | 0 | - |
| 粗暴犯 | 1 | 3 | -2 |
-66.7% |
| 窃盗犯 | 10 | 22 | -12 | -54.5% |
| 知能犯 | 2 | 1 | 1 | 100.0% |
| 風俗犯 | 3 | 0 | 3 | 皆増 |
| その他 | 11 | 3 | 8 | 266.7% |
| 令和6年 | 令和5年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 刑法犯合計 | 502 | 446 | 56 | 12.6% |
| 凶悪犯 | 2 | 1 | 1 | 100.0% |
| 粗暴犯 | 32 | 43 | -11 | -25.5% |
| 窃盗犯 | 344 | 295 | 49 | 16.6% |
| 知能犯 | 45 | 17 | 28 | 164.7% |
| 風俗犯 | 13 | 6 | 7 | 116.7% |
| その他 | 66 | 84 | -18 | -21.4% |
窃盗犯の内訳
| 令和6年 | 令和5年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 窃盗犯合計 | 10 | 22 | -12 | -54.5% |
| 侵入盗 | 0 | 2 | -2 | 皆減 |
| 自動車盗 | 0 | 0 | 0 | - |
| オートバイ | 0 | 0 | 0 | - |
| 自転車盗 | 8 | 9 | -1 | -11.1% |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | - |
| 車上ねらい | 0 | 2 | -2 | 皆減 |
| 部品ねらい | 1 | 4 | -3 | -75.0% |
| 自販機ねらい | 0 | 0 | 0 | - |
| その他 | 1 | 5 | -4 | -80.0% |
| 令和6年 | 令和5年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 窃盗犯合計 | 344 | 295 | 49 | 16.6% |
| 侵入盗 | 14 | 39 | -25 | -64.1% |
| 自動車盗 | 10 | 5 | 5 | 100.0% |
| オートバイ | 12 | 5 | 7 | 140.0% |
| 自転車盗 | 181 | 133 | 48 | 36.1% |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | - |
| 車上ねらい | 16 | 10 | 6 | 60.0% |
| 部品ねらい | 17 | 10 | 7 | 70.0% |
| 自販機ねらい | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| その他 | 93 | 92 | 1 | 1.1% |
小学校区別刑法犯発生件数
| 令和6年 | 令和5年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 知立 | 5 | 4 | 1 | 25.0% |
| 猿渡 | 2 | 3 | -1 | -33.3% |
| 来迎寺 | 2 | 4 | -2 | -50.0% |
| 知立東 | 3 | 4 | -1 | -25.0% |
| 知立西 | 13 | 9 | 4 | 44.4% |
| 八ツ田 | 0 | 3 | -3 | 皆減 |
| 知立南 | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 27 | 29 | -2 | -6.9% |
| 令和6年 | 令和5年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 知立 | 98 | 74 | 24 | 32.4% |
| 猿渡 | 69 | 75 | -6 | -8.0% |
| 来迎寺 | 43 | 55 | -12 | -21.8% |
| 知立東 | 38 | 31 | 7 | 22.6% |
| 知立西 | 167 | 129 | 38 | 29.5% |
| 八ツ田 | 46 | 44 | 2 | 4.5% |
| 知立南 | 41 | 38 | 3 | 7.9% |
| 合計 | 502 | 446 | 56 | 12.6% |
令和6年交通事故発生状況
交通事故発生状況 人身・物損事故発生件数と死傷者数(確定値)
| 11月中 | 増減(対前年) | |||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
| 死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重傷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽傷 | 22 | 26 | -4 | -3 |
| 計 | 22 | 26 | -4 | -3 |
| 物損事故 | 195 | - | -15 | - |
|
12月末 |
増減(対前年) | |||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
| 死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重傷 | 2 | 2 | -3 | -3 |
| 軽傷 | 240 | 275 | 29 | 30 |
| 計 | 242 | 277 | 26 | 27 |
| 物損事故 | 2300 | - |
55 |
- |
小学校区別人身事故発生件数
| 12月中 | 12月末累計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 増減(対前年) | 件数 | 増減(対前年) | 増減率 | |
| 知立 | 1 | -1 | 52 | 9 | 20.9% |
| 猿渡 | 2 | -3 | 24 | -6 | -20.0% |
| 来迎寺 | 2 | 0 | 18 | -2 | -10.0% |
| 知立東 | 0 | -1 | 6 | 1 | 20.0% |
| 知立西 | 9 | 5 | 73 | 20 | 37.7% |
| 八ツ田 | 3 | -1 | 32 | 8 | 33.3% |
| 知立南 | 5 | -3 | 37 | -4 | -9.8% |
| 合計 | 22 | -4 | 242 | 26 | 12.0% |

-
安心安全課 防犯交通係
〒472-8666
愛知県知立市広見三丁目1番地
市役所3階16番窓口
電話:0566-95-0115
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2025年08月08日