現在の位置

令和5年犯罪・交通事故発生状況

知立市の安全なまちづくり

犯罪発生状況 刑法犯発生件数(公表値)

令和5年2月(単月)

  令和5年 令和4年 増減 増減率
刑法犯合計 34 37 -3 -8.1%
凶悪犯 0 1 -1 -100.0%
粗暴犯 5 4 1 25.0%
 窃盗犯 21 16 5 31.3%
知能犯 2 5 -3 -60.0%
風俗犯 0 0 0 -
その他 6 11 -5 -45.5%

2月末累計

  令和5年 令和4年 増減 増減率
刑法犯合計 88 95 -7 -7.4%
凶悪犯 0 2 -2 -100.0%
粗暴犯 8 11 -3 -27.3%
窃盗犯 60 52 8 15.4%
知能犯 4 6 -2 -33.3%
風俗犯 0 2 -2 -100.0%
その他 16 22 -6 -27.3%

窃盗犯の内訳

令和5年2月(単月)

  令和5年 令和4年 増減 増減率
窃盗犯合計 21 16 5 31.3%
侵入盗 4 1 3 300.0%
自動車盗 0 1 -1 -100.0%
オートバイ 0 0 0 -
自転車盗 7 6 1 16.7%
ひったくり 0 0 0 -
車上ねらい 0 1 -1 -100.0%
部品ねらい 0 0 0 -
自販機ねらい 0 0 0 -
その他 10 7 3 42.9%
2月末累計
  令和5年 令和4年 増減 増減率
窃盗犯合計 60 52 8 15.4%
侵入盗 12 2 10 500.0%
自動車盗 1 1 0 0.0%
オートバイ 3 4 -1 -25.0%
自転車盗 22 18 4 22.2%
ひったくり 0 0 0 -
車上ねらい 0 2 -2 -100.0%
部品ねらい 3 1 2 200.0%
自販機ねらい 0 0 0 -
その他 19 24 -5 -20.8%

小学校区別刑法犯発生件数

令和5年2月(単月)
  令和5年 令和4年 増減 増減率
知立 1 6 -5 -83.3%
猿渡 9 7 2 28.6%
来迎寺 1 6 -5 -83.3%
知立東 4 3 1 33.3%
知立西 15 10 5 50.0%
八ツ田 2 4 -2 -50.0%
知立南 2 1 1 100.0%
合計 34 37 -3 -8.1%
2月末累計
  令和5年 令和4年 増減 増減率
知立 15 21 -6 -28.6%
猿渡 18 16 2 12.5%
来迎寺 2 8 -6 -75.0%
知立東 8 17 -9 -52.9%
知立西 25 19 6 31.6%
八ツ田 12 8 4 50.0%
知立南 8 6 2 33.3%
合計 88 95 -7 -7.4%

平成29年交通事故発生状況

交通事故発生状況 人身・物損事故発生件数と死傷者数(確定値)

令和5年2月(単月)
  2月中 増減(対前年)
件数 人数 件数 人数
死亡 0 0 0 0
重傷 2 2 2 2
軽傷 17 19 4 6
19 21 6 8
物損事故 134 - -3 -
累計
  2月末 増減(対前年)
件数 人数 件数 人数
死亡 0 0 0 0
重傷 2 2 2 2
軽傷 32 34 4 3
34 36 6 5
物損事故 307 - -11 -

小学校区別人身事故発生件数

令和5年2月
  2月中 2月末累計
件数 増減(対前年) 件数 増減(対前年) 増減率
知立 5 -1 8 -3 -27.3%
猿渡 3 2 5 1 25.0%
来迎寺 1 -1 1 -1 -50.0%
知立東 1 1 1 0 0.0%
知立西 6 4 11 6 120.0%
八ツ田 3 2 5 3 150.0%
知立南 0 -1 3 0 0.0%
合計 19 6 34 6 21.4%

 

 

お問い合わせ先
安心安全課 防犯交通係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階16番窓口
電話:0566-95-0115
ファックス:0566-83-1141
メールフォームでのお問い合わせはこちら