令和5年犯罪・交通事故発生状況

更新日:2023年11月28日

知立市の安全なまちづくり

犯罪発生状況 刑法犯発生件数(公表値)

令和5年10月(単月)

  令和5年 令和4年 増減 増減率
刑法犯合計 38 54 -16 -29.6%
凶悪犯 0 0 0 0.0%
粗暴犯 3 1 2 200.0%
 窃盗犯 29 40 -11 -27.5%
知能犯 2 1 1 100.0%
風俗犯 1 1 0 0.0%
その他 3 11 -8 -72.7%

10月末累計

  令和5年 令和4年 増減 増減率
刑法犯合計 384 379 5 1.3%
凶悪犯 1 3 -2 -66.7%
粗暴犯 37 25 12 48.0%
窃盗犯 250 257 -7 -2.7%
知能犯 16 15 1 6.7%
風俗犯 6 4 2 50.0%
その他 74 75 -1 -1.3%

窃盗犯の内訳

令和5年10月(単月)

  令和5年 令和4年 増減 増減率
窃盗犯合計 29 40 -11 -27,5%
侵入盗 1 2 -1 -50.0%
自動車盗 2 0 2 皆増
オートバイ 0 1 -1 皆減
自転車盗 18 17 1 5.9%
ひったくり 0 0 0 0,0%
車上ねらい 0 5 -5 皆減
部品ねらい 2 3 -1 -33.3%
自販機ねらい 0 0 0 0.0%
その他 6 12 -6 -50.0%
10月末累計
  令和5年 令和4年 増減 増減率
窃盗犯合計 250 257 -7 -2.7%
侵入盗 34 12 22 183.3%
自動車盗 5 1 4 400.0%
オートバイ 5 7 -2 -28.6%
自転車盗 112 91 21 23.1%
ひったくり 0 0 0 0.0%
車上ねらい 7 27 -20 -74.1%
部品ねらい 6 14 -8 -57.1%
自販機ねらい 1 0 1 皆増
その他 80 105 -25 -23.8%

小学校区別刑法犯発生件数

令和5年10月(単月)
  令和5年 令和4年 増減 増減率
知立 8 7 1 14.3%
猿渡 3 6 -3 -50.5%
来迎寺 9 6 3 50.0%
知立東 3 3 0 0.0%
知立西 12 19 -7 -36.8%
八ツ田 1 6 -5 -83.3%
知立南 2 7 -5 -71.4%
合計 38 54 -16 -29.6%
10月末累計
  令和5年 令和4年 増減 増減率
知立 61 59 2 3.4%
猿渡 69 60 9 15.0%
来迎寺 48 36 12 33.3%
知立東 26 46 -20 -43.5%
知立西 112 113 -1 -0.9%
八ツ田 37 38 -1 -2.6%
知立南 31 27 4 14.8%
合計 384 379 5 1.3%

令和5年度交通事故発生状況

交通事故発生状況 人身・物損事故発生件数と死傷者数(確定値)

令和5年10月(単月)
  10月中 増減(対前年)
件数 人数 件数 人数
死亡 0 0 0 0
重傷 0 0 0 0
軽傷 23 26 7 6
23 26 7 6
物損事故 201 - 14 -
累計
  10月末 増減(対前年)
件数 人数 件数 人数
死亡 0 0 -1 -1
重傷 4 4 2 2
軽傷 168 199 30 33
172 203 31 34
物損事故 1,825 -

109

-

小学校区別人身事故発生件数

令和5年10月
  10月中 10月末累計
件数 増減(対前年) 件数 増減(対前年) 増減率
知立 5 4 35 2 6.1%
猿渡 3 1 24 4 20.0%
来迎寺 0 -3 16 3 23.1%
知立東 2 2 4 3 300.0%
知立西 7 1 45 11 32.4%
八ツ田 3 0 19 3 18.8%
知立南 3 2 29 5 20.8%
合計 23 7 172 31 22.0%

 

 

お問い合わせ先
安心安全課 防犯交通係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階16番窓口
電話:0566-95-0115
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら