令和5年犯罪・交通事故発生状況

更新日:2024年03月15日

知立市の安全なまちづくり

犯罪発生状況 刑法犯発生件数(公表値)

令和5年12月中(単月)

  令和5年 前年 増減 増減率
刑法犯合計 29 47 -18 -38.3%
凶悪犯 0 0 0
粗暴犯 3 2 1

50.0%

 窃盗犯 22 36 -14 -38.9%
知能犯 1 2 -1 -50.0%
風俗犯 0 2 -2 皆減
その他 3 5 -2 -40.0%

累計

  令和5年 前年 増減 増減率
刑法犯合計 446 472 -26 -5.5%
凶悪犯 1 3 -2 -66.7%
粗暴犯 43 27 16 59.3%
窃盗犯 295 326 -31 -9.5%
知能犯 17 22 -5 -22.7%
風俗犯 6 7 -1 -14.3%
その他 84 87 -3 -3.4%

窃盗犯の内訳

令和5年12月(単月)

  令和5年 前年 増減 増減率
窃盗犯合計 22 36 -14 -38.9%
侵入盗 2 6 -4 -66.7%
自動車盗 0 0 0
オートバイ 0 1 -1 皆減
自転車盗 9 16 -7 -43.8%
ひったくり 0 0 0
車上ねらい 2 1 1 100.0%
部品ねらい 4 2 2 100.0%
自販機ねらい 0 0 0
その他 5 10 -5 -50.0%
累計
  令和5年 前年 増減 増減率
窃盗犯合計 295 326 -31 -9.5%
侵入盗 39 23 16 69.6%
自動車盗 5 1 4 400.0%
オートバイ 5 9 -4 -44.4%
自転車盗 133 119 14 11.8%
ひったくり 0 0 0
車上ねらい 10 31 -21 -67.7%
部品ねらい 10 17 -7 -41.2%
自販機ねらい 1 0 1 皆増
その他 92 126 -34 -27.0%

小学校区別刑法犯発生件数

令和5年12月(単月)
  令和5年 前年 増減 増減率
知立 4 7 -3 -42.9%
猿渡 3 7 -4 -57.1%
来迎寺 4 6 -2 -33.3%
知立東 4 3 1 33.3%
知立西 9 17 -8 -47.1%
八ツ田 3 5 -2 -40.0%
知立南 2 2 0 0.0%
合計 29 47 -18 -38.3%
累計
  令和5年 前年 増減 増減率
知立 74 75 -1 -1.3%
猿渡 75 79 -4 -5.1%
来迎寺 55 49 6 12.2%
知立東 31 51 -20 -39.2%
知立西 129 140 -11 -7.9%
八ツ田 44 46 -2 -4.3%
知立南 38 32 6 18.8%
合計 446 472 -26 -5.5%

令和5年度交通事故発生状況

交通事故発生状況 人身・物損事故発生件数と死傷者数(確定値)

令和5年12月(単月)
  12月中 増減(対前年)
件数 人数 件数 人数
死亡 0 0 0 0
重傷 0 0 -1 -1
軽傷 27 30 8 7
27 30 7 6
物損事故 210 - 26 -
累計
  12月末 増減(対前年)
件数 人数 件数 人数
死亡 0 0 -2 -2
重傷 5 5 2 2
軽傷 212 246 28 28
217 251 28 28
物損事故 2,246 -

162

-

小学校区別人身事故発生件数

令和5年
  12月中 12月末累計
件数 増減(対前年) 件数 増減(対前年) 増減率
知立 2 0 43 3 7.5%
猿渡 5 2 30 4 15.4%
来迎寺 2 0 20 0 0.0%
知立東 1 1 5 4 400.0%
知立西 4 -4 53 -1 -1.9%
八ツ田 4 0 24 2 9.1%
知立南 8 7 41 15 57.7%
合計 26 6 216 27 14.3%

 

 

お問い合わせ先
安心安全課 防犯交通係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階16番窓口
電話:0566-95-0115
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら