令和7年犯罪・交通事故発生状況
知立市の安全なまちづくり
刑法犯認知件数
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 刑法犯合計 | 58 | 47 | 11 | 23.4% |
| 凶悪犯 | 1 |
0 |
1 | - |
| 粗暴犯 | 1 | 4 | -3 | -75.0% |
| 窃盗犯 | 35 | 34 | 1 | 2.9% |
| 知能犯 | 8 | 4 | 4 | 100.0% |
| 風俗犯 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| その他 | 12 | 4 | 8 | 200.0% |
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 刑法犯合計 | 336 | 389 | -53 | -13.6% |
| 凶悪犯 | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
| 粗暴犯 | 21 | 26 | -5 | -19.2% |
| 窃盗犯 | 224 | 273 | -49 | -17.9% |
| 知能犯 | 37 | 35 | 2 | 5.7% |
| 風俗犯 | 6 | 9 | -3 | -33.3% |
| その他 | 46 | 44 | 2 | 4.5% |
窃盗犯の内訳
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 窃盗犯合計 | 35 | 34 | 1 | 2.9% |
| 侵入盗 | 5 | 3 | 2 | 66.7% |
| 自動車盗 | 1 | 1 | 0 |
0.0% |
| オートバイ盗 | 0 | 1 | -1 | -100.0% |
| 自転車盗 | 15 | 17 |
-2 |
-11.8% |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | - |
| 車上ねらい | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
| 部品ねらい | 2 | 0 | 2 | - |
| 自販機ねらい | 0 | 1 | -1 | -100.0% |
| その他 | 10 | 9 | 1 | 11.1% |
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 窃盗犯合計 | 224 | 273 | -49 | -17.9% |
| 侵入盗 | 24 | 13 | 11 | 84.6% |
| 自動車盗 | 5 | 8 | -3 |
-37.5% |
| オートバイ盗 | 8 | 7 | 1 | 14.3% |
| 自転車盗 | 93 | 135 | -42 | -31.1% |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | - |
| 車上ねらい | 8 | 15 | -7 | -46.7% |
| 部品ねらい | 10 | 14 | -4 | -28.6% |
| 自販機ねらい | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| その他 | 75 | 80 | -5 | -6.3% |
小学校区別刑法犯発生件数
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 知立 | 12 | 9 | 3 | 33.3% |
| 猿渡 | 10 | 6 |
4 |
66.7% |
| 来迎寺 | 4 | 5 | -1 | -20.0% |
| 知立東 | 2 | 0 | 2 | - |
| 知立西 | 19 | 17 | 2 |
11.8% |
| 八ツ田 | 6 | 8 | -2 |
-25.0% |
| 知立南 | 5 | 2 | 3 | 150.0% |
| 合計 | 58 | 47 | 11 | 23.4% |
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 知立 | 48 | 75 | -27 | -36.0% |
| 猿渡 | 64 | 60 | 4 | 6.7% |
| 来迎寺 | 33 | 34 | -1 | -2.9% |
| 知立東 | 20 | 28 | -8 | -28.6% |
| 知立西 | 98 | 126 | -28 | -22.2% |
| 八ツ田 | 32 | 34 | -2 | -5.9% |
| 知立南 | 41 | 32 | 9 | 28.1% |
| 合計 | 336 | 389 | -53 | -13.6% |
令和7年交通事故発生状況
人身・物損事故発生件数と死傷者数
| 9月中 | 増減(対前年) | |||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
| 死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重傷 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 軽傷 | 17 | 20 | -2 | -2 |
| 計 | 18 | 21 | -1 |
-1 |
| 物損事故 | 182 | ― | 15 | ― |
| 9月累計 | 増減(対前年) | |||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
| 死亡 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重傷 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 軽傷 | 172 | 200 | 5 | 12 |
| 計 | 176 | 204 | 9 | 16 |
| 物損事故 | 1761 | ― | 40 | ― |
小学校区別人身・物損事故発生件数
| 9月中 | 1~9月累計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 増減(対前年) | 件数 | 増減(対前年) | 増減率 | |
| 知立 | 5 | 4 | 41 | 3 | 7.9% |
| 猿渡 | 1 | -1 | 16 | 2 | 14.3% |
| 来迎寺 | 1 | -2 | 20 | 5 |
33.3% |
| 知立東 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25.0% |
| 知立西 | 9 | -1 | 51 | -1 | -1.9% |
| 八ツ田 | 1 | -1 | 16 | -5 | -23.8% |
| 知立南 | 1 | 0 | 27 | 4 | 17.4% |
| 合計 | 18 | -1 | 176 | 9 | 5.4% |










































更新日:2025年10月17日