犯罪・交通事故発生状況
知立市の安全なまちづくり
令和8年1月 犯罪・交通事故発生状況 (PDFファイル: 118.1KB)
刑法犯認知件数
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 刑法犯合計 | 74 | 27 | 47 | 174.1% |
| 凶悪犯 | 0 |
0 |
0 | - |
| 粗暴犯 | 2 | 1 | 1 | 100.0% |
| 窃盗犯 | 57 | 10 | 47 | 470.0% |
| 知能犯 | 8 | 2 | 6 |
300.0% |
| 風俗犯 | 2 | 3 | -1 | -33.3% |
| その他 | 5 | 11 | -6 | -54.5% |
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 刑法犯合計 | 480 | 502 | -22 | -4.4% |
| 凶悪犯 | 4 | 2 | 2 | 100.0% |
| 粗暴犯 | 27 | 32 | -5 | -15.6% |
| 窃盗犯 | 326 | 344 | -18 | -5.2% |
| 知能犯 | 54 | 45 | 9 | 20.0% |
| 風俗犯 | 9 | 13 | -4 | -30.8% |
| その他 | 60 | 66 | -6 | -9.1% |
窃盗犯の内訳
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 窃盗犯合計 | 57 | 10 | 47 | 470.0% |
| 侵入盗 | 0 | 0 | 0 | - |
| 自動車盗 | 0 | 0 | 0 |
- |
| オートバイ盗 | 21 | 0 | 21 | - |
| 自転車盗 | 31 | 8 |
23 |
287.5% |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | - |
| 車上ねらい | 0 | 0 | 0 | - |
| 部品ねらい | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| 自販機ねらい | 0 | 0 | 0 | - |
| その他 | 4 | 1 | 3 | 300.0% |
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 窃盗犯合計 | 326 | 344 | -18 | -5.2% |
| 侵入盗 | 26 | 14 | 12 | 85.7% |
| 自動車盗 | 6 | 10 | -4 |
-40.0% |
| オートバイ盗 | 34 | 12 | 22 | 183..3% |
| 自転車盗 | 149 | 181 | -32 | -17.7% |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | - |
| 車上ねらい | 8 | 16 | -8 | -50.0% |
| 部品ねらい | 11 | 17 | -6 | -35.3% |
| 自販機ねらい | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| その他 | 91 | 93 | -2 | -2.2% |
小学校区別刑法犯発生件数
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 知立 | 12 | 5 | 7 | 140.0% |
| 猿渡 | 8 | 2 |
6 |
300.0% |
| 来迎寺 | 6 | 2 | 4 | 200.0% |
| 知立東 | 19 | 3 | 16 | 533.3% |
| 知立西 | 23 | 13 | 10 |
76.9% |
| 八ツ田 | 4 | 0 | 4 |
-
|
| 知立南 | 2 | 0 | 0 | - |
| 合計 | 74 | 25 | 47 | 188.0% |
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 知立 | 70 | 98 | -28 | -28.6% |
| 猿渡 | 84 | 69 | 15 | 21.7% |
| 来迎寺 | 49 | 43 | 6 | 14.0% |
| 知立東 | 45 | 38 | 7 | 18.4% |
| 知立西 | 140 | 167 | -27 | -16.2% |
| 八ツ田 | 42 | 46 | -4 | -8.7% |
| 知立南 | 50 | 41 | 9 | 22.0% |
| 合計 | 480 | 502 | -22 | -4.4% |
令和7年交通事故発生状況
人身・物損事故発生件数と死傷者数
| 12月中 | 増減(対前年) | |||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
| 死亡 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重傷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽傷 | 27 | 28 | 5 | 2 |
| 計 | 28 | 29 | 6 |
3 |
| 物損事故 | 242 | ― | 47 | ― |
| 12月累計 | 増減(対前年) | |||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
| 死亡 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 重傷 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 軽傷 | 225 | 258 | -15 | -17 |
| 計 | 232 | 265 | -10 | -12 |
| 物損事故 | 2402 | ― | 102 | ― |
小学校区別人身・物損事故発生件数
| 12月中 | 1~12月累計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 増減(対前年) | 件数 | 増減(対前年) | 増減率 | |
| 知立 | 5 | 4 | 51 | -1 | -1.9% |
| 猿渡 | 2 | 0 | 20 | -4 | -16.7% |
| 来迎寺 | 5 | 3 | 29 | 11 |
61.1% |
| 知立東 | 0 | 0 | 5 | -1 | -16.7% |
| 知立西 | 7 | -2 | 66 | -7 | -9.6% |
| 八ツ田 | 3 | 0 | 22 | -10 | -31.3% |
| 知立南 | 6 | 1 | 39 | 2 | 5.4% |
| 合計 | 28 | 6 | 232 | -10 | -4.1% |










































更新日:2026年02月26日