令和7年犯罪・交通事故発生状況
知立市の安全なまちづくり
刑法犯認知件数
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 刑法犯合計 | 34 | 36 | -2 | -5.6% |
| 凶悪犯 | 1 |
0 |
1 | - |
| 粗暴犯 | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
| 窃盗犯 | 21 | 25 | -4 | -16.0% |
| 知能犯 | 5 | 3 | 2 |
66.7% |
| 風俗犯 | 0 | 0 | 0 | - |
| その他 | 5 | 6 | -1 | -16.7% |
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 刑法犯合計 | 406 | 475 | -69 | -14.5% |
| 凶悪犯 | 4 | 2 | 2 | 100.0% |
| 粗暴犯 | 25 | 31 | -6 | -19.4% |
| 窃盗犯 | 269 | 334 | -65 | -19.5% |
| 知能犯 | 46 | 43 | 3 | 7.0% |
| 風俗犯 | 7 | 10 | -3 | -30.0% |
| その他 | 55 | 55 | 0 | 0.0% |
窃盗犯の内訳
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 窃盗犯合計 | 21 | 25 | -4 | -16.0% |
| 侵入盗 | 0 | 1 | -1 | -100.0% |
| 自動車盗 | 0 | 0 | 0 |
- |
| オートバイ盗 | 5 | 2 | 3 | 150.0% |
| 自転車盗 | 12 | 16 |
-4 |
-25.0% |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | - |
| 車上ねらい | 0 | 1 | -1 | -100.0% |
| 部品ねらい | 0 | 0 | 0 | - |
| 自販機ねらい | 0 | 0 | 0 | - |
| その他 | 4 | 5 | -1 | -20.0% |
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 窃盗犯合計 | 269 | 334 | -65 | -19.5% |
| 侵入盗 | 26 | 14 | 12 | 85.7% |
| 自動車盗 | 6 | 10 | -4 |
-40.0% |
| オートバイ盗 | 13 | 12 | 1 | 8.3% |
| 自転車盗 | 118 | 173 | -55 | -31.8% |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | - |
| 車上ねらい | 8 | 16 | -8 | -50.0% |
| 部品ねらい | 10 | 16 | -6 | -37.5% |
| 自販機ねらい | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| その他 | 87 | 92 | -5 | -5.4% |
小学校区別刑法犯発生件数
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 知立 | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
| 猿渡 | 3 | 3 |
0 |
0.0% |
| 来迎寺 | 5 | 2 | 3 | 150.0% |
| 知立東 | 3 | 5 | -2 | - 40.0% |
| 知立西 | 11 | 12 | -1 |
-8.3% |
| 八ツ田 | 5 | 6 | -1 |
-16.7% |
| 知立南 | 2 | 3 | -1 | -33.3.% |
| 合計 | 34 | 36 | -2 | -5.6% |
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 知立 | 58 | 93 | -35 | -37.6% |
| 猿渡 | 76 | 67 | 9 | 13.4% |
| 来迎寺 | 43 | 41 | 2 | 4.9% |
| 知立東 | 26 | 35 | -9 | -25.7% |
| 知立西 | 117 | 154 | -37 | -24.0% |
| 八ツ田 | 38 | 46 | -8 | -17.4% |
| 知立南 | 48 | 39 | 9 | 23.1% |
| 合計 | 406 | 475 | -69 | -14.5% |
令和7年交通事故発生状況
人身・物損事故発生件数と死傷者数
| 11月中 | 増減(対前年) | |||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
| 死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重傷 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 軽傷 | 21 | 24 | -7 | -8 |
| 計 | 22 | 25 | -6 |
-7 |
| 物損事故 | 203 | ― | 15 | ― |
| 11月累計 | 増減(対前年) | |||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
| 死亡 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重傷 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 軽傷 | 199 | 213 | -19 | -18 |
| 計 | 204 | 236 | -16 | -15 |
| 物損事故 | 2160 | ― | 55 | ― |
小学校区別人身・物損事故発生件数
| 11月中 | 1~11月累計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 増減(対前年) | 件数 | 増減(対前年) | 増減率 | |
| 知立 | 2 | -5 | 46 | -5 | -9.8% |
| 猿渡 | 2 | -2 | 18 | -4 | -18.2% |
| 来迎寺 | 3 | 2 | 24 | 8 |
50.0% |
| 知立東 | 0 | -1 | 5 | -1 | -16.7% |
| 知立西 | 6 | 1 | 59 | -5 | -7.8% |
| 八ツ田 | 3 | 0 | 19 | -10 | -34.5% |
| 知立南 | 6 | -1 | 33 | 1 | 3.1% |
| 合計 | 22 | -6 | 204 | -16 | -7.3% |










































更新日:2025年12月15日