令和7年犯罪・交通事故発生状況

更新日:2025年06月20日

知立市の安全なまちづくり

刑法犯認知件数

令和7年5月中(単月)

  令和7年 令和6年 増減 増減率
刑法犯合計 32 57 -25 -43.9%
凶悪犯 0

0

0  -
粗暴犯 5 5 0 0%
 窃盗犯 17 41 -24 -58.5%
知能犯 4 2 2 100%
風俗犯 0 4 -4 -100%
その他 6 5 1 20%

1~5月累計

  令和7年 令和6年 増減 増減率
刑法犯合計 165 188 -23 -12.2%
凶悪犯 1 2 -1 -50.0%
粗暴犯 11 14 -3 -21.4%
窃盗犯 114 126 -12 -9.5%
知能犯 15 18 -3 -16.7%
風俗犯 2 4 -2 -50.0%
その他 22 24 -2 -8.3%

窃盗犯の内訳

令7年5月中(単月)

  令和7年 令和6年 増減 増減率
窃盗犯合計 17 41 -24 -58.5%
侵入盗 3 1 2 200.0%
自動車盗 0 0 0 -
オートバイ盗 2 0 2 -
自転車盗 3 19 -16 -84.2%
ひったくり 0 0 0 -
車上ねらい 1 4 -3 -75.0%
部品ねらい 1 1 0 0%
自販機ねらい 1 0 1 -
その他 6 16 -10 -62.5%

1~5月累計

  令和7年 令和6年 増減 増減率
窃盗犯合計 114 126 -12 -9.5%
侵入盗 10 7 3 42.9%
自動車盗 3 0 3 -
オートバイ盗 5 2 3 150.0%
自転車盗 47 53 -6 -11.3%
ひったくり 0 0 0 -
車上ねらい 4 9 -5 -55.6%
部品ねらい 5 7 -2 -28.6%
自販機ねらい 1 0 1 -
その他 39 48 -9 -18.8%

小学校区別刑法犯発生件数

令和7年5月中(単月)
  令和7年 令和6年 増減 増減率
知立 5 12 -7 -58.3%
猿渡 4 9 -5 -55.6%
来迎寺 4 6 -2 -33.3%
知立東 3 6 -3 -50.0%
知立西 7 18 -11

-61.1%

八ツ田 1 4 -3 -75.0%
知立南 8 2 6 300.0%
合計 32 57 -25 -43.9%
1~5月累計
  令和7年 令和6年 増減 増減率
知立 19 39 -20 -51.3%
猿渡 31 32 -1 -3.1%
来迎寺 16 15 1 6.7%
知立東 6 16 -10 -62.5%
知立西 51 53 -2 -3.8%
八ツ田 18 17 1 5.9%
知立南 24 16 8 50.0%
合計 165 188 -23 -12.2%

令和7年交通事故発生状況

人身・物損事故発生件数と死傷者数

令和7年
  5月中 増減(対前年)
件数 人数 件数 人数
死亡 0 0 0 0
重傷 0 0 0 0
軽傷 20 22 2 1
20 22 2 1
物損事故 195 -8

令和7年

  5月累計 増減(対前年)
件数 人数 件数 人数
死亡 1 1 1 1
重傷 1 1 1 1
軽傷 100 113 16 20
102 115 18 22
物損事故 996 5

小学校区別人身・物損事故発生件数

令和7年
  5月中 1~5月累計
件数 増減(対前年) 件数 増減(対前年) 増減率
知立 3 -2 23 -2 -8.0%
猿渡 1 1 11 6 120%
来迎寺 4 2 14 8 133.3%
知立東 0 -1 2 -1 -33.3%
知立西 5 0 24 -5 -17.2%
八ツ田 3 1 9 4 80.0%
知立南 4 1 19 8 72.7%
合計 20 2 102 18 21.4%

 

 

お問い合わせ先
安心安全課 防犯交通係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階16番窓口
電話:0566-95-0115
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら