令和7年犯罪・交通事故発生状況
知立市の安全なまちづくり
刑法犯認知件数
令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
刑法犯合計 | 48 | 43 | 5 | 11.6% |
凶悪犯 | 0 |
0 |
0 | - |
粗暴犯 | 3 | 4 | -1 | -25.0% |
窃盗犯 | 33 | 30 | 3 | 10.0% |
知能犯 | 3 | 6 | -3 | -50.0% |
風俗犯 | 2 | 1 | 1 | 100.0% |
その他 | 7 | 2 | 5 | 250.0% |
令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
刑法犯合計 | 247 | 271 | -24 | -8.9% |
凶悪犯 | 1 | 2 | -1 | -50.0% |
粗暴犯 | 19 | 18 | 1 | 5.6% |
窃盗犯 | 171 | 186 | -15 | -8.1% |
知能犯 | 21 | 26 | -5 | -19.2% |
風俗犯 | 4 | 7 | -3 | -42.9% |
その他 | 31 | 32 | -1 | -3.1% |
窃盗犯の内訳
令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
窃盗犯合計 | 33 | 30 | 3 | 10.0% |
侵入盗 | 3 | 0 | 3 | - |
自動車盗 | 1 | 2 | -1 |
-50.0% |
オートバイ盗 | 2 | 0 | 2 | - |
自転車盗 | 12 | 21 |
-9 |
-42.9% |
ひったくり | 0 | 0 | 0 | - |
車上ねらい | 2 | 0 | 2 | - |
部品ねらい | 1 | 0 | 1 | - |
自販機ねらい | 0 | 0 | 0 | - |
その他 | 12 | 7 | 5 | 71.4% |
令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
窃盗犯合計 | 171 | 186 | -15 | -8.1% |
侵入盗 | 17 | 8 | 9 | 112.5% |
自動車盗 | 4 | 2 | 2 |
100.0% |
オートバイ盗 | 8 | 3 | 5 | 166.7% |
自転車盗 | 69 | 88 | -19 | -21.6% |
ひったくり | 0 | 0 | 0 | - |
車上ねらい | 6 | 11 | -5 | -45.5% |
部品ねらい | 8 | 9 | -1 | -11.1% |
自販機ねらい | 1 | 0 | 1 | - |
その他 | 58 | 65 | -7 | -10.8% |
小学校区別刑法犯発生件数
令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
知立 | 7 | 8 | -1 | -12.5% |
猿渡 | 10 | 9 |
1 |
11.1% |
来迎寺 | 8 | 5 | 3 | 60.0% |
知立東 | 5 | 1 | 4 | 400.0% |
知立西 | 11 | 12 | -1 |
-8.3% |
八ツ田 | 1 | 2 | -1 |
-50.0% |
知立南 | 6 | 6 | 0 | 0.0% |
合計 | 48 | 43 | 5 | 11.6% |
令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
知立 | 33 | 50 | -17 | -34.0% |
猿渡 | 46 | 48 | -2 | -4.2% |
来迎寺 | 28 | 24 | 4 | 16.7% |
知立東 | 15 | 21 | -6 | -28.6% |
知立西 | 69 | 82 | -13 | -15.9% |
八ツ田 | 23 | 23 | 0 | 0.0% |
知立南 | 33 | 23 | 10 | 43.5% |
合計 | 247 | 271 | -24 | -8.9% |
令和7年交通事故発生状況
人身・物損事故発生件数と死傷者数
7月中 | 増減(対前年) | |||
---|---|---|---|---|
件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重傷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軽傷 | 14 | 16 | -5 | -5 |
計 | 14 | 16 | -5 |
-5 |
物損事故 | 218 | ― | 10 | ― |
7月累計 | 増減(対前年) | |||
---|---|---|---|---|
件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
死亡 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重傷 | 2 | 2 | 2 | 2 |
軽傷 | 134 | 152 | 9 | 11 |
計 | 137 | 155 | 12 | 14 |
物損事故 | 1400 | ― | 26 | ― |
小学校区別人身・物損事故発生件数
7月中 | 1~7月累計 | ||||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 増減(対前年) | 件数 | 増減(対前年) | 増減率 | |
知立 | 4 | -1 | 30 | -6 | -16.7% |
猿渡 | 1 | -2 | 13 | 2 | 18.2% |
来迎寺 | 1 | -2 | 18 | 7 |
63.6% |
知立東 | 0 | 0 | 3 | -1 | -25.0% |
知立西 | 2 | 2 | 36 | 3 | 9.1% |
八ツ田 | 1 | -2 | 13 | 2 | 18.2% |
知立南 | 5 | 0 | 24 | 5 | 26.3% |
合計 | 14 | -5 | 137 | 12 | 9.6% |
更新日:2025年08月18日