令和元年犯罪・交通事故発生状況

更新日:2023年09月22日

知立市の安全なまちづくり

刑法犯認知件数

令和元年12月中(単月)

  令和元年 昨年 増減 増減率
刑法犯合計 30 41 -11 -26.8%
凶悪犯 0 0 0 -
粗暴犯 1 2 -1 -50.0%
 窃盗犯 25 30 -5 -16.7%
知能犯 0 2 -2 -100.0%
風俗犯 0 0 0 -
その他 4 7 -3 -42.9%

1~12月累計

  令和元年 昨年 増減 増減率
刑法犯合計 484 545 -61 -11.2%
凶悪犯 3 5 -2 -40.0%
粗暴犯 27 25 2 8.0%
窃盗犯 326 395 -69 -17.5%
知能犯 11 27 -16 -59.3%
風俗犯 4 4 0 0.0%
その他 113 89 24 27.0%

窃盗犯の内訳

令和元年12月中(単月)

  令和元年 昨年 増減 増減率
窃盗犯合計 25 30 -5 -16.7%
侵入盗 1 7 -6 -85.7%
自動車盗 1 0 1 -
オートバイ盗 1 1 0 0.0%
自転車盗 6 7 -1 -14.3%
ひったくり 0 0 0 -
車上ねらい 2 2 0 0.0%
部品ねらい 1 2 -1 -50.0%
自販機ねらい 1 0 1 -
その他 12 11 1 9.1%

1~12月累計

  令和元年 昨年 増減 増減率
窃盗犯合計 326 395 -69 -17.5%
侵入盗 32 36 -4 -11.1%
自動車盗 4 14 -10 -71.4%
オートバイ盗 7 5 2 40.0%
自転車盗 112 131 -19 -14.5%
ひったくり 1 1 0 0.0%
車上ねらい 17 31 -14 -45.2%
部品ねらい 13 28 -15 -53.6%
自販機ねらい 3 7 -4 -57.1%
その他 137 142 -5 -3.5%

小学校区別刑法犯発生件数

令和元年12月中(単月)
  令和元年 昨年 増減 増減率
知立 5 8 -3 -37.5%
猿渡 9 5 4 80.0%
来迎寺 1 8 -7 -87.5%
知立東 2 1 1 100.0%
知立西 10 16 -6 -37.5%
八ツ田 2 2 0 0.0%
知立南 1 1 0 0.0%
合計 30 41 -11 -26.8%
1~12月累計
  令和元年 昨年 増減 増減率
知立 81 118 -37 -31.4%
猿渡 93 71 22 31.0%
来迎寺 41 49 -8 -16.3%
知立東 29 37 -8 -21.6%
知立西 184 200 -16 -8.0%
八ツ田 30 38 -8 -21.1%
知立南 26 32 -6 -18.8%
合計 484 545 -61 -11.2%

平成29年交通事故発生状況

人身・物損事故発生件数と死傷者数

令和元年
  12月中 増減(対前年)
件数 人数 件数 人数
死亡 0 0 0 0
重傷 0 0 -2 -2
軽傷 21 29 -8 -7
21 29 -10 -9
物損事故 217 8

令和元年

  1~12月累計 増減(対前年)
件数 人数 件数 人数
死亡 1 1 -1 -1
重傷 11 11 5 5
軽傷 263 332 -48 -55
275 344 -44 -51
物損事故 2,414 -64

小学校区別交通事故発生件数

令和元年
  12月中 1~12月累計
件数 増減(対前年) 件数 増減(対前年) 増減率
知立 6 1 67 3 4.7%
猿渡 2 -2 27 -18 -40.0%
来迎寺 0 -5 39 -2 -4.9%
知立東 3 3 9 2 28.6%
知立西 8 0 72 -18 -20.0%
八ツ田 1 -3 25 -6 -19.4%
知立南 1 -4 36 -5 -12.2%
合計 21 -10 275 -44 -13.8%

 

 

お問い合わせ先
安心安全課 防犯交通係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階16番窓口
電話:0566-95-0115
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら