犯罪発生状況 刑法犯発生件数
令和2年 | 前年 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
刑法犯合計 | 35 | 30 | 5 | 16.7% |
凶悪犯 | 1 | 0 | 1 | - |
粗暴犯 | 2 | 1 | 1 | 100.0% |
窃盗犯 | 22 | 25 | -3 | -12.0% |
知能犯 | 1 | 0 | 1 | - |
風俗犯 | 0 | 0 | 0 | - |
その他 | 9 | 4 | 5 | 125.0% |
令和2年 | 前年 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
刑法犯合計 | 466 | 484 | -18 | -3.7% |
凶悪犯 | 4 | 3 | 1 | 33.3% |
粗暴犯 | 25 | 27 | -2 | -7.4% |
窃盗犯 | 312 | 326 | -14 | -4.3% |
知能犯 | 11 | 11 | 0 | 0.0% |
風俗犯 | 2 | 4 | -2 | -50.0% |
その他 | 112 | 113 | -1 | -0.9% |
令和2年 | 前年 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
窃盗犯合計 | 22 | 25 | -3 | -12.0% |
侵入盗 | 2 | 1 | 1 | 100.0% |
自動車盗 | 2 | 1 | 1 | 100.0% |
オートバイ盗 | 0 | 1 | -1 | -100.0% |
自転車盗 | 11 | 6 | 5 | 83.3% |
ひったくり | 0 | 0 | 0 | - |
車上ねらい | 1 | 2 | -1 | -50.0% |
部品ねらい | 2 | 1 | 1 | 100.0% |
自販機ねらい | 0 | 1 | -1 | -100.0% |
その他 | 4 | 12 | -8 | -66.7% |
令和2年 | 前年 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
窃盗犯合計 | 312 | 326 | -14 | -4.3% |
侵入盗 | 36 | 32 | 4 | 12.5% |
自動車盗 | 5 | 4 | 1 | 25.0% |
オートバイ盗 | 6 | 7 | -1 | -14.3% |
自転車盗 | 89 | 112 | -23 | -20.5% |
ひったくり | 0 | 1 | -1 | -100.0% |
車上ねらい | 24 | 17 | 7 | 41.2% |
部品ねらい | 9 | 13 | -4 | -30.8% |
自販機ねらい | 5 | 3 | 2 | 66.7% |
その他 | 138 | 137 | 1 | 0.7% |
令和2年 | 前年 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
知立 | 10 | 5 | 5 | 100.0% |
猿渡 | 4 | 9 | -5 | -55.6% |
来迎寺 | 6 | 1 | 5 | 500.0% |
知立東 | 3 | 2 | 1 | 50.0% |
知立西 | 8 | 10 | -2 | -20.0% |
八ツ田 | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
知立南 | 2 | 1 | 1 | 100.0% |
合計 | 35 | 30 | 5 | 16.7% |
12月中 | 増減(対前年) | |||
---|---|---|---|---|
件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重傷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軽傷 | 20 | 27 | -1 | -2 |
計 | 20 | 27 | -1 | -2 |
物損事故 | 176 | - | -41 | - |
令和2年
12月中 | 1~12累計 | ||||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 増減(対前年) | 件数 | 増減(対前年) | 増減率 | |
知立 | 2 | -4 | 43 | -24 | -35.8% |
猿渡 | 1 | -1 | 20 | -7 | -25.9% |
来迎寺 | 3 | 3 | 23 | -16 | -41.0% |
知立東 | 0 | -3 | 9 | 0 | 0.0% |
知立西 | 3 | -5 | 49 | -23 | -31.9% |
八ツ田 | 4 | 3 | 18 | -7 | -28.0% |
知立南 | 7 | 6 | 31 | -5 | -13.9% |
合計 | 20 | -1 | 193 | -82 | -29.8% |