令和3年犯罪・交通事故発生状況
知立市の安全なまちづくり
犯罪発生状況 刑法犯発生件数(令和3年中確定値)
| 令和3年 | 前年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 刑法犯合計 | 32 | 35 | -3 | -8.6% |
| 凶悪犯 | 0 | 1 | -1 | - |
| 粗暴犯 | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
| 窃盗犯 | 17 | 22 | -5 | -22.7% |
| 知能犯 | 0 | 1 | -1 | - |
| 風俗犯 | 0 | 0 | 0 | - |
| その他 | 13 | 9 | 4 | 44.4% |
| 令和3年 | 前年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 刑法犯合計 | 376 | 466 | -90 | -19.3% |
| 凶悪犯 | 5 | 4 | 1 | 25.0% |
| 粗暴犯 | 32 | 25 | 7 | 28.0% |
| 窃盗犯 | 233 | 312 | -79 | -25.3% |
| 知能犯 | 13 | 11 | 2 | 18.2% |
| 風俗犯 | 6 | 2 | 4 | 200.0% |
| その他 | 87 | 112 | -25 | -22.3% |
| 令和3年 | 前年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 窃盗犯合計 | 17 | 22 | -5 | -22.7% |
| 侵入盗 | 0 | 2 | -2 | -100.0% |
| 自動車盗 | 1 | 2 | -1 | -50.0% |
| オートバイ盗 | 0 | 0 | 0 | - |
| 自転車盗 | 4 | 11 | -7 | -63.6% |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | - |
| 車上ねらい | 0 | 1 | -1 | -100.0% |
| 部品ねらい | 0 | 2 | -2 | -100.0% |
| 自販機ねらい | 0 | 0 | 0 | - |
| その他 | 12 | 4 | 8 | 200.0% |
| 令和3年 | 前年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 窃盗犯合計 | 233 | 312 | -79 | -25.3% |
| 侵入盗 | 10 | 36 | -26 | -72.2% |
| 自動車盗 | 10 | 5 | 5 | 100.0% |
| オートバイ盗 | 11 | 6 | 5 | 83.3% |
| 自転車盗 | 71 | 89 | -18 | -20.2% |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | - |
| 車上ねらい | 10 | 24 | -14 | -58.3% |
| 部品ねらい | 10 | 9 | 1 | 11.1% |
| 自販機ねらい | 2 | 5 | -3 | -60.0% |
| その他 | 109 | 138 | -29 | -21.0% |
小学校区別刑法犯発生件数
| 令和3年 | 前年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 知立 | 3 | 10 | -7 | -70.0% |
| 猿渡 | 7 | 4 | 3 | 75.0% |
| 来迎寺 | 3 | 6 | -3 | -50.0% |
| 知立東 | 3 | 3 | 0 | 0.0% |
| 知立西 | 11 | 8 | 3 | 37.5% |
| 八ツ田 | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
| 知立南 | 3 | 2 | 1 | 50.0% |
| 合計 | 32 | 35 | -3 | -8.6% |
平成29年交通事故発生状況
交通事故発生状況 人身・物損事故発生件数と死傷者数(暫定値)
| 12月中 |
増減(対前年) | |||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
| 死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重傷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽傷 | 18 | 23 | -2 | -4 |
| 計 | 18 | 23 | -2 | -4 |
| 物損事故 | 196 | - | 20 | - |
令和3年
小学校区別交通事故発生件数
| 12月中 | 累計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 増減(対前年) | 件数 | 増減(対前年) | 増減率 | |
| 知立 | 2 | 0 | 34 | -9 | -20.9% |
| 猿渡 | 2 | 1 | 29 | 9 | 45.0% |
| 来迎寺 | 1 | -2 | 21 | -2 | -8.7% |
| 知立東 | 1 | 1 | 4 | -5 | -55.6% |
| 知立西 | 5 | 2 | 50 | 1 | 2.0% |
| 八ツ田 | 1 | -3 | 17 | -1 | -5.6% |
| 知立南 | 6 | -1 | 36 | 5 | 16.1% |
| 合計 | 18 | -2 | 191 | -2 | -1.0% |

-
安心安全課 防犯交通係
〒472-8666
愛知県知立市広見三丁目1番地
市役所3階16番窓口
電話:0566-95-0115
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年09月22日