令和4年 | 前年 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
刑法犯合計 | 47 | 32 | 15 | 46.9% |
凶悪犯 | 0 | 0 | 0 | - |
粗暴犯 | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
窃盗犯 | 36 | 17 | 19 | 111.8% |
知能犯 | 2 | 0 | 2 | - |
風俗犯 | 2 | 0 | 2 | - |
その他 | 5 | 13 | -8 | -61.5% |
令和4年 | 前年 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
刑法犯合計 | 472 | 376 | 96 | 25.5% |
凶悪犯 | 3 | 5 | -2 | -40.0% |
粗暴犯 | 27 | 32 | -5 | -15.6% |
窃盗犯 | 326 | 233 | 93 | 39.9% |
知能犯 | 22 | 13 | 9 | 69.2% |
風俗犯 | 7 | 6 | 1 | 16.7% |
その他 | 87 | 87 | 0 | 0.0% |
令和4年 | 前年 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
窃盗犯合計 | 36 | 17 | 19 | 111.8% |
侵入盗 | 6 | 0 | 6 | - |
自動車盗 | 0 | 1 | -1 | -100.0% |
オートバイ盗 | 1 | 0 | 1 | - |
自転車盗 | 16 | 4 | 12 | 300.0% |
ひったくり | 0 | 0 | 0 | - |
車上ねらい | 1 | 0 | 1 | - |
部品ねらい | 2 | 0 | 2 | - |
自販機ねらい | 0 | 0 | 0 | - |
その他 | 10 | 12 | -2 | -16.7% |
令和4年 | 前年 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
窃盗犯合計 | 326 | 233 | 93 | 39.9% |
侵入盗 | 23 | 10 | 13 | 130.0% |
自動車盗 | 1 | 10 | -9 | -90.0% |
オートバイ盗 | 9 | 11 | -2 | -18.2% |
自転車盗 | 119 | 71 | 48 | 67.6% |
ひったくり | 0 | 0 | 0 | - |
車上ねらい | 31 | 10 | 21 | 210.0% |
部品ねらい | 17 | 10 | 7 | 70.0% |
自販機ねらい | 0 | 2 | -2 | -100.0% |
その他 | 126 | 109 | 17 | 15.6% |
令和4年 | 前年 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
知立 | 7 | 3 | 4 | 133.3% |
猿渡 | 7 | 7 | 0 | 0.0% |
来迎寺 | 6 | 3 | 3 | 100.0% |
知立東 | 3 | 3 | 0 | 0.0% |
知立西 | 17 | 11 | 6 | 54.5% |
八ツ田 | 5 | 2 | 3 | 150.0% |
知立南 | 2 | 3 | -1 | -33.3% |
合計 | 47 | 32 | 15 | 46.9% |
12月中 |
増減(対前年) | |||
---|---|---|---|---|
件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重傷 | 1 | 1 | 1 | 1 |
軽傷 | 19 | 23 | 1 | 0 |
計 | 20 | 24 | 2 | 1 |
物損事故 | 184 | - | -12 | - |
令和4年
12月中 | 1~12月累計 | ||||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 増減(対前年) | 件数 | 増減(対前年) | 増減率 | |
知立 | 2 | 0 | 40 | 6 | 17.6% |
猿渡 | 3 | 1 | 26 | -3 | -10.3% |
来迎寺 | 2 | 1 | 20 | -1 | -4.8% |
知立東 | 0 | -1 | 1 | -3 | -75.0% |
知立西 | 8 | 3 | 54 | 4 | 8.0% |
八ツ田 | 4 | 3 | 22 | 5 | 29.4% |
知立南 | 1 | -5 | 26 | -10 | -27.8% |
合計 | 20 | 2 | 189 | -2 | -1.0% |