所得の種類
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額または特定支出控除額=給与所得の金額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額ー退職所得控除額)X 2分の1=退職所得の金額 |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得など | 収入金額ー必要経費ー特別控除額=山林所得の金額 |
譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額ー資産の取得価額などの経費ー特別控除額=譲渡所得の金額 |
一時所得 | 生命保険の満期返戻金 競輪・競馬の払戻金 クイズの賞金など |
収入金額ー必要経費ー特別控除額=一時所得の金額 |
雑所得 | 公的年金等、原稿料など他の所得に 当てはまらない所得 |
次の1と2の合計額 |
非課税所得 | 遺族年金・障害年金・失業給付 など他あてはまるもの | 課税対象にならないので計算はありません。 |
更新日:2023年08月24日