所得割の特例(土地建物等譲渡所得、株式等譲渡所得等)
土地建物等の譲渡所得の課税の特例
土地建物等を譲渡した場合の所得に対する市県民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。
株式等の譲渡所得の特例について
市県民税株式等譲渡所得割を徴収されていない株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して、5%(県民税2%、市民税3%)の税率により課税されます。
その他の特例
先物取引にかかる雑所得等の特例
先物取引による所得で、一定のものについて他の所得と分離して、5%(県民税2%、市民税3%)の税率により課税されます。
区分 | 市民税 | 県民税 | |||
分離譲渡所得 | 短期 | 一般所得分 | 5.4% | 3.6% | |
軽減所得分(国、地方公共団体への譲渡) | 3% | 2% | |||
長期 | 一般所得分 | 3% | 2% | ||
特定所得分(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得) | 譲渡益2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | ||
譲渡益2,000万円超の部分 | 3% | 2% | |||
軽減所得分(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得) | 特別控除後の譲渡益6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | ||
特別控除後の譲渡益6,000万円超の部分 | 3% | 2% | |||
分離株式等譲渡 | 一般分 | 3% | 2% | ||
上場分 | 3% | 2% | |||
上場株式等の配当所得等 | 3% | 2% | |||
先物取引に係る雑所得等 | 3% | 2% |
※上場株式等の配当所得等については総合課税を選択することもできます。
更新日:2023年08月24日