知立市学校施設整備計画
1.計画の目的
知立市では、以下の2点を目的として学校施設整備計画を策定しました。
- 知立市が所有する学校施設の長寿命化(施設維持の技術等により従来の改築年数より延ばすこと)を図る。
- 財政負担の軽減の検討を行い、将来の知立市財政状況を加味したうえで、施設建物を適正に維持保全ができるよう、整備(保全)計画を策定する。
学校施設の現状
知立市は小学校7校、中学校3校を有し、各学校にある棟の名称、構造、階数、建設年及び延床面積は、知立市公共施設保全計画基本方針(平成25年3月策定)にある「延床面積100平方メートルを超える施設」にあてはめると、図表1のとおりとなります。
(合計50施設[内訳:小学校30施設、中学校20施設])
棟 番号 |
施設名 | 棟名称 | 含まれる棟 | 構造 | 階数 | 建設年度 (西暦) |
延床面積 (単位:平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 知立小学校 | 北棟 | 北棟1-1,北棟1-2,北棟1-3,北棟1-4 | RC | 3 | 1967 | 4,097 |
2 | 知立小学校 | 南棟 | 南棟3-1,南棟3-4,南棟3-2, 南棟23,南棟3-4,南棟3-5 |
RC | 2 | 1965 | 2,297 |
3 | 知立小学校 | 屋内運動場 | 屋内運動場 | RC | 1 | 2005 | 1,364 |
4 | 知立小学校 | プール | プール | RC | 1 | 1967 | 1,300 |
5 | 猿渡小学校 | 北棟 | 北棟1-1,北棟1-2,北棟1-3,1-4,北棟25 | RC | 3 | 1967 | 2,461 |
6 | 猿渡小学校 | 南棟西 | 南棟西15,南棟西26 | RC | 3 | 1972 | 1,347 |
7 | 猿渡小学校 | 南棟東 | 南棟東23,南棟東24 | RC | 2 | 1993 | 606 |
8 | 猿渡小学校 | 東棟 | 東棟29 | RC | 2 | 2008 | 669 |
9 | 猿渡小学校 | 屋内運動場 | 屋内運動場 | S | 1 | 1970 | 773 |
10 | 猿渡小学校 | プール | プール | RC | 1 | 1967 | 1,300 |
11 | 来迎寺小学校 | 北棟 | 北棟1-1,北棟1-2,北棟11-1,北棟16 | RC | 3 | 1967 | 3,482 |
12 | 来迎寺小学校 | 南棟 | 南棟21,1-3 | RC | 1 | 1990 | 556 |
13 | 来迎寺小学校 | 東棟 | 東棟24,東棟25 | RC | 2 | 2009 | 926 |
14 | 来迎寺小学校 | 屋内運動場 | 屋内運動場 | RC | 2 | 1998 | 1,225 |
15 | 来迎寺小学校 | プール | プール | RC | 1 | 1967 | 1,300 |
16 | 知立東小学校 | 校舎 | 校舎1-1,校舎1-2,校舎1-3,校舎1-4, 校舎1-5,校舎1-6,校舎10,配膳室 |
RC | 3 | 1967 | 4,613 |
17 | 知立東小学校 | 屋内運動場 | 屋内運動場 | S | 1 | 1972 | 775 |
18 | 知立東小学校 | プール | プール | RC | 1 | 1967 | 1,300 |
19 | 知立西小学校 | 南棟 | 南棟1-1,1-2,1-3,南棟1-4,1-5,南棟3 | RC | 4 | 1974 | 4,931 |
20 | 知立西小学校 | 北棟 | 北棟8,北棟9 | RC | 2 | 2006 | 995 |
21 | 知立西小学校 | 屋内運動場 | 屋内運動場 | S | 1 | 1976 | 1,198 |
22 | 知立西小学校 | プール | プール | RC | 1 | 1974 | 1,300 |
23 | 八ツ田小学校 | 南棟1 | 南棟1 | RC | 3 | 1976 | 2,782 |
24 | 八ツ田小学校 | 北棟 | 北棟12,北棟13,北棟11 | RC | 4 | 1976 | 1,653 |
25 | 八ツ田小学校 | 屋内運動場 | 屋内運動場 | S | 1 | 1978 | 858 |
26 | 八ツ田小学校 | プール | プール | RC | 1 | 1976 | 1,300 |
27 | 知立南小学校 | 北棟 | 北棟1-1,1-2,北棟1-3,北棟1-5, 北棟1-7,北棟10,北棟11 |
RC | 4 | 1979 | 4,674 |
28 | 知立南小学校 | 南棟 | 南棟8,南棟9 | RC | 2 | 2006 | 1,013 |
29 | 知立南小学校 | 屋内運動場 | 屋内運動場 | S | 1 | 1980 | 858 |
30 | 知立南小学校 | プール | プール | RC | 1 | 1979 | 1,300 |
31 | 知立中学校 | 校舎 | 校舎8-1,校舎8-3,校舎8-6,校舎8-7,校舎9-1 | RC | 3 | 1970 | 6,043 |
32 | 知立中学校 | 武道場 | 武道場 | S | 1 | 1984 | 952 |
33 | 知立中学校 | 屋内運動場 | 屋内運動場 | RC | 1 | 2002 | 1,816 |
34 | 知立中学校 | クラブハウス棟, |
クラブハウス棟,器具倉庫 | S | 1 | 1975 | 190 |
35 | 知立中学校 | プール | プール | RC | 1 | 1970 | 1,300 |
36 | 竜北中学校 | 南棟 | 南棟1-1,南棟1-2,南棟1-3,南棟1-4 | RC | 3 | 1977 | 3,339 |
37 | 竜北中学校 | 北棟 | 北棟2-1,北棟2-3,北棟2-2 | RC | 4 | 1977 | 2,650 |
38 | 竜北中学校 | 木金工棟 | 木金工棟 | S | 1 | 1977 | 342 |
39 | 竜北中学校 | 武道場 | 武道場 | S | 2 | 1985 | 474 |
40 | 竜北中学校 | 屋内運動場 | 屋内運動場 | S | 1 | 1978 | 1,555 |
41 | 竜北中学校 | クラブハウス棟 | クラブハウス棟 | S | 1 | 1977 | 160 |
42 | 竜北中学校 | プール | プール | RC | 1 | 1977 | 1,300 |
43 | 知立南中学校 | 南棟 | 南棟1-1,南棟1-2,南棟1-3,南棟1-4 | RC | 3 | 1982 | 3,459 |
44 | 知立南中学校 | 北棟4 | 北棟4 | RC | 3 | 1982 | 2,744 |
45 | 知立南中学校 | 木金工棟 | 木金工棟 | RC | 1 | 1982 | 306 |
46 | 知立南中学校 | 武道場 | 武道場 | S | 1 | 1986 | 495 |
47 | 知立南中学校 | 屋内運動場 | 屋内運動場 | S | 1 | 1982 | 1,500 |
48 | 知立南中学校 | 器具庫, クラブハウス,倉庫 |
器具庫,クラブハウス,倉庫 | S | 1 | 1982 | 166 |
49 | 知立南中学校 | プール | プール | RC | 1 | 1982 | 1,300 |
50 | 知立中学校 | 特別教室棟 | 特別教室棟 | RC | 2 | 1985 | 742 |
学校施設整備の計画期間
学校施設整備計画では、2013(平成25)年を基準とし、30年後の2043(平成55)年までとして策定しています。
対象施設
整備計画の対象施設は、知立市内小中学校の100平方メートルを超える延床面積の施設(50施設)としています。
調査方法
今回の整備計画を策定するにあたり、主な調査として「劣化調査」と「中性化試験」を実施しました。
(1)劣化調査
調査員による施設の外見などを評価する劣化調査を行いました。
調査は、状態が良い順に 「A・B・C・D-2・D-1」 の5段階で評価をしています。
(2)中性化試験
ほとんどの校舎は鉄筋コンクリート(RC)造りで建てられています。
調査では、そのコンクリートの一部を抜き取り、中性化試験を行いました。
中性化とは
中性化とは、コンクリートはアルカリ性ですが、コンクリートが長く大気中にふれると大気にある二酸化炭素と反応し、アルカリ性から中性になることをいいます。
中性化が進むと、コンクリートの内部にある鉄筋が腐食、損傷し建物の強度が下がります。
中性化の状況を調査することを「中性化試験」といいます。
2.工事費の試算結果
劣化調査や中性化試験などの結果をもとに今後30年間の工事費を以下グラフのとおり試算しました。
試算にあたっては、今後の知立市の財政状況や施設の状況を考慮し「平準化(費用を均(なら)すこと)」を行いました。

上記のグラフにあるように、小中学校施設整備に今後30年間で必要な費用は総額で約185億円(年間平均で約6.2億円)となりました。
また、今後30年間の学校整備計画をまとめたものが下記の表になります。
なお、整備計画の内容は、平成25年度に策定予定の「知立市公共施設保全計画(仮)」や国等の社会情勢により見直しや変更することがあります。
知立市立小中学校 「今後30年間の整備計画」

知立市学校施設整備計画【概要版】については、下記よりダウンロードしてください。
更新日:2023年08月17日