選挙人名簿登録者数
令和6年度の選挙人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和7年3月1日 | 人 | 人 | 人 |
令和6年12月1日 | 29,908人 | 26,726人 | 56,634人 |
令和6年9月1日 | 29,840人 | 26,701人 | 56,541人 |
令和6年6月1日 | 29,746人 | 26,600人 | 56,346人 |
令和6年度在外選挙人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和7年3月1日 | 人 | 人 | 人 |
令和6年12月1日 | 20人 | 21人 | 41人 |
令和6年9月1日 | 20人 | 20人 | 40人 |
令和6年6月1日 | 21人 | 22人 | 43人 |
令和5年度の選挙人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和6年3月1日 | 29,746人 | 26,600人 | 56,346人 |
令和5年12月1日 | 29,798人 | 26,603人 | 56,401人 |
令和5年9月1日 | 29,786人 | 26,588人 | 56,374人 |
令和5年6月1日 | 29,736人 | 26,530人 | 56,266人 |
令和5年度在外選挙人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和6年3月1日 | 21人 | 21人 | 42人 |
令和5年12月1日 | 20人 | 21人 | 41人 |
令和5年9月1日 | 20人 | 21人 | 41人 |
令和5年6月1日 | 19人 | 22人 | 41人 |
令和4年度の選挙管理人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和5年3月1日 | 29,780人 | 26,534人 | 56,314人 |
令和4年12月1日 | 29,901人 | 26,581人 | 56,482人 |
令和4年9月1日 | 29,872人 | 26,533人 | 56,405人 |
令和4年6月1日 | 29,674人 | 26,498人 | 56,172人 |
令和4年度在外選挙人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和5年3月1日 | 19人 | 20人 | 39人 |
令和4年12月1日 | 18人 | 20人 | 38人 |
令和4年9月1日 | 20人 | 21人 | 41人 |
令和4年6月1日 | 21人 | 20人 | 41人 |
令和3年度の選挙管理人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和4年3月1日 | 29,732人 | 26,490人 | 56,222人 |
令和3年12月1日 | 29,835人 | 26,470人 | 56,305人 |
令和3年9月1日 | 29,815人 | 26,498人 | 56,313人 |
令和3年6月1日 | 29,814人 | 26,527人 | 56,341人 |
令和3年度在外選挙人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和4年3月1日 | 21人 | 20人 | 41人 |
令和3年12月1日 | 20人 | 18人 | 38人 |
令和3年9月1日 | 20人 | 19人 | 39人 |
令和3年6月1日 | 23人 | 21人 | 44人 |
令和2年度の選挙管理人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和3年3月1日 | 29,857人 | 26,521人 | 56,378人 |
令和2年12月1日 | 29,839人 | 26,468人 | 56,307人 |
令和2年9月1日 | 29,833人 | 26,452人 | 56,285人 |
令和2年6月1日 | 29,753人 | 26,408人 | 56,161人 |
令和2年度在外選挙人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和3年3月1日 | 23人 | 20人 | 43人 |
令和2年12月1日 | 23人 | 19人 | 42人 |
令和2年9月1日 | 22人 | 19人 | 41人 |
令和2年6月1日 | 22人 | 19人 | 41人 |
令和元年度の選挙人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和2年3月2日 | 29,727人 | 26,362人 | 56,089人 |
令和元年12月2日 | 29,786人 | 26,375人 | 56,161人 |
令和元年9月2日 | 29,829人 | 26,401人 | 56,230人 |
令和元年6月3日 | 29,784人 | 26,415人 | 56,199人 |
令和元年度在外選挙人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和2年3月2日 | 23人 | 20人 | 43人 |
令和元年12月2日 | 23人 | 21人 | 44人 |
令和元年9月2日 | 24人 | 22人 | 46人 |
令和元年6月3日 | 26人 | 22人 | 48人 |
平成30年度の選挙人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成31年3月1日 | 29,801人 | 26,368人 | 56,169人 |
平成30年12月3日 | 29,812人 | 26,348人 | 56,160人 |
平成30年9月3日 | 29,789人 | 26,291人 | 56,080人 |
平成30年6月1日 | 29,648人 | 26,327人 | 55,975人 |
平成30年度在外選挙人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成31年3月1日 | 25人 | 21人 | 46人 |
平成30年12月3日 | 23人 | 19人 | 42人 |
平成30年9月3日 | 21人 | 18人 | 39人 |
平成30年6月1日 | 22人 | 17人 | 39人 |
平成29年度の選挙人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成30年3月1日 | 29,531人 | 26,248人 | 55,779人 |
平成29年12月1日 | 29,506人 | 26,203人 | 55,709人 |
平成29年9月1日 | 29,470人 | 26,215人 | 55,685人 |
平成29年6月1日 | 29,370人 | 26,238人 | 55,608人 |
平成29年度在外選挙人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成30年3月1日 | 21人 | 17人 | 38人 |
平成29年12月1日 | 22人 | 18人 | 40人 |
平成29年9月1日 | 21人 | 18人 | 39人 |
平成29年6月1日 | 23人 | 17人 | 40人 |
平成28年度の選挙人名簿登録者数
平成28年度選挙人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成29年3月2日 | 29,255人 | 26,173人 | 55,428人 |
平成28年12月2日 | 29,253人 | 26,194人 | 55,447人 |
平成28年9月2日 | 29,282人 | 26,193人 | 55,475人 |
平成28年6月2日 | 28,389人 | 25,475人 | 53,864人 |
平成28年度在外選挙人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成29年3月2日 | 24人 | 18人 | 42人 |
平成28年12月2日 | 25人 | 17人 | 42人 |
平成28年9月2日 | 24人 | 17人 | 41人 |
平成28年6月2日 | 25人 | 17人 | 42人 |
平成27年度の選挙人名簿登録者数
平成27年度選挙人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成28年3月2日 | 28,316人 | 25,463人 | 53,779人 |
平成27年12月2日 | 28,251人 | 25,435人 | 53,686人 |
平成27年9月2日 | 28,202人 | 25,352人 | 53,554人 |
平成27年6月2日 | 28,080人 | 25,290人 | 53,370人 |
平成27年度在外選挙人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成28年3月2日 | 25人 | 16人 | 41人 |
平成27年12月2日 | 25人 | 16人 | 41人 |
平成27年9月2日 | 25人 | 17人 | 42人 |
平成27年6月2日 | 28人 | 18人 | 46人 |
平成26年度の選挙人名簿登録者数
平成26年度選挙人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成27年3月2日 | 28,100人 | 25,318人 | 53,418人 |
平成26年12月2日 | 28,204人 | 25,380人 | 53,584人 |
平成26年9月2日 | 28,143人 | 25,364人 | 53,507人 |
平成26年6月2日 | 28,046人 | 25,320人 | 53,366人 |
平成26年度在外選挙人名簿登録者数
年月日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成27年3月2日 | 30人 | 19人 | 49人 |
平成26年12月2日 | 29人 | 19人 | 48人 |
平成26年9月2日 | 28人 | 18人 | 46人 |
平成26年6月2日 | 29人 | 20人 | 49人 |
-
選挙管理委員会(総務課総務係内)
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階17番窓口
電話:0566-95-0113
ファックス:0566-83-1141
更新日:2024年12月11日