総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 71,349 | 37,556 | 33,793 | 31,170 |
日本人 | 66,848 | 35,206 | 31,642 | 28,947 |
外国人 | 4,501 | 2,350 | 2,151 | 2,223 |
平成24年7月9日施行の『住民基本台帳法の一部を改正する法律』により
『住民基本台帳』を『日本人』へ
『外国人登録台帳』を『外国人』へ表記を変更しました。
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 71,349 | 100.0 |
0~14歳 | 10,372 | 14.5 |
15~39歳 | 23,481 | 32.9 |
40~64歳 |
23,691 |
33.2 |
65歳以上 | 13,805 | 19.3 |
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 37,556 | 100.0 |
0~14歳 | 5,432 | 14.5 |
15~39歳 | 12,996 | 34.6 |
40~64歳 | 12,797 | 34.1 |
65歳以上 | 6,331 | 16.9 |
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 33,793 | 100.0 |
0~14歳 | 4,940 | 14.6 |
15~39歳 | 10,485 | 31.0 |
40~64歳 | 10,894 | 32.3 |
65歳以上 | 7,474 | 22.1 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。