平成19年1月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成19年1月1日現在)
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|
総数 |
68,413 | 35,560 | 32,853 | 27,470 |
住民基本台帳 |
64,385 | 33,479 | 30,906 | 25,411 |
外国人登録台帳 |
4,028 | 2,081 | 1,947 | 2,065 |
年齢別構成比(総数)
|
人数 |
構成比% |
---|---|---|
総数 |
68,413 | 100.0 |
0~14歳 |
11,324 | 16.6 |
15~39歳 |
26,287 | 38.4 |
40~64歳 |
21,083 | 30.8 |
65歳以上 |
9,719 | 14.2 |
|
人数 |
構成比% |
---|---|---|
総数 |
35,560 | 100.0 |
0~14歳 |
5,749 | 16.2 |
15~39歳 |
14,257 | 40.1 |
40~64歳 |
11,122 | 31.3 |
65歳以上 |
4,432 | 12.5 |
|
人数 |
構成比% |
---|---|---|
総数 |
32,853 | 100.0 |
0~14歳 |
5,575 | 17.0 |
15~39歳 |
12,030 | 36.6 |
40~64歳 |
9,961 | 30.3 |
65歳以上 |
5,287 | 16.1 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
町名 |
人口 |
世帯数 |
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
長篠町 |
1,886 | 738 | 堀切 |
569 | 234 |
山屋敷町 |
3,248 | 1,256 | 広見 |
926 | 390 |
山町 |
2,379 | 1,010 | 東栄 |
817 | 308 |
中山町 |
594 | 260 | 新池 |
1,465 | 632 |
内幸町 |
901 | 423 | 牛田 |
286 | 135 |
新地町 |
1,193 | 501 | 南陽 |
2,002 | 807 |
中町 |
781 | 340 | 昭和 |
6,974 | 3,189 |
本町 |
267 | 105 | 上重原町 |
7,526 | 2,924 |
桜木町 |
1,102 | 478 | 弘法町 |
2,104 | 806 |
宝町 |
1,400 | 587 | 西中町 |
1,118 | 370 |
西町 |
3,530 | 1,449 | 新林町 |
4,648 | 1,795 |
逢妻町 |
2,554 | 1,045 | 谷田町 |
4,991 | 1,882 |
西丘町 |
368 | 157 | 八ツ田町 |
2,681 | 1,015 |
池端 |
792 | 383 | 牛田町 |
3,961 | 1,468 |
弘栄 |
410 | 171 | 八橋町 |
4,946 | 1,719 |
栄 |
159 | 84 | 来迎寺町 |
752 | 286 |
新富 |
331 | 142 |
|
||
長田 |
752 | 381 | 合計 |
68,413 | 27,470 |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 合計 | 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 431 | 421 | 852 | 56歳 | 467 | 404 | 871 |
1歳 | 396 | 374 | 770 | 57歳 | 528 | 509 | 1,037 |
2歳 | 403 | 406 | 809 | 58歳 | 507 | 547 | 1,054 |
3歳 | 422 | 415 | 837 | 59歳 | 461 | 505 | 966 |
4歳 | 400 | 392 | 792 | 60歳 | 350 | 361 | 711 |
5歳 | 394 | 376 | 770 | 61歳 | 309 | 275 | 584 |
6歳 | 369 | 368 | 737 | 62歳 | 402 | 387 | 789 |
7歳 | 395 | 350 | 745 | 63歳 | 359 | 392 | 751 |
8歳 | 374 | 370 | 744 | 64歳 | 402 | 383 | 785 |
9歳 | 378 | 367 | 745 | 65歳 | 376 | 362 | 738 |
10歳 | 335 | 353 | 688 | 66歳 | 293 | 356 | 649 |
11歳 | 350 | 342 | 692 | 67歳 | 319 | 315 | 634 |
12歳 | 389 | 349 | 738 | 68歳 | 310 | 302 | 612 |
13歳 | 365 | 348 | 713 | 69歳 | 317 | 321 | 638 |
14歳 | 348 | 344 | 692 | 70歳 | 306 | 288 | 594 |
15歳 | 321 | 309 | 630 | 71歳 | 284 | 297 | 581 |
16歳 | 348 | 328 | 676 | 72歳 | 265 | 259 | 524 |
17歳 | 345 | 357 | 702 | 73歳 | 252 | 242 | 494 |
18歳 | 346 | 336 | 682 | 74歳 | 216 | 246 | 462 |
19歳 | 426 | 358 | 784 | 75歳 | 209 | 232 | 441 |
20歳 | 418 | 349 | 767 | 76歳 | 176 | 199 | 375 |
21歳 | 371 | 369 | 740 | 77歳 | 164 | 211 | 375 |
22歳 | 443 | 424 | 867 | 78歳 | 147 | 168 | 315 |
23歳 | 506 | 441 | 947 | 79歳 | 141 | 152 | 293 |
24歳 | 554 | 430 | 984 | 80歳 | 125 | 181 | 306 |
25歳 | 578 | 437 | 1,015 | 81歳 | 114 | 152 | 266 |
26歳 | 558 | 446 | 1,004 | 82歳 | 78 | 121 | 199 |
27歳 | 588 | 494 | 1,082 | 83歳 | 74 | 126 | 200 |
28歳 | 660 | 538 | 1,198 | 84歳 | 46 | 122 | 168 |
29歳 | 593 | 481 | 1,074 | 85歳 | 38 | 95 | 133 |
30歳 | 617 | 541 | 1,158 | 86歳 | 31 | 98 | 129 |
31歳 | 758 | 575 | 1,333 | 87歳 | 33 | 75 | 108 |
32歳 | 766 | 610 | 1,376 | 88歳 | 31 | 64 | 95 |
33歳 | 769 | 677 | 1,446 | 89歳 | 20 | 48 | 68 |
34歳 | 769 | 634 | 1,403 | 90歳 | 10 | 57 | 67 |
35歳 | 760 | 633 | 1,393 | 91歳 | 12 | 46 | 58 |
36歳 | 706 | 569 | 1,275 | 92歳 | 13 | 45 | 58 |
37歳 | 674 | 603 | 1,277 | 93歳 | 6 | 38 | 44 |
38歳 | 689 | 551 | 1,240 | 94歳 | 12 | 17 | 29 |
39歳 | 694 | 540 | 1,234 | 95歳 | 2 | 24 | 26 |
40歳 | 486 | 372 | 858 | 96歳 | 3 | 12 | 15 |
41歳 | 621 | 506 | 1,127 | 97歳 | 3 | 7 | 10 |
42歳 | 540 | 459 | 999 | 98歳 | 1 | 1 | 2 |
43歳 | 541 | 432 | 973 | 99歳 | 2 | 3 | 5 |
44歳 | 538 | 439 | 977 | 100歳 | 1 | 2 | 3 |
45歳 | 485 | 391 | 876 | 101歳 | 1 | 0 | 1 |
46歳 | 453 | 397 | 850 | 102歳 | 1 | 1 | 2 |
47歳 | 438 | 394 | 832 | 103歳 | 0 | 1 | 1 |
48歳 | 417 | 361 | 778 | 104歳 | 0 | 0 | 0 |
49歳 | 391 | 344 | 735 | 105歳 | 0 | 0 | 0 |
50歳 | 408 | 377 | 785 | 106歳 | 0 | 0 | 0 |
51歳 | 404 | 349 | 753 | 107歳 | 0 | 1 | 1 |
52歳 | 378 | 333 | 711 | 108歳 | 0 | 0 | 0 |
53歳 | 427 | 327 | 754 | 109歳 | 0 | 0 | 0 |
54歳 | 416 | 359 | 775 | 110歳 | 0 | 0 | 0 |
55歳 | 394 | 358 | 752 | 合計 | 35,560 | 32,853 | 68,413 |
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2023年08月22日