平成19年2月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成19年2月1日現在)
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|
総数 |
68,529 | 35,626 | 32,903 | 27,529 |
住民基本台帳 |
64,497 | 33,539 | 30,958 | 25,468 |
外国人登録台帳 |
4,032 | 2,087 | 1,945 | 2,061 |
年齢別構成比(総数)
|
人数 |
構成比% |
---|---|---|
総数 |
68,529 | 100.0 |
0~14歳 |
11,348 | 16.6 |
15~39歳 |
26,299 | 38.4 |
40~64歳 |
21,109 | 30.8 |
65歳以上 |
9,773 | 14.3 |
|
人数 |
構成比% |
---|---|---|
総数 |
35,626 | 100.0 |
0~14歳 |
5,759 | 16.2 |
15~39歳 |
14,265 | 40.0 |
40~64歳 |
11,140 | 31.3 |
65歳以上 |
4,462 | 12.5 |
|
人数 |
構成比% |
---|---|---|
総数 |
32,903 | 100.0 |
0~14歳 |
5,589 | 17.0 |
15~39歳 |
12,034 | 36.6 |
40~64歳 |
9,969 | 30.3 |
65歳以上 |
5,311 | 16.1 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
町名 |
人口 |
世帯数 |
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
長篠町 |
1,890 | 741 |
堀切 |
565 | 231 |
山屋敷町 |
3,270 | 1,274 |
広見 |
928 | 390 |
山町 |
2,393 | 1,015 |
東栄 |
820 | 308 |
中山町 |
598 | 261 |
新池 |
1,471 | 634 |
内幸町 |
911 | 427 |
牛田 |
294 | 138 |
新地町 |
1,198 | 498 |
南陽 |
1,993 | 806 |
中町 |
781 | 342 |
昭和 |
6,952 | 3,178 |
本町 |
270 | 107 |
上重原町 |
7,547 | 2,924 |
桜木町 |
1,093 | 475 |
弘法町 |
2,095 | 800 |
宝町 |
1,394 | 584 |
西中町 |
1,114 | 369 |
西町 |
3,526 | 1,451 |
新林町 |
4,664 | 1,810 |
逢妻町 |
2,559 | 1,043 |
谷田町 |
5,014 | 1,893 |
西丘町 |
371 | 161 |
八ツ田町 |
2,712 | 1,036 |
池端 |
789 | 382 |
牛田町 |
3,965 | 1,471 |
弘栄 |
411 | 171 |
八橋町 |
4,944 | 1,720 |
栄 |
165 | 88 |
来迎寺町 |
755 | 285 |
新富 |
331 | 141 |
|
||
長田 |
746 | 375 |
合計 |
68,529 | 27,529 |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 合計 | 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 431 | 425 | 856 | 56歳 | 458 | 401 | 859 |
1歳 | 387 | 378 | 765 | 57歳 | 515 | 495 | 1,010 |
2歳 | 410 | 410 | 820 | 58歳 | 521 | 544 | 1,065 |
3歳 | 413 | 402 | 815 | 59歳 | 474 | 512 | 986 |
4歳 | 404 | 390 | 794 | 60歳 | 364 | 376 | 740 |
5歳 | 397 | 388 | 785 | 61歳 | 295 | 276 | 571 |
6歳 | 383 | 353 | 736 | 62歳 | 399 | 372 | 771 |
7歳 | 385 | 358 | 743 | 63歳 | 364 | 400 | 764 |
8歳 | 376 | 367 | 743 | 64歳 | 389 | 380 | 769 |
9歳 | 371 | 379 | 750 | 65歳 | 392 | 371 | 763 |
10歳 | 341 | 349 | 690 | 66歳 | 289 | 350 | 639 |
11歳 | 356 | 337 | 693 | 67歳 | 316 | 314 | 630 |
12歳 | 387 | 353 | 740 | 68歳 | 316 | 301 | 617 |
13歳 | 363 | 358 | 721 | 69歳 | 314 | 320 | 634 |
14歳 | 355 | 342 | 697 | 70歳 | 312 | 291 | 603 |
15歳 | 327 | 309 | 636 | 71歳 | 284 | 300 | 584 |
16歳 | 348 | 325 | 673 | 72歳 | 263 | 259 | 522 |
17歳 | 341 | 361 | 702 | 73歳 | 253 | 238 | 491 |
18歳 | 356 | 336 | 692 | 74歳 | 228 | 263 | 491 |
19歳 | 426 | 343 | 769 | 75歳 | 199 | 222 | 421 |
20歳 | 416 | 353 | 769 | 76歳 | 174 | 207 | 381 |
21歳 | 363 | 366 | 729 | 77歳 | 174 | 204 | 378 |
22歳 | 446 | 422 | 868 | 78歳 | 146 | 174 | 320 |
23歳 | 500 | 451 | 951 | 79歳 | 143 | 152 | 295 |
24歳 | 549 | 436 | 985 | 80歳 | 117 | 174 | 291 |
25歳 | 583 | 419 | 1,002 | 81歳 | 121 | 159 | 280 |
26歳 | 564 | 461 | 1,025 | 82歳 | 78 | 124 | 202 |
27歳 | 602 | 501 | 1,103 | 83歳 | 73 | 126 | 199 |
28歳 | 643 | 533 | 1,176 | 84歳 | 50 | 120 | 170 |
29歳 | 595 | 495 | 1,090 | 85歳 | 37 | 101 | 138 |
30歳 | 614 | 529 | 1,143 | 86歳 | 28 | 92 | 120 |
31歳 | 755 | 574 | 1,329 | 87歳 | 35 | 77 | 112 |
32歳 | 781 | 603 | 1,384 | 88歳 | 30 | 68 | 98 |
33歳 | 753 | 680 | 1,433 | 89歳 | 20 | 47 | 67 |
34歳 | 783 | 621 | 1,404 | 90歳 | 14 | 54 | 68 |
35歳 | 754 | 650 | 1,404 | 91歳 | 12 | 48 | 60 |
36歳 | 714 | 566 | 1,280 | 92歳 | 13 | 46 | 59 |
37歳 | 675 | 599 | 1,274 | 93歳 | 6 | 37 | 43 |
38歳 | 689 | 551 | 1,240 | 94歳 | 11 | 20 | 31 |
39歳 | 688 | 550 | 1,238 | 95歳 | 2 | 24 | 26 |
40歳 | 498 | 377 | 875 | 96歳 | 3 | 11 | 14 |
41歳 | 620 | 504 | 1,124 | 97歳 | 3 | 9 | 12 |
42歳 | 553 | 462 | 1,015 | 98歳 | 1 | 1 | 2 |
43歳 | 532 | 423 | 955 | 99歳 | 2 | 3 | 5 |
44歳 | 542 | 446 | 988 | 100歳 | 0 | 2 | 2 |
45歳 | 494 | 403 | 897 | 101歳 | 1 | 0 | 1 |
46歳 | 447 | 399 | 846 | 102歳 | 2 | 1 | 3 |
47歳 | 433 | 388 | 821 | 103歳 | 0 | 0 | 0 |
48歳 | 419 | 369 | 788 | 104歳 | 0 | 0 | 0 |
49歳 | 395 | 335 | 730 | 105歳 | 0 | 0 | 0 |
50歳 | 404 | 376 | 780 | 106歳 | 0 | 0 | 0 |
51歳 | 404 | 361 | 765 | 107歳 | 0 | 0 | 0 |
52歳 | 389 | 335 | 724 | 108歳 | 0 | 1 | 1 |
53歳 | 414 | 325 | 739 | 109歳 | 0 | 0 | 0 |
54歳 | 428 | 347 | 775 | 110歳 | 0 | 0 | 0 |
55歳 | 389 | 363 | 752 | 合計 | 35,626 | 32,903 | 68,529 |
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2023年08月22日