平成19年4月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成19年4月1日現在)
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|
総数 |
68,606 | 35,728 | 32,878 | 27,713 |
住民基本台帳 |
64,455 | 33,567 | 30,888 | 25,573 |
外国人登録台帳 |
4,151 | 2,161 | 1,990 | 2,140 |
年齢別構成比(総数)
|
人数 |
構成比% |
---|---|---|
総数 |
68,606 | 100.0 |
0~14歳 |
11,300 | 16.5 |
15~39歳 |
26,306 | 38.3 |
40~64歳 |
21,128 | 30.8 |
65歳以上 |
9,872 | 14.4 |
|
人数 |
構成比% |
---|---|---|
総数 |
35,728 | 100.0 |
0~14歳 |
5,750 | 16.1 |
15~39歳 |
14,309 | 40.0 |
40~64歳 |
11,151 | 31.2 |
65歳以上 |
4,518 | 12.6 |
|
人数 |
構成比% |
---|---|---|
総数 |
32,878 | 100.0 |
0~14歳 |
5,550 | 16.9 |
15~39歳 |
11,997 | 36.5 |
40~64歳 |
9,977 | 30.3 |
65歳以上 |
5,354 | 16.3 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
町名 |
人口 |
世帯数 |
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
長篠町 |
1,892 | 745 | 堀切 |
547 | 227 |
山屋敷町 |
3,271 | 1,281 | 広見 |
933 | 393 |
山町 |
2,400 | 1,030 | 東栄 |
816 | 307 |
中山町 |
608 | 266 | 新池 |
1,476 | 634 |
内幸町 |
926 | 443 | 牛田 |
291 | 138 |
新地町 |
1,184 | 494 | 南陽 |
1,977 | 798 |
中町 |
780 | 346 | 昭和 |
6,911 | 3,168 |
本町 |
265 | 106 | 上重原町 |
7,669 | 3,010 |
桜木町 |
1,064 | 463 | 弘法町 |
2,094 | 800 |
宝町 |
1,379 | 586 | 西中町 |
1,122 | 374 |
西町 |
3,515 | 1,444 | 新林町 |
4,686 | 1,833 |
逢妻町 |
2,551 | 1,045 | 谷田町 |
4,994 | 1,890 |
西丘町 |
365 | 158 | 八ツ田町 |
2,717 | 1,048 |
池端 |
804 | 389 | 牛田町 |
3,996 | 1,507 |
弘栄 |
419 | 177 | 八橋町 |
4,971 | 1,728 |
栄 |
158 | 84 | 来迎寺町 |
748 | 283 |
新富 |
329 | 142 |
|
||
長田 |
748 | 376 | 合計 |
68,606 | 27,713 |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 合計 | 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 441 | 411 | 852 | 56歳 | 453 | 385 | 838 |
1歳 | 375 | 383 | 758 | 57歳 | 493 | 485 | 978 |
2歳 | 418 | 396 | 814 | 58歳 | 546 | 536 | 1,082 |
3歳 | 406 | 394 | 800 | 59歳 | 474 | 525 | 999 |
4歳 | 400 | 405 | 805 | 60歳 | 381 | 405 | 786 |
5歳 | 397 | 361 | 758 | 61歳 | 295 | 273 | 568 |
6歳 | 374 | 362 | 736 | 62歳 | 376 | 362 | 738 |
7歳 | 370 | 345 | 715 | 63歳 | 373 | 407 | 780 |
8歳 | 392 | 363 | 755 | 64歳 | 382 | 364 | 746 |
9歳 | 368 | 391 | 759 | 65歳 | 403 | 389 | 792 |
10歳 | 351 | 335 | 686 | 66歳 | 306 | 350 | 656 |
11歳 | 368 | 357 | 725 | 67歳 | 314 | 316 | 630 |
12歳 | 366 | 349 | 715 | 68歳 | 307 | 310 | 617 |
13歳 | 357 | 352 | 709 | 69歳 | 325 | 309 | 634 |
14歳 | 367 | 346 | 713 | 70歳 | 306 | 298 | 604 |
15歳 | 332 | 314 | 646 | 71歳 | 292 | 293 | 585 |
16歳 | 333 | 324 | 657 | 72歳 | 267 | 266 | 533 |
17歳 | 359 | 352 | 711 | 73歳 | 246 | 242 | 488 |
18歳 | 352 | 329 | 681 | 74歳 | 229 | 263 | 492 |
19歳 | 421 | 350 | 771 | 75歳 | 198 | 220 | 418 |
20歳 | 445 | 343 | 788 | 76歳 | 187 | 220 | 407 |
21歳 | 391 | 370 | 761 | 77歳 | 172 | 201 | 373 |
22歳 | 431 | 411 | 842 | 78歳 | 146 | 179 | 325 |
23歳 | 521 | 467 | 988 | 79歳 | 143 | 155 | 298 |
24歳 | 565 | 439 | 1,004 | 80歳 | 118 | 171 | 289 |
25歳 | 587 | 433 | 1,020 | 81歳 | 124 | 160 | 284 |
26歳 | 571 | 454 | 1,025 | 82歳 | 84 | 130 | 214 |
27歳 | 609 | 500 | 1,109 | 83歳 | 75 | 117 | 192 |
28歳 | 645 | 528 | 1,173 | 84歳 | 52 | 106 | 158 |
29歳 | 615 | 499 | 1,114 | 85歳 | 32 | 113 | 145 |
30歳 | 589 | 508 | 1,097 | 86歳 | 37 | 90 | 127 |
31歳 | 738 | 591 | 1,329 | 87歳 | 30 | 74 | 104 |
32歳 | 777 | 598 | 1,375 | 88歳 | 29 | 73 | 102 |
33歳 | 774 | 672 | 1,446 | 89歳 | 25 | 53 | 78 |
34歳 | 767 | 613 | 1,380 | 90歳 | 13 | 52 | 65 |
35歳 | 725 | 637 | 1,362 | 91歳 | 12 | 53 | 65 |
36歳 | 711 | 573 | 1,284 | 92歳 | 13 | 38 | 51 |
37歳 | 700 | 602 | 1,302 | 93歳 | 8 | 41 | 49 |
38歳 | 676 | 543 | 1,219 | 94歳 | 11 | 22 | 33 |
39歳 | 675 | 547 | 1,222 | 95歳 | 1 | 20 | 21 |
40歳 | 563 | 415 | 978 | 96歳 | 3 | 11 | 14 |
41歳 | 575 | 468 | 1,043 | 97歳 | 4 | 10 | 14 |
42歳 | 566 | 483 | 1,049 | 98歳 | 1 | 3 | 4 |
43歳 | 533 | 432 | 965 | 99歳 | 2 | 3 | 5 |
44歳 | 534 | 448 | 982 | 100歳 | 0 | 2 | 2 |
45歳 | 504 | 391 | 895 | 101歳 | 1 | 0 | 1 |
46歳 | 429 | 406 | 835 | 102歳 | 2 | 0 | 2 |
47歳 | 446 | 362 | 808 | 103歳 | 0 | 1 | 1 |
48歳 | 420 | 382 | 802 | 104歳 | 0 | 0 | 0 |
49歳 | 400 | 355 | 755 | 105歳 | 0 | 0 | 0 |
50歳 | 384 | 371 | 755 | 106歳 | 0 | 0 | 0 |
51歳 | 415 | 360 | 775 | 107歳 | 0 | 0 | 0 |
52歳 | 381 | 340 | 721 | 108歳 | 0 | 0 | 0 |
53歳 | 412 | 319 | 731 | 109歳 | 0 | 0 | 0 |
54歳 | 437 | 336 | 773 | 110歳 | 0 | 0 | 0 |
55歳 | 379 | 367 | 746 | 合計 | 35,728 | 32,878 | 68,606 |
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2023年08月22日