平成19年5月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成19年5月1日現在)
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|
総数 |
68,836 | 35,901 | 32,935 | 27,960 |
住民基本台帳 |
64,613 | 33,695 | 30,918 | 25,773 |
外国人登録台帳 |
4,223 | 2,206 | 2,017 | 2,187 |
年齢別構成比(総数)
|
人数 |
構成比% |
---|---|---|
総数 |
68,836 | 100.0 |
0~14歳 |
11,301 | 16.4 |
15~39歳 |
26,483 | 38.5 |
40~64歳 |
21,164 | 30.7 |
65歳以上 |
9,888 | 14.4 |
|
人数 |
構成比% |
---|---|---|
総数 |
35,901 | 100.0 |
0~14歳 |
5,741 | 16.0 |
15~39歳 |
14,462 | 40.3 |
40~64歳 |
11,175 | 31.1 |
65歳以上 |
4,523 | 12.6 |
|
人数 |
構成比% |
---|---|---|
総数 |
32,935 | 100.0 |
0~14歳 |
5,560 | 16.9 |
15~39歳 |
12,021 | 36.5 |
40~64歳 |
9,989 | 30.3 |
65歳以上 |
5,365 | 16.3 |
町別人口(総数)と世帯数
町名 |
人口 |
世帯数 |
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
長篠町 |
1,888 | 749 | 堀切 |
547 | 227 |
山屋敷町 |
3,265 | 1,283 | 広見 |
924 | 386 |
山町 |
2,419 | 1,050 | 東栄 |
812 | 306 |
中山町 |
614 | 270 | 新池 |
1,477 | 637 |
内幸町 |
931 | 448 | 牛田 |
295 | 141 |
新地町 |
1,206 | 505 | 南陽 |
1,976 | 800 |
中町 |
778 | 349 | 昭和 |
6,919 | 3,179 |
本町 |
263 | 106 | 上重原町 |
7,786 | 3,117 |
桜木町 |
1,058 | 462 | 弘法町 |
2,087 | 799 |
宝町 |
1,386 | 588 | 西中町 |
1,123 | 374 |
西町 |
3,520 | 1,447 | 新林町 |
4,724 | 1,863 |
逢妻町 |
2,572 | 1,066 | 谷田町 |
4,990 | 1,890 |
西丘町 |
363 | 158 | 八ツ田町 |
2,710 | 1,048 |
池端 |
801 | 387 | 牛田町 |
4,015 | 1,526 |
弘栄 |
420 | 179 | 八橋町 |
4,961 | 1,727 |
栄 |
160 | 85 | 来迎寺町 |
775 | 292 |
新富 |
330 | 142 |
|
||
長田 |
741 | 374 | 合計 |
68,836 | 27,960 |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 合計 | 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 438 | 415 | 853 | 56歳 | 447 | 380 | 827 |
1歳 | 377 | 384 | 761 | 57歳 | 485 | 468 | 953 |
2歳 | 413 | 384 | 797 | 58歳 | 556 | 533 | 1,089 |
3歳 | 396 | 401 | 797 | 59歳 | 461 | 550 | 1,011 |
4歳 | 410 | 395 | 805 | 60歳 | 407 | 423 | 830 |
5歳 | 386 | 363 | 749 | 61歳 | 279 | 264 | 543 |
6歳 | 372 | 357 | 729 | 62歳 | 375 | 353 | 728 |
7歳 | 384 | 350 | 734 | 63歳 | 376 | 402 | 778 |
8歳 | 374 | 364 | 738 | 64歳 | 388 | 377 | 765 |
9歳 | 383 | 393 | 776 | 65歳 | 398 | 382 | 780 |
10歳 | 359 | 347 | 706 | 66歳 | 309 | 358 | 667 |
11歳 | 358 | 360 | 718 | 67歳 | 317 | 317 | 634 |
12歳 | 363 | 351 | 714 | 68歳 | 304 | 292 | 596 |
13歳 | 372 | 342 | 714 | 69歳 | 323 | 319 | 642 |
14歳 | 356 | 354 | 710 | 70歳 | 302 | 306 | 608 |
15歳 | 337 | 318 | 655 | 71歳 | 291 | 299 | 590 |
16歳 | 335 | 317 | 652 | 72歳 | 268 | 255 | 523 |
17歳 | 359 | 346 | 705 | 73歳 | 243 | 249 | 492 |
18歳 | 436 | 347 | 783 | 74歳 | 240 | 261 | 501 |
19歳 | 416 | 350 | 766 | 75歳 | 199 | 222 | 421 |
20歳 | 461 | 339 | 800 | 76歳 | 191 | 220 | 411 |
21歳 | 415 | 375 | 790 | 77歳 | 166 | 201 | 367 |
22歳 | 442 | 405 | 847 | 78歳 | 153 | 190 | 343 |
23歳 | 513 | 464 | 977 | 79歳 | 135 | 143 | 278 |
24歳 | 570 | 459 | 1,029 | 80歳 | 122 | 169 | 291 |
25歳 | 587 | 450 | 1,037 | 81歳 | 122 | 161 | 283 |
26歳 | 578 | 448 | 1,026 | 82歳 | 86 | 138 | 224 |
27歳 | 628 | 500 | 1,128 | 83歳 | 74 | 117 | 191 |
28歳 | 651 | 509 | 1,160 | 84歳 | 54 | 109 | 163 |
29歳 | 598 | 516 | 1,114 | 85歳 | 35 | 109 | 144 |
30歳 | 618 | 512 | 1,130 | 86歳 | 35 | 87 | 122 |
31歳 | 720 | 573 | 1,293 | 87歳 | 29 | 82 | 111 |
32歳 | 760 | 603 | 1,363 | 88歳 | 30 | 71 | 101 |
33歳 | 788 | 665 | 1,453 | 89歳 | 27 | 50 | 77 |
34歳 | 746 | 617 | 1,363 | 90歳 | 14 | 52 | 66 |
35歳 | 746 | 638 | 1,384 | 91歳 | 12 | 56 | 68 |
36歳 | 709 | 580 | 1,289 | 92歳 | 11 | 36 | 47 |
37歳 | 704 | 574 | 1,278 | 93歳 | 8 | 42 | 50 |
38歳 | 663 | 566 | 1,229 | 94歳 | 11 | 22 | 33 |
39歳 | 682 | 550 | 1,232 | 95歳 | 2 | 19 | 21 |
40歳 | 583 | 430 | 1,013 | 96歳 | 3 | 11 | 14 |
41歳 | 566 | 450 | 1,016 | 97歳 | 3 | 11 | 14 |
42歳 | 554 | 491 | 1,045 | 98歳 | 2 | 3 | 5 |
43歳 | 535 | 434 | 969 | 99歳 | 2 | 3 | 5 |
44歳 | 538 | 439 | 977 | 100歳 | 0 | 2 | 2 |
45歳 | 494 | 396 | 890 | 101歳 | 0 | 0 | 0 |
46歳 | 442 | 396 | 838 | 102歳 | 2 | 0 | 2 |
47歳 | 448 | 359 | 807 | 103歳 | 0 | 1 | 1 |
48歳 | 425 | 399 | 824 | 104歳 | 0 | 0 | 0 |
49歳 | 405 | 351 | 756 | 105歳 | 0 | 0 | 0 |
50歳 | 379 | 360 | 739 | 106歳 | 0 | 0 | 0 |
51歳 | 406 | 370 | 776 | 107歳 | 0 | 0 | 0 |
52歳 | 399 | 346 | 745 | 108歳 | 0 | 0 | 0 |
53歳 | 403 | 311 | 714 | 109歳 | 0 | 0 | 0 |
54歳 | 445 | 347 | 792 | 110歳 | 0 | 0 | 0 |
55歳 | 379 | 360 | 739 | 合計 | 35,901 | 32,935 | 68,836 |
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2023年08月22日