平成19年6月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成19年6月1日現在)
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|
総数 |
68,908 | 35,979 | 32,929 | 28,043 |
住民基本台帳 |
64,651 | 33,742 | 30,909 | 25,842 |
外国人登録台帳 |
4,257 | 2,237 | 2,020 | 2,201 |
年齢別構成比(総数)
|
人数 |
構成比% |
---|---|---|
総数 |
68,908 | 100.0 |
0~14歳 |
11,306 | 16.4 |
15~39歳 |
26,479 | 38.4 |
40~64歳 |
21,218 | 30.8 |
65歳以上 |
9,905 | 14.4 |
|
人数 |
構成比% |
---|---|---|
総数 |
35,979 | 100.0 |
0~14歳 |
5,745 | 16.0 |
15~39歳 |
14,492 | 40.3 |
40~64歳 |
11,213 | 31.2 |
65歳以上 |
4,529 | 12.6 |
|
人数 |
構成比% |
---|---|---|
総数 |
32,929 | 100.0 |
0~14歳 |
5,561 | 16.9 |
15~39歳 |
11,987 | 36.4 |
40~64歳 |
10,005 | 30.4 |
65歳以上 |
5,376 | 16.3 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
町名 |
人口 |
世帯数 |
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
長篠町 |
1,885 | 749 | 堀切 |
546 | 226 |
山屋敷町 |
3,273 | 1,292 | 広見 |
920 | 385 |
山町 |
2,420 | 1,054 | 東栄 |
806 | 307 |
中山町 |
620 | 274 | 新池 |
1,470 | 630 |
内幸町 |
922 | 443 | 牛田 |
300 | 144 |
新地町 |
1,200 | 502 | 南陽 |
1,983 | 803 |
中町 |
776 | 348 | 昭和 |
6,916 | 3,174 |
本町 |
266 | 107 | 上重原町 |
7,844 | 3,155 |
桜木町 |
1,066 | 469 | 弘法町 |
2,096 | 807 |
宝町 |
1,392 | 594 | 西中町 |
1,121 | 375 |
西町 |
3,522 | 1,451 | 新林町 |
4,728 | 1,872 |
逢妻町 |
2,565 | 1,059 | 谷田町 |
5,011 | 1,900 |
西丘町 |
363 | 159 | 八ツ田町 |
2,711 | 1,049 |
池端 |
795 | 383 | 牛田町 |
4,015 | 1,532 |
弘栄 |
420 | 179 | 八橋町 |
4,956 | 1,727 |
栄 |
160 | 86 | 来迎寺町 |
778 | 294 |
新富 |
327 | 140 |
|
||
長田 |
735 | 374 | 合計 |
68,908 | 28,043 |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 合計 | 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 436 | 403 | 839 | 56歳 | 445 | 383 | 828 |
1歳 | 385 | 386 | 771 | 57歳 | 483 | 452 | 935 |
2歳 | 400 | 372 | 772 | 58歳 | 553 | 542 | 1,095 |
3歳 | 399 | 408 | 807 | 59歳 | 459 | 539 | 998 |
4歳 | 405 | 402 | 807 | 60歳 | 429 | 446 | 875 |
5歳 | 390 | 356 | 746 | 61歳 | 274 | 265 | 539 |
6歳 | 378 | 351 | 729 | 62歳 | 366 | 341 | 707 |
7歳 | 387 | 350 | 737 | 63歳 | 383 | 405 | 788 |
8歳 | 360 | 375 | 735 | 64歳 | 385 | 380 | 765 |
9歳 | 394 | 394 | 788 | 65歳 | 394 | 376 | 770 |
10歳 | 368 | 348 | 716 | 66歳 | 321 | 358 | 679 |
11歳 | 350 | 351 | 701 | 67歳 | 311 | 328 | 639 |
12歳 | 368 | 358 | 726 | 68歳 | 309 | 288 | 597 |
13歳 | 359 | 340 | 699 | 69歳 | 317 | 319 | 636 |
14歳 | 366 | 367 | 733 | 70歳 | 297 | 304 | 601 |
15歳 | 342 | 310 | 652 | 71歳 | 301 | 290 | 591 |
16歳 | 322 | 313 | 635 | 72歳 | 262 | 260 | 522 |
17歳 | 352 | 341 | 693 | 73歳 | 245 | 262 | 507 |
18歳 | 440 | 344 | 784 | 74歳 | 238 | 258 | 496 |
19歳 | 416 | 358 | 774 | 75歳 | 201 | 220 | 421 |
20歳 | 472 | 322 | 794 | 76歳 | 189 | 226 | 415 |
21歳 | 415 | 383 | 798 | 77歳 | 172 | 198 | 370 |
22歳 | 459 | 405 | 864 | 78歳 | 153 | 183 | 336 |
23歳 | 520 | 455 | 975 | 79歳 | 141 | 149 | 290 |
24歳 | 566 | 461 | 1,027 | 80歳 | 116 | 172 | 288 |
25歳 | 606 | 445 | 1,051 | 81歳 | 116 | 164 | 280 |
26歳 | 574 | 458 | 1,032 | 82歳 | 90 | 140 | 230 |
27歳 | 627 | 486 | 1,113 | 83歳 | 77 | 113 | 190 |
28歳 | 653 | 515 | 1,168 | 84歳 | 59 | 111 | 170 |
29歳 | 593 | 515 | 1,108 | 85歳 | 30 | 114 | 144 |
30歳 | 611 | 524 | 1,135 | 86歳 | 39 | 85 | 124 |
31歳 | 716 | 560 | 1,276 | 87歳 | 24 | 82 | 106 |
32歳 | 749 | 605 | 1,354 | 88歳 | 33 | 68 | 101 |
33歳 | 820 | 642 | 1,462 | 89歳 | 28 | 52 | 80 |
34歳 | 754 | 645 | 1,399 | 90歳 | 12 | 50 | 62 |
35歳 | 745 | 633 | 1,378 | 91歳 | 13 | 54 | 67 |
36歳 | 698 | 589 | 1,287 | 92歳 | 9 | 37 | 46 |
37歳 | 702 | 574 | 1,276 | 93歳 | 9 | 42 | 51 |
38歳 | 670 | 567 | 1,237 | 94歳 | 9 | 22 | 31 |
39歳 | 670 | 537 | 1,207 | 95歳 | 2 | 20 | 22 |
40歳 | 603 | 450 | 1,053 | 96歳 | 3 | 10 | 13 |
41歳 | 567 | 443 | 1,010 | 97歳 | 3 | 12 | 15 |
42歳 | 565 | 502 | 1,067 | 98歳 | 2 | 3 | 5 |
43歳 | 530 | 423 | 953 | 99歳 | 2 | 3 | 5 |
44歳 | 529 | 431 | 960 | 100歳 | 0 | 2 | 2 |
45歳 | 500 | 389 | 889 | 101歳 | 0 | 0 | 0 |
46歳 | 459 | 412 | 871 | 102歳 | 2 | 0 | 2 |
47歳 | 436 | 362 | 798 | 103歳 | 0 | 1 | 1 |
48歳 | 437 | 401 | 838 | 104歳 | 0 | 0 | 0 |
49歳 | 402 | 339 | 741 | 105歳 | 0 | 0 | 0 |
50歳 | 381 | 370 | 751 | 106歳 | 0 | 0 | 0 |
51歳 | 397 | 358 | 755 | 107歳 | 0 | 0 | 0 |
52歳 | 400 | 359 | 759 | 108歳 | 0 | 0 | 0 |
53歳 | 396 | 312 | 708 | 109歳 | 0 | 0 | 0 |
54歳 | 443 | 350 | 793 | 110歳 | 0 | 0 | 0 |
55歳 | 391 | 351 | 742 | 合計 | 35,979 | 32,929 | 68,908 |
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2023年08月22日