平成19年7月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成19年7月1日現在)
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|
総数 |
68,918 | 35,974 | 32,944 | 28,054 |
住民基本台帳 |
64,638 | 33,730 | 30,908 | 25,854 |
外国人登録台帳 |
4,280 | 2,244 | 2,036 | 2,200 |
年齢別構成比(総数)
|
人数 |
構成比% |
---|---|---|
総数 |
68,918 | 100.0 |
0~14歳 |
11,290 | 16.4 |
15~39歳 |
26,440 | 38.4 |
40~64歳 |
21,259 | 30.8 |
65歳以上 |
9,929 | 14.1 |
|
人数 |
構成比% |
---|---|---|
総数 |
35,974 | 100.0 |
0~14歳 |
5,731 | 15.9 |
15~39歳 |
14,462 | 40.2 |
40~64歳 |
11,239 | 31.3 |
65歳以上 |
4,542 | 12.6 |
|
人数 |
構成比% |
---|---|---|
総数 |
32,944 | 100.0 |
0~14歳 |
5,559 | 16.9 |
15~39歳 |
11,978 | 36.4 |
40~64歳 |
100,20 | 30.4 |
65歳以上 |
5,387 | 16.4 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
町名 |
人口 |
世帯数 |
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
長篠町 |
1,892 | 748 |
堀切 |
549 | 228 |
山屋敷町 |
3,273 | 1,294 |
広見 |
919 | 385 |
山町 |
2,415 | 1,053 |
東栄 |
810 | 311 |
中山町 |
622 | 277 |
新池 |
1,466 | 627 |
内幸町 |
924 | 441 |
牛田 |
291 | 139 |
新地町 |
1,201 | 503 |
南陽 |
1,980 | 802 |
中町 |
776 | 348 |
昭和 |
6,918 | 3,179 |
本町 |
261 | 104 |
上重原町 |
7,858 | 3,158 |
桜木町 |
1,071 | 469 |
弘法町 |
2,097 | 807 |
宝町 |
1,394 | 594 |
西中町 |
1,115 | 374 |
西町 |
3,530 | 1,450 |
新林町 |
4,729 | 1,873 |
逢妻町 |
2,568 | 1,062 |
谷田町 |
4,991 | 1,889 |
西丘町 |
369 | 161 |
八ツ田町 |
2,715 | 1,052 |
池端 |
794 | 384 |
牛田町 |
4,029 | 1,536 |
弘栄 |
420 | 179 |
八橋町 |
4,936 | 1,728 |
栄 |
157 | 84 |
来迎寺町 |
778 | 295 |
新富 |
331 | 140 |
|
||
長田 |
739 | 375 |
合計 |
68,918 | 28,054 |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 合計 | 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 436 | 408 | 844 | 56歳 | 449 | 379 | 828 |
1歳 | 369 | 388 | 757 | 57歳 | 476 | 449 | 925 |
2歳 | 407 | 366 | 773 | 58歳 | 563 | 537 | 1,100 |
3歳 | 396 | 402 | 798 | 59歳 | 458 | 533 | 991 |
4歳 | 409 | 410 | 819 | 60歳 | 439 | 457 | 896 |
5歳 | 390 | 358 | 748 | 61歳 | 272 | 276 | 548 |
6歳 | 381 | 348 | 729 | 62歳 | 354 | 338 | 692 |
7歳 | 371 | 358 | 729 | 63歳 | 392 | 397 | 789 |
8歳 | 370 | 375 | 745 | 64歳 | 379 | 383 | 762 |
9歳 | 396 | 379 | 775 | 65歳 | 381 | 369 | 750 |
10歳 | 365 | 362 | 727 | 66歳 | 346 | 371 | 717 |
11歳 | 352 | 354 | 706 | 67歳 | 313 | 329 | 642 |
12歳 | 364 | 354 | 718 | 68歳 | 297 | 284 | 581 |
13歳 | 372 | 336 | 708 | 69歳 | 321 | 324 | 645 |
14歳 | 353 | 361 | 714 | 70歳 | 305 | 299 | 604 |
15歳 | 351 | 321 | 672 | 71歳 | 285 | 287 | 572 |
16歳 | 316 | 297 | 613 | 72歳 | 264 | 268 | 532 |
17歳 | 361 | 352 | 713 | 73歳 | 253 | 262 | 515 |
18歳 | 437 | 341 | 778 | 74歳 | 234 | 254 | 488 |
19歳 | 407 | 357 | 764 | 75歳 | 208 | 217 | 425 |
20歳 | 468 | 332 | 800 | 76歳 | 188 | 234 | 422 |
21歳 | 423 | 376 | 799 | 77歳 | 168 | 197 | 365 |
22歳 | 465 | 402 | 867 | 78歳 | 152 | 181 | 333 |
23歳 | 526 | 448 | 974 | 79歳 | 147 | 153 | 300 |
24歳 | 548 | 472 | 1,020 | 80歳 | 117 | 166 | 283 |
25歳 | 614 | 450 | 1,064 | 81歳 | 116 | 169 | 285 |
26歳 | 578 | 456 | 1,034 | 82歳 | 93 | 142 | 235 |
27歳 | 606 | 465 | 1,071 | 83歳 | 73 | 112 | 185 |
28歳 | 658 | 518 | 1,176 | 84歳 | 62 | 111 | 173 |
29歳 | 596 | 521 | 1,117 | 85歳 | 33 | 111 | 144 |
30歳 | 607 | 520 | 1,127 | 86歳 | 37 | 87 | 124 |
31歳 | 705 | 572 | 1,277 | 87歳 | 23 | 86 | 109 |
32歳 | 741 | 584 | 1,325 | 88歳 | 29 | 65 | 94 |
33歳 | 813 | 641 | 1,454 | 89歳 | 28 | 52 | 80 |
34歳 | 754 | 648 | 1,402 | 90歳 | 14 | 49 | 63 |
35歳 | 741 | 630 | 1,371 | 91歳 | 13 | 55 | 68 |
36歳 | 702 | 609 | 1,311 | 92歳 | 8 | 36 | 44 |
37歳 | 684 | 545 | 1,229 | 93歳 | 11 | 42 | 53 |
38歳 | 682 | 592 | 1,274 | 94歳 | 8 | 24 | 32 |
39歳 | 679 | 529 | 1,208 | 95歳 | 3 | 20 | 23 |
40歳 | 623 | 466 | 1,089 | 96歳 | 3 | 9 | 12 |
41歳 | 545 | 428 | 973 | 97歳 | 3 | 12 | 15 |
42歳 | 580 | 508 | 1,088 | 98歳 | 2 | 4 | 6 |
43歳 | 519 | 420 | 939 | 99歳 | 2 | 3 | 5 |
44歳 | 536 | 437 | 973 | 100歳 | 0 | 2 | 2 |
45歳 | 500 | 389 | 889 | 101歳 | 0 | 0 | 0 |
46歳 | 474 | 417 | 891 | 102歳 | 2 | 0 | 2 |
47歳 | 432 | 361 | 793 | 103歳 | 0 | 1 | 1 |
48歳 | 432 | 406 | 838 | 104歳 | 0 | 0 | 0 |
49歳 | 414 | 338 | 752 | 105歳 | 0 | 0 | 0 |
50歳 | 368 | 360 | 728 | 106歳 | 0 | 0 | 0 |
51歳 | 411 | 376 | 787 | 107歳 | 0 | 0 | 0 |
52歳 | 408 | 358 | 766 | 108歳 | 0 | 0 | 0 |
53歳 | 386 | 312 | 698 | 109歳 | 0 | 0 | 0 |
54歳 | 442 | 336 | 778 | 110歳 | 0 | 0 | 0 |
55歳 | 387 | 359 | 746 | 合計 | 35,974 | 32,944 | 68,918 |
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2023年08月22日