平成19年8月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成19年8月1日現在)
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|
総数 |
68,903 | 35,978 | 32,925 | 28,050 |
住民基本台帳 |
64,616 | 33,716 | 30,900 | 25,846 |
外国人登録台帳 |
4,287 | 2,262 | 2,025 | 2,201 |
年齢別構成比(総数)
|
人数 | 構成比% |
---|---|---|
総数 | 68,903 | 100.0 |
0~14歳 | 11,254 | 16.3 |
15~39歳 | 26,380 | 38.3 |
40~64歳 | 21,306 | 30.9 |
65歳以上 | 9,963 | 14.5 |
|
人数 | 構成比% |
---|---|---|
総数 | 35,978 | 100.0 |
0~14歳 | 5,715 | 15.9 |
15~39歳 | 14,435 | 40.1 |
40~64歳 | 11,264 | 31.3 |
65歳以上 | 4,564 | 12.7 |
|
人数 | 構成比% |
---|---|---|
総数 | 32,925 | 100.0 |
0~14歳 | 5,539 | 16.8 |
15~39歳 | 11,945 | 36.3 |
40~64歳 | 10,042 | 30.5 |
65歳以上 | 5,399 | 16.4 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
町名 |
人口 |
世帯数 |
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
長篠町 |
1,890 | 748 | 堀切 |
544 | 225 |
山屋敷町 |
3,261 | 1,285 | 広見 |
918 | 383 |
山町 |
2,433 | 1,062 | 東栄 |
815 | 314 |
中山町 |
625 | 280 | 新池 |
1,485 | 637 |
内幸町 |
913 | 434 | 牛田 |
292 | 141 |
新地町 |
1,205 | 508 | 南陽 |
1,981 | 801 |
中町 |
775 | 342 | 昭和 |
6,918 | 3,180 |
本町 |
262 | 105 | 上重原町 |
7,862 | 3,163 |
桜木町 |
1,073 | 469 | 弘法町 |
2,097 | 808 |
宝町 |
1,390 | 597 | 西中町 |
1,110 | 374 |
西町 |
3,546 | 1,452 | 新林町 |
4,725 | 1,879 |
逢妻町 |
2,566 | 1,063 | 谷田町 |
4,989 | 1,885 |
西丘町 |
366 | 160 | 八ツ田町 |
2,691 | 1,044 |
池端 |
787 | 380 | 牛田町 |
4,041 | 1,545 |
弘栄 |
413 | 178 | 八橋町 |
4,927 | 1,721 |
栄 |
155 | 82 | 来迎寺町 |
779 | 296 |
新富 |
334 | 141 |
|
|
|
長田 |
735 | 368 | 合計 |
68,903 | 28,050 |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 合計 | 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 425 | 407 | 832 | 56歳 | 443 | 368 | 811 |
1歳 | 377 | 389 | 766 | 57歳 | 478 | 452 | 930 |
2歳 | 404 | 374 | 778 | 58歳 | 541 | 525 | 1,066 |
3歳 | 388 | 389 | 777 | 59歳 | 466 | 540 | 1,006 |
4歳 | 421 | 401 | 822 | 60歳 | 445 | 466 | 911 |
5歳 | 381 | 372 | 753 | 61歳 | 282 | 279 | 561 |
6歳 | 379 | 339 | 718 | 62歳 | 355 | 330 | 685 |
7歳 | 376 | 357 | 733 | 63歳 | 390 | 394 | 784 |
8歳 | 364 | 378 | 742 | 64歳 | 376 | 390 | 766 |
9歳 | 397 | 374 | 771 | 65歳 | 381 | 371 | 752 |
10歳 | 371 | 357 | 728 | 66歳 | 359 | 366 | 725 |
11歳 | 347 | 359 | 706 | 67歳 | 311 | 336 | 647 |
12歳 | 359 | 352 | 711 | 68歳 | 292 | 280 | 572 |
13歳 | 375 | 335 | 710 | 69歳 | 329 | 331 | 660 |
14歳 | 351 | 356 | 707 | 70歳 | 300 | 291 | 591 |
15歳 | 349 | 328 | 677 | 71歳 | 290 | 291 | 581 |
16歳 | 323 | 302 | 625 | 72歳 | 254 | 268 | 522 |
17歳 | 361 | 351 | 712 | 73歳 | 259 | 264 | 523 |
18歳 | 433 | 342 | 775 | 74歳 | 237 | 258 | 495 |
19歳 | 413 | 359 | 772 | 75歳 | 208 | 210 | 418 |
20歳 | 459 | 343 | 802 | 76歳 | 190 | 232 | 422 |
21歳 | 432 | 358 | 790 | 77歳 | 166 | 207 | 373 |
22歳 | 449 | 408 | 857 | 78歳 | 161 | 183 | 344 |
23歳 | 512 | 437 | 949 | 79歳 | 136 | 155 | 291 |
24歳 | 562 | 471 | 1,033 | 80歳 | 122 | 158 | 280 |
25歳 | 596 | 452 | 1,048 | 81歳 | 118 | 176 | 294 |
26歳 | 585 | 451 | 1,036 | 82歳 | 93 | 137 | 230 |
27歳 | 592 | 470 | 1,062 | 83歳 | 72 | 111 | 183 |
28歳 | 680 | 505 | 1,185 | 84歳 | 65 | 120 | 185 |
29歳 | 599 | 523 | 1,122 | 85歳 | 34 | 103 | 137 |
30歳 | 611 | 516 | 1,127 | 86歳 | 34 | 87 | 121 |
31歳 | 699 | 579 | 1,278 | 87歳 | 23 | 89 | 112 |
32歳 | 728 | 572 | 1,300 | 88歳 | 33 | 63 | 96 |
33歳 | 796 | 638 | 1434 | 89歳 | 28 | 56 | 84 |
34歳 | 778 | 649 | 1,427 | 90歳 | 11 | 49 | 60 |
35歳 | 746 | 623 | 1,369 | 91歳 | 15 | 53 | 68 |
36歳 | 708 | 612 | 1,320 | 92歳 | 8 | 36 | 44 |
37歳 | 675 | 538 | 1,213 | 93歳 | 12 | 43 | 55 |
38歳 | 680 | 602 | 1,282 | 94歳 | 6 | 24 | 30 |
39歳 | 669 | 516 | 1,185 | 95歳 | 5 | 18 | 23 |
40歳 | 638 | 493 | 1,131 | 96歳 | 3 | 12 | 15 |
41歳 | 530 | 418 | 948 | 97歳 | 3 | 11 | 14 |
42歳 | 595 | 492 | 1,087 | 98歳 | 2 | 4 | 6 |
43歳 | 526 | 428 | 954 | 99歳 | 2 | 3 | 5 |
44歳 | 535 | 444 | 979 | 100歳 | 0 | 1 | 1 |
45歳 | 502 | 395 | 897 | 101歳 | 0 | 1 | 1 |
46歳 | 465 | 411 | 876 | 102歳 | 2 | 0 | 2 |
47歳 | 436 | 366 | 802 | 103歳 | 0 | 1 | 1 |
48歳 | 439 | 420 | 859 | 104歳 | 0 | 0 | 0 |
49歳 | 398 | 333 | 731 | 105歳 | 0 | 0 | 0 |
50歳 | 384 | 359 | 743 | 106歳 | 0 | 0 | 0 |
51歳 | 424 | 373 | 797 | 107歳 | 0 | 0 | 0 |
52歳 | 404 | 365 | 769 | 108歳 | 0 | 0 | 0 |
53歳 | 382 | 307 | 689 | 109歳 | 0 | 0 | 0 |
54歳 | 435 | 342 | 777 | 110歳 | 0 | 0 | 0 |
55歳 | 395 | 352 | 747 | 合計 | 35,978 | 32,925 | 68,903 |
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2023年08月22日