平成19年9月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成19年9月1日現在)
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|
---|---|---|---|---|
総数 |
69,014 | 36,035 | 32,979 | 28,095 |
住民基本台帳 |
64,735 | 33,765 | 30,970 | 25,910 |
外国人登録台帳 |
4,279 | 2,270 | 2,009 | 2,185 |
年齢別構成比(総数)
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 69,014 | 100.0 |
0~14歳 | 11,267 | 16.3 |
15~39歳 | 26,381 | 38.2 |
40~64歳 | 21,354 | 30.9 |
65歳以上 | 10,012 | 14.5 |
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 36,035 | 100.0 |
0~14歳 | 5,722 | 15.9 |
15~39歳 | 14,431 | 40.4 |
40~64歳 | 11,289 | 31.3 |
65歳以上 | 4,593 | 12.7 |
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 32,979 | 100.0 |
0~14歳 | 5,545 | 16.8 |
15~39歳 | 11,950 | 36.2 |
40~64歳 | 10,065 | 30.5 |
65歳以上 | 5,419 | 16.4 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|
長篠町 |
1,907 | 757 |
山屋敷町 |
3,261 | 1,281 |
山町 |
2,462 | 1,071 |
中山町 |
629 | 280 |
内幸町 |
914 | 434 |
新地町 |
1,191 | 506 |
中町 |
772 | 341 |
本町 |
261 | 105 |
桜木町 |
1,075 | 471 |
宝町 |
1,388 | 596 |
西町 |
3,571 | 1,466 |
逢妻町 |
2,559 | 1,059 |
西丘町 |
372 | 162 |
池端 |
785 | 380 |
弘栄 |
415 | 180 |
栄 |
153 | 80 |
新富 |
333 | 140 |
長田 |
730 | 365 |
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|
堀切 |
548 | 226 |
広見 |
929 | 389 |
東栄 |
813 | 312 |
新池 |
1,486 | 640 |
牛田 |
292 | 142 |
南陽 |
1,992 | 805 |
昭和 |
6,945 | 3,185 |
上重原町 |
7,884 | 3,169 |
弘法町 |
2,098 | 809 |
西中町 |
1,109 | 375 |
新林町 |
4,723 | 1,878 |
谷田町 |
4,980 | 1,885 |
八ツ田町 |
2,687 | 1,044 |
牛田町 |
4,033 | 1,543 |
八橋町 |
4,924 | 1,719 |
来迎寺町 |
793 | 300 |
合計 |
69,014 | 28,095 |
人 口 | 世帯数 |
---|---|
69,014 | 28,095 |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳 | 427 | 412 | 839 |
1歳 | 371 | 398 | 769 |
2歳 | 403 | 365 | 768 |
3歳 | 401 | 395 | 796 |
4歳 | 409 | 394 | 803 |
5歳 | 393 | 381 | 774 |
6歳 | 371 | 344 | 715 |
7歳 | 379 | 358 | 737 |
8歳 | 372 | 364 | 736 |
9歳 | 394 | 365 | 759 |
10歳 | 376 | 376 | 752 |
11歳 | 332 | 348 | 680 |
12歳 | 361 | 356 | 717 |
13歳 | 367 | 337 | 704 |
14歳 | 366 | 352 | 718 |
15歳 | 343 | 338 | 681 |
16歳 | 330 | 297 | 627 |
17歳 | 353 | 351 | 704 |
18歳 | 422 | 347 | 769 |
19歳 | 419 | 352 | 771 |
20歳 | 457 | 349 | 806 |
21歳 | 441 | 343 | 784 |
22歳 | 446 | 428 | 874 |
23歳 | 521 | 433 | 954 |
24歳 | 559 | 452 | 1,011 |
25歳 | 603 | 475 | 1,078 |
26歳 | 581 | 450 | 1,031 |
27歳 | 599 | 455 | 1,054 |
28歳 | 651 | 503 | 1,154 |
29歳 | 625 | 536 | 1,161 |
30歳 | 604 | 520 | 1,124 |
31歳 | 703 | 564 | 1,267 |
32歳 | 729 | 587 | 1,316 |
33歳 | 782 | 620 | 1,402 |
34歳 | 789 | 643 | 1,432 |
35歳 | 722 | 625 | 1,347 |
36歳 | 728 | 630 | 1,358 |
37歳 | 676 | 529 | 1,205 |
38歳 | 684 | 601 | 1,285 |
39歳 | 664 | 522 | 1,186 |
40歳 | 658 | 499 | 1,157 |
41歳 | 521 | 399 | 920 |
42歳 | 608 | 497 | 1,105 |
43歳 | 523 | 441 | 964 |
44歳 | 534 | 440 | 974 |
45歳 | 511 | 414 | 925 |
46歳 | 461 | 402 | 863 |
47歳 | 438 | 377 | 815 |
48歳 | 442 | 406 | 848 |
49歳 | 403 | 349 | 752 |
50歳 | 385 | 355 | 740 |
51歳 | 412 | 372 | 784 |
52歳 | 411 | 367 | 778 |
53歳 | 375 | 307 | 682 |
54歳 | 441 | 328 | 769 |
55歳 | 405 | 352 | 757 |
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
56歳 | 421 | 378 | 799 |
57歳 | 482 | 451 | 933 |
58歳 | 537 | 508 | 1,045 |
59歳 | 485 | 551 | 1,036 |
60歳 | 438 | 466 | 904 |
61歳 | 291 | 301 | 592 |
62歳 | 346 | 314 | 660 |
63歳 | 392 | 375 | 767. |
64歳 | 369 | 416 | 785 |
65歳 | 388 | 364 | 752 |
66歳 | 360 | 369 | 729 |
67歳 | 314 | 339 | 653 |
68歳 | 305 | 285 | 590 |
69歳 | 314 | 318 | 632 |
70歳 | 298 | 301 | 599 |
71歳 | 267 | 291 | 588 |
72歳 | 265 | 281 | 546 |
73歳 | 254 | 250 | 504 |
74歳 | 242 | 265 | 507 |
75歳 | 205 | 219 | 424 |
76歳 | 192 | 226 | 418 |
77歳 | 164 | 202 | 366 |
78歳 | 159 | 181 | 340 |
79歳 | 139 | 164 | 303 |
80歳 | 123 | 152 | 275 |
81歳 | 118 | 180 | 298 |
82歳 | 93 | 135 | 228 |
83歳 | 75 | 118 | 193 |
84歳 | 67 | 117 | 184 |
85歳 | 35 | 102 | 137 |
86歳 | 35 | 90 | 125 |
87歳 | 19 | 95 | 114 |
88歳 | 35 | 62 | 97 |
89歳 | 25 | 56 | 81 |
90歳 | 13 | 45 | 58 |
91歳 | 15 | 53 | 68 |
92歳 | 9 | 37 | 46 |
93歳 | 13 | 44 | 57 |
94歳 | 6 | 24 | 30 |
95歳 | 4 | 19 | 23 |
96歳 | 3 | 13 | 16 |
97歳 | 3 | 11 | 14 |
98歳 | 2 | 5 | 7 |
99歳 | 1 | 2 | 3 |
100歳 | 1 | 2 | 3 |
101歳 | 0 | 1 | 1 |
102歳 | 2 | 0 | 2 |
103歳 | 0 | 1 | 1 |
104歳 | 0 | 0 | 0 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 36,035 | 32,979 | 69,014 |
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
36,035 | 32,979 | 69,014 |
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2023年08月22日