平成19年10月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成19年10月1日現在)
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|
---|---|---|---|---|
総数 |
69,055 | 36,049 | 33,006 | 28,135 |
住民基本台帳 |
64,734 | 33,756 | 30,978 | 25,917 |
外国人登録台帳 |
4,321 | 2,293 | 2,028 | 2,218 |
年齢別構成比(総数)
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 69,055 | 100.0 |
0~14歳 | 11,261 | 16.3 |
15~39歳 | 26,353 | 38.2 |
40~64歳 | 21,385 | 31.0 |
65歳以上 | 10,056 | 14.6 |
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 36,049 | 100.0 |
0~14歳 | 5,716 | 15.9 |
15~39歳 | 14,404 | 40.0 |
40~64歳 | 11,312 | 31.4 |
65歳以上 | 4,617 | 12.8 |
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 33,006 | 100.0 |
0~14歳 | 5,545 | 16.8 |
15~39歳 | 11,949 | 36.2 |
40~64歳 | 10,073 | 30.5 |
65歳以上 | 5,439 | 16.5 |
町別人口(総数)と世帯数
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|
長篠町 |
1,920 | 766 |
山屋敷町 |
3,287 | 1,294 |
山町 |
2,460 | 1070 |
中山町 |
629 | 280 |
内幸町 |
905 | 428 |
新地町 |
1,185 | 503 |
中町 |
762 | 335 |
本町 |
261 | 105 |
桜木町 |
1,069 | 467 |
宝町 |
1,384 | 593 |
西町 |
3,571 | 1,468 |
逢妻町 |
2,564 | 1,062 |
西丘町 |
370 | 160 |
池端 |
785 | 379 |
弘栄 |
418 | 182 |
栄 |
150 | 78 |
新富 |
334 | 140 |
長田 |
727 | 361 |
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|
堀切 |
545 | 224 |
広見 |
935 | 392 |
東栄 |
822 | 314 |
新池 |
1483 | 638 |
牛田 |
293 | 141 |
南陽 |
2,002 | 817 |
昭和 |
6,956 | 3,195 |
上重原町 |
7,875 | 3,179 |
弘法町 |
2,111 | 813 |
西中町 |
1,107 | 375 |
新林町 |
4,722 | 1,874 |
谷田町 |
4,967 | 1,880 |
八ツ田町 |
2,695 | 1,048 |
牛田町 |
4,048 | 1,554 |
八橋町 |
4,911 | 1,717 |
来迎寺町 |
802 | 303 |
人口 | 世帯数 |
---|---|
69,055 | 28,135 |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳 | 419 | 411 | 830 |
1歳 | 388 | 397 | 785 |
2歳 | 394 | 369 | 763 |
3歳 | 395 | 398 | 793 |
4歳 | 419 | 381 | 800 |
5歳 | 384 | 378 | 762 |
6歳 | 376 | 357 | 733 |
7歳 | 385 | 355 | 740 |
8歳 | 369 | 352 | 721 |
9歳 | 381 | 371 | 752 |
10歳 | 387 | 377 | 764 |
11歳 | 339 | 346 | 685 |
12歳 | 359 | 349 | 708 |
13歳 | 360 | 347 | 707 |
14歳 | 361 | 357 | 718 |
15歳 | 358 | 330 | 688 |
16歳 | 326 | 301 | 627 |
17歳 | 347 | 351 | 698 |
18歳 | 407 | 342 | 749 |
19歳 | 424 | 355 | 779 |
20歳 | 460 | 355 | 815 |
21歳 | 437 | 350 | 787 |
22歳 | 446 | 410 | 856 |
23歳 | 535 | 435 | 970 |
24歳 | 539 | 459 | 998 |
25歳 | 602 | 474 | 1,076 |
26歳 | 588 | 443 | 1,031 |
27歳 | 619 | 463 | 1,082 |
28歳 | 632 | 506 | 1,138 |
29歳 | 630 | 542 | 1,172 |
30歳 | 615 | 500 | 1,115 |
31歳 | 683 | 568 | 1,251 |
32歳 | 731 | 581 | 1,312 |
33歳 | 771 | 611 | 1,382 |
34歳 | 786 | 631 | 1,417 |
35歳 | 722 | 639 | 1,361 |
36歳 | 731 | 627 | 1,358 |
37歳 | 673 | 546 | 1,219 |
38歳 | 692 | 602 | 1,294 |
39歳 | 650 | 528 | 1,178 |
40歳 | 678 | 504 | 1,182 |
41歳 | 501 | 394 | 895 |
42歳 | 625 | 501 | 1,126 |
43歳 | 507 | 447 | 954 |
44歳 | 548 | 440 | 988 |
45歳 | 513 | 410 | 923 |
46歳 | 477 | 403 | 880 |
47歳 | 433 | 375 | 808 |
48歳 | 437 | 413 | 850 |
49歳 | 406 | 352 | 758 |
50歳 | 382 | 351 | 733 |
51歳 | 416 | 370 | 786 |
52歳 | 403 | 353 | 756 |
53歳 | 384 | 322 | 706 |
54歳 | 433 | 331 | 764 |
55歳 | 404 | 350 | 754 |
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
56歳 | 416 | 372 | 788 |
57歳 | 490 | 442 | 932 |
58歳 | 524 | 506 | 1030 |
59歳 | 487 | 561 | 1048 |
60歳 | 446 | 470 | 916 |
61歳 | 304 | 315 | 619 |
62歳 | 337 | 303 | 640 |
63歳 | 385 | 376 | 761 |
64歳 | 376 | 412 | 788 |
65歳 | 392 | 375 | 767 |
66歳 | 360 | 355 | 715 |
67歳 | 312 | 344 | 656 |
68歳 | 299 | 295 | 594 |
69歳 | 319 | 315 | 634 |
70歳 | 299 | 300 | 599 |
71歳 | 301 | 284 | 585 |
72歳 | 265 | 294 | 559 |
73歳 | 259 | 247 | 506 |
74歳 | 239 | 257 | 496 |
75歳 | 214 | 224 | 438 |
76歳 | 190 | 232 | 422 |
77歳 | 166 | 204 | 370 |
78歳 | 159 | 180 | 339 |
79歳 | 136 | 166 | 302 |
80歳 | 126 | 152 | 278 |
81歳 | 117 | 184 | 301 |
82歳 | 103 | 127 | 230 |
83歳 | 69 | 118 | 187 |
84歳 | 67 | 124 | 191 |
85歳 | 37 | 102 | 139 |
86歳 | 34 | 87 | 121 |
87歳 | 22 | 94 | 116 |
88歳 | 33 | 65 | 98 |
89歳 | 27 | 58 | 85 |
90歳 | 12 | 45 | 57 |
91歳 | 15 | 50 | 65 |
92歳 | 8 | 40 | 48 |
93歳 | 15 | 38 | 53 |
94歳 | 5 | 30 | 35 |
95歳 | 5 | 19 | 24 |
96歳 | 2 | 14 | 16 |
97歳 | 4 | 10 | 14 |
98歳 | 1 | 4 | 5 |
99歳 | 2 | 1 | 3 |
100歳 | 1 | 3 | 4 |
101歳 | 0 | 1 | 1 |
102歳 | 2 | 0 | 2 |
103歳 | 0 | 1 | 1 |
104歳 | 0 | 0 | 0 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
36,049 | 33,006 | 69,055 |
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2023年08月22日