平成19年11月 知立市の人口と世帯数

更新日:2023年08月22日

知立市の人口と世帯数(平成19年11月1日現在)

知立市の人口と世帯数(平成19年11月1日現在)

 

総数

世帯数

総数

69,193 36,130 33,063 28,232

住民基本台帳

64,833 33,818 31,015 25,987

外国人登録台帳

4,360 2,312 2,048 2,245

年齢別構成比(総数)

人口(総数)
  人数 構成比%
総数 69,193 100.0
0~14歳 11,270 16.3
15~39歳 26,386 38.1
40~64歳 21,441 31.0
65歳以上 10,096 14.6

 

男性の人口
  人数 構成比%
総数 36,130 100.0
0~14歳 5,724 15.8
15~39歳 14,414 39.9
40~64歳 11,354 31.1
65歳以上 4,638 12.8

 

女性の人口
  人数 構成比%
総数 33,063 100.0
0~14歳 5,546 16.8
15~39歳 11,972 36.2
40~64歳 10,087 30.5
65歳以上 5,458 16.5

構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります

町別人口(総数)と世帯数

町別人口(総数)と世帯数その1

町名

人口

世帯数

長篠町

1,594 634
東長篠 270 120

山屋敷町

3,320 1,315

山町

2,449 1,074

中山町

626 276

内幸町

915 433

新地町

434 171
南新地 1,383 566

中町

760 333

本町

262 104

桜木町

1,067 468

宝町

396 157

1,497 614

西町

3,065 1,274

西

558 227

逢妻町

2,574 1,066

西丘町

366 158

池端

781 378

弘栄

415 181

150 78

新富

335 140

 

町別人口(総数)と世帯数その2

町名

人口

世帯数

長田

730 362

堀切

540 222

広見

945 397

東栄

830 320

新池

1,479 635

牛田

289 141

南陽

1,996 814

昭和

6,975 3,200

鳥居

1,615 631

上重原町

5,202 2,156

東上重原

10 6

弘法町

1,541 579

弘法

539 221

西中町

1,111 376

新林町

4,721 1,871

谷田町

4,984 1,898

八ツ田町

2,691 1,051

牛田町

4,067 1,558

八橋町

4,908 1,723

来迎寺町

803 304
町別人口(総数)と世帯数の合計
人  口 世帯数
69,193 28,232

年齢別人口

年齢別人口(0歳から55歳)
年齢 合計
0歳 417 401 818
1歳 396 404 800
2歳 395 372 767
3歳 389 388 777
4歳 418 386 804
5歳 375 379 754
6歳 387 361 748
7歳 376 361 737
8歳 375 355 730
9歳 387 361 748
10歳 370 384 754
11歳 345 343 688
12歳 360 342 702
13歳 364 348 712
14歳 370 361 731
15歳 338 332 670
16歳 329 308 637
17歳 347 346 693
18歳 409 343 752
19歳 424 355 779
20歳 463 358 821
21歳 425 351 776
22歳 453 398 851
23歳 536 435 971
24歳 560 465 1,025
25歳 591 459 1,050
26歳 597 457 1,054
27歳 604 475 1,079
28歳 642 515 1,157
29歳 633 539 1,172
30歳 619 502 1,121
31歳 659 557 1,216
32歳 741 580 1,321
33歳 762 607 1,369
34歳 786 641 1,427
35歳 737 632 1,369
36歳 747 631 1,378
37歳 664 550 1,214
38歳 690 605 1,295
39歳 658 531 1,189
40歳 694 509 1,203
41歳 481 393 874
42歳 629 502 1,131
43歳 523 447 970
44歳 533 429 962
45歳 529 429 958
46歳 481 398 879
47歳 427 397 824
48歳 454 389 843
49歳 413 359 772
50歳 383 350 733
51歳 416 382 798
52歳 410 343 753
53歳 378 332 710
54歳 414 322 736
55歳 422 353 775

 

年齢別人口(56歳から110歳)
年齢 合計
56歳 421 370 791
57歳 472 432 904
58歳 526 509 1,035
59歳 475 551 1,026
60歳 471 484 955
61歳 314 330 644
62歳 328 297 625
63歳 391 363 754
64歳 369 417 786
65歳 394 376 770
66歳 364 346 710
67歳 301 352 653
68歳 304 302 606
69歳 314 310 624
70歳 309 304 613
71歳 293 285 578
72歳 270 295 565
73歳 262 244 506
74歳 241 247 488
75歳 203 237 440
76歳 208 228 436
77歳 164 208 372
78歳 155 187 342
79歳 141 164 305
80歳 122 154 276
81歳 124 183 307
82歳 102 127 229
83歳 70 113 183
84歳 68 123 191
85歳 38 106 144
86歳 34 88 122
87歳 22 87 109
88歳 33 71 104
89歳 28 61 89
90歳 14 43 57
91歳 12 53 65
92歳 11 38 49
93歳 13 40 53
94歳 6 33 39
95歳 6 14 20
96歳 2 19 21
97歳 3 9 12
98歳 2 5 7
99歳 1 1 2
100歳 2 3 5
101歳 0 1 1
102歳 2 0 2
103歳 0 1 1
104歳 0 0 0
105歳 0 0 0
106歳 0 0 0
107歳 0 0 0
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0
年齢別人口(0歳から110歳までの合計)
合計
36,130 33,063 69,193

 

お問い合わせ先
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら