平成20年4月 知立市の人口と世帯数

更新日:2023年08月22日

知立市の人口と世帯数(平成20年4月1日現在)

知立市の人口と世帯数(平成20年4月1日現在)

 

総数

世帯数

総数

69,553 36,412 33,141 28,544

住民基本台帳

65,035 33,990 31,045 26,185

外国人登録台帳

4,518 2,422 2,096 2,359

年齢別構成比(総数)

人口(総数)
  人数 構成比%
総数 69,553 100.0
0~14歳 11,254 16.2
15~39歳 26,432 38.0
40~64歳 21,564 31.0
65歳以上 10,303 14.8

 

男性の人口
  人数 構成比%
総数 36,412 100.0
0~14歳 5,727 15.7
15~39歳 14,517 39.9
40~64歳 11,432 31.4
65歳以上 4,736 13.0

 

女性の人口
  人数 構成比%
総数 33,141 100.0
0~14歳 5,527 16.7
15~39歳 11,915 36.0
40~64歳 10,132 36.0
65歳以上 5,567 16.8

構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります

町別人口(総数)と世帯数

町別人口(総数)と世帯数その1

町名

人口

世帯数

長篠町

1,590 628
東長篠 267 119

山屋敷町

3,359 1,346

山町

2,490 1,095

中山町

625 272

内幸町

930 453

新地町

431 173
南新地 1,441 598

中町

736 313

本町

262 106

桜木町

1,054 474

宝町

389 154

1,501 620

西町

3,078 1,286

西

566 229

逢妻町

2,562 1,063

西丘町

367 155

池端

775 379

弘栄

419 181

145 76

新富

334 140

 

町別人口(総数)と世帯数その2

町名

人口

世帯数

長田

723 362

堀切

538 222

広見

946 400

東栄

829 324

新池

1,482 633

牛田

294 148

南陽

1,994 824

昭和

6,973 3,236

鳥居

1,628 637

上重原町

5,270 2,203

東上重原

13 9

弘法町

1,530 573

弘法

548 222

西中町

1,103 376

新林町

4,769 1,894

谷田町

4,996 1,926

八ツ田町

2,696 1,056

牛田町

4,127 1,595

八橋町

4,972 1,740

来迎寺町

801 304
町別人口(総数)と世帯数の合計
人口 世帯数
69,553 28,544

年齢別人口

年齢別人口(0歳から55歳)
年齢 合計
0歳 426 392 818
1歳 422 411 833
2歳 366 358 724
3歳 401 372 773
4歳 400 379 779
5歳 394 393 787
6歳 385 355 740
7歳 365 359 724
8歳 372 353 725
9歳 386 368 754
10歳 370 384 754
11歳 350 341 691
12歳 369 357 726
13歳 362 352 714
14歳 359 353 712
15歳 361 349 710
16歳 330 311 641
17歳 328 326 654
18歳 467 363 830
19歳 391 341 732
20歳 449 371 820
21歳

481

370 851
22歳 453 383 836
23歳 511 434 945
24歳 595 480 1,075
25歳 582 441 1,023
26歳 611 465 1,076
27歳 612 469 1,081
28歳 657 512 1,169
29歳 647 530 1,177
30歳 634 506 1,140
31歳 605 496 1,101
32歳 722 594 1,316
33歳 772 578 1,350
34歳 775 650 1,425
35歳 758 599 1,357
36歳 724 633 1,357
37歳 683 575 1,258
38歳 694 589 1,283
39歳 675 550 1,225
40歳 672 531 1,203
41歳 552 412 964
42歳 582 468 1,050
43歳 569 487 1,056
44歳 529 426 955
45歳 543 454 997
46歳 509 394 903
47歳 433 400 833
48歳 444 367 811
49歳 418 382 800
50歳

402

357 759
51歳 382 374 756
52歳 410 359 769
53歳 384 344 728
54歳 416 318 734
55歳 431 334 765

 

年齢別人口(56歳から110歳)
年齢 合計
56歳 381 363 744
57歳 452 386 838
58歳 494 482 976
59歳 547 536 1,083
60歳 470 518 988
61歳 381 405 786
62歳 290 273 563
63歳 372 364 736
64歳 369 398 767
65歳 377 367 744
66歳 406 385 791
67歳 302 349 651
68歳 311 319 630
69歳 302 303 605
70歳 317 307 624
71歳 298 291 589
72歳 291 292 583
73歳 259 260 519
74歳 237 240 477
75歳 224 261 485
76歳 192 215 407
77歳 182 215 397
78歳 160 194 354
79歳 137 175 312
80歳 139 152 291
81歳 105 160 265
82歳 114 156 270
83歳 79 127 206
84歳 67 111 178
85歳 49 104 153
86歳 30 100 130
87歳 28 81 109
88歳 27 69 96
89歳 24 64 88
90歳 24 46 70
91歳 10 47 57
92歳 11 49 60
93歳 11 32 43
94歳 8

38

46
95歳 5 20 25
96歳 0 18 18
97歳 3 7 10
98歳 4 5 9
99歳 0 2 2
100歳 2 3 5
101歳 0 2 2
102歳 0 0 0
103歳 1 0 1
104歳 0 1 1
105歳 0 0 0
106歳 0 0 0
107歳 0 0 0
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0
年齢別人口(0歳から110歳までの合計)
合計
36,412 33,141 69,553

 

お問い合わせ先
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら