平成20年8月 知立市の人口と世帯数

更新日:2023年08月22日

知立市の人口と世帯数(平成20年8月1日現在)

知立市の人口と世帯数(平成20年8月1日現在)

 

総数

世帯数

総数 69,915 36,693 33,222 28,818

住民基本台帳

65,432 34,327 31,105 26,514

外国人登録台帳

4,483 2,366 2,117 2,304

年齢別構成比(総数)

人口(総数)
  人数 構成比%
総数 69,915 100.0
0~14歳 11,265 16.1
15~39歳 26,506 37.9
40~64歳 21,717 31.1
65歳以上 10,427 14.9

 

男性の人口
  人数 構成比%
総数 36,693 100.0
0~14歳 5,770 15.7
15~39歳 14,591 39.8
40~64歳 11,550 31.5
65歳以上 4,782 13.0

 

女性の人口
  人数 構成比%
総数 33,222 100.0
0~14歳 5,495 16.5
15~39歳 11,915 35.9
40~64歳 10,167 30.6
65歳以上 5,645 17.0

構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります

町別人口(総数)と世帯数

町別人口(総数)と世帯数その1

町名

人口

世帯数

長篠町

1,588 632
東長篠 273 121

山屋敷町

3,360 1,336

山町

2,517 1,104

中山町

623 273

内幸町

935 450

新地町

440 178
南新地 1,463 605

中町

724 311

本町

261 106

桜木町

1,027 471

宝町

388 154

1,480 613

西町

3,127 1,315

西

550 219

逢妻町

2,580 1,058

西丘町

371 158

池端

790 390

弘栄

407 176

150 78

新富

324 138

 

町別人口(総数)と世帯数その2

町名

人口

世帯数

長田

713 355

堀切

545 227

広見

978 415

東栄

847 338

新池

1,485 639

牛田

297 150

南陽

1,970 823

昭和

7,005 3,241

鳥居

1,644 639

上重原町

5,249 2,194

東上重原

16 12

弘法町

1,529 578

弘法

557 225

西中町

1,094 376

新林町

4,782 1,914

谷田町

5,051 1,954

八ツ田町

2,727 1,077

牛田町

4,247 1,714

八橋町

4,973 1,751

来迎寺町

828 310

 

町別人口(総数)と世帯数の合計
人口 世帯数
69,915 28,818

年齢別人口

年齢別人口(0歳から55歳)
年齢 合計
0歳 448 383 831
1歳 438 407 845
2歳 375 372 747
3歳 407 358 765
4歳 381 381 762
5歳 412 385 797
6歳 373 367 740
7歳 365 332 697
8歳 376 357 733
9歳 363 378 741
10歳 389 366 755
11歳 372 358 730
12歳 338 364 702
13歳 356 348 704
14歳 377 339 716
15歳 348 361 709
16歳 348 325 673
17歳 321 313 634
18歳 435 359 794
19歳 437 365 802
20歳 412 375 787
21歳 483 375 858
22歳 505 368 873
23歳 524 438 962
24歳 625 460 1,085
25歳 624 483 1,107
26歳 611 454 1,065
27歳 624 468 1,092
28歳 614 489 1,103
29歳 691 515 1,206
30歳 611 509 1,120
31歳 628 504 1,132
32歳 690 564 1,254
33歳 726 572 1,298
34歳 784 626 1,410
35歳 757 642 1,399
36歳 749 603 1,352
37歳 685 615 1,300
38歳 672 534 1,206
39歳 687 598 1,285
40歳 668 513 1,181
41歳 633 495 1,128
42歳 539 420 959
43歳 590 493 1,083
44歳 521 425 946
45歳 544 451 995
46歳 508 399 907
47歳 469 411 880
48歳 443 365 808
49歳 438 418 856
50歳 391 332 723
51歳 385 362 747
52歳 418 370 788
53歳 403 358 761
54歳 388 318 706
55歳 432 337 769

 

年齢別人口(56歳から110歳)
年齢 合計
56歳 392 353 745
57歳 446 368 814
58歳 476 449 925
59歳 539 524 1,063
60歳 464 536 1,000
61歳 445 464 909
62歳 279 283 562
63歳 355 332 687
64歳 384 391 775
65歳 371 393 764
66歳 382 367 749
67歳 360 368 728
68歳 304 334 638
69歳 286 281 567
70歳 324 331 655
71歳 294 284 578
72歳 289 284 573
73歳 250 270 520
74歳 250 253 503
75歳 236 257 493
76歳 194 209 403
77歳 187 225 412
78歳 153 201 354
79歳 152 179 331
80歳 133 155 288
81歳 112 151 263
82歳 108 169 277
83歳 82 130 212
84歳 66 107 173
85歳 59 112 171
86歳 32 96 128
87歳 30 81 111
88歳 18 80 98
89歳 29 57 86
90歳 24 49 73
91歳 10 47 57
92歳 13 48 61
93歳 7 31 38
94歳 12 38 50
95歳 5 21 26
96歳 1 16 17
97歳 3 9 12
98歳 2 5 7
99歳 1 3 4
100歳 2 2 4
101歳 0 1 1
102歳 0 0 0
103歳 1 0 1
104歳 0 1 1
105歳 0 0 0
106歳 0 0 0
107歳 0 0 0
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0

 

年齢別人口(0歳から110歳までの合計)
合計
36,693 33,222 69,915

 

お問い合わせ先
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら