平成20年12月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成20年12月1日現在)
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 |
70,050 | 36,714 | 33,336 | 28,927 |
| 住民基本台帳 |
65,501 | 34,334 | 31,167 | 26,568 |
| 外国人登録台帳 |
4,549 | 2,380 | 2,169 | 2,359 |
年齢別構成比(総数)
| 人 数 | 構成比パーセント | |
|---|---|---|
| 総 数 | 70,050 | 100.0 |
| 0~14歳 | 11,243 | 16.0 |
| 15~39歳 | 26,404 | 37.7 |
| 40~64歳 | 21,809 | 31.1 |
| 65歳以上 | 10,594 | 15.1 |
| 人 数 | 構成比パーセント | |
|---|---|---|
| 総数 |
36,714 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,758 | 15.7 |
| 15~39歳 |
14,501 | 39.5 |
| 40~64歳 |
11,603 | 31.6 |
| 65歳以上 |
4,852 | 13.2 |
| 人数 | 構成比パーセント | |
|---|---|---|
| 総数 |
33,336 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,485 | 16.5 |
| 15~39歳 |
11,903 | 35.7 |
| 40~64歳 |
10,206 | 30.6 |
| 65歳以上 |
5,742 | 17.2 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長篠町 |
1,587 |
630 |
| 東長篠 |
274 |
121 |
| 山屋敷町 |
3,410 |
1,346 |
| 山 町 |
2,495 |
1,083 |
| 中山町 |
624 |
273 |
| 内幸町 |
934 |
442 |
| 新地町 |
445 |
181 |
| 南新地 |
1,468 |
618 |
| 中 町 |
720 |
309 |
| 本 町 |
265 |
108 |
| 桜木町 |
1,012 |
462 |
| 宝 町 |
393 |
156 |
| 宝 |
1,494 |
627 |
| 西町 |
3,250 |
1,413 |
| 西 |
553 |
217 |
| 逢妻町 |
2,571 |
1,051 |
| 西丘町 |
367 |
153 |
| 池端 |
779 |
378 |
| 弘栄 |
419 |
183 |
| 栄 |
148 |
75 |
| 新富 |
313 |
133 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
713 |
358 |
| 堀切 |
539 |
226 |
| 広見 |
964 |
413 |
| 東栄 |
834 |
330 |
| 新池 |
1,469 |
636 |
| 牛田 |
292 |
148 |
| 南陽 |
1,964 |
828 |
| 昭和 |
7,022 |
3,263 |
| 鳥居 |
1,645 |
637 |
| 上重原町 |
2,824 |
1,200 |
| 上重原 |
1,201 |
495 |
| 東上重原 |
1,249 |
529 |
| 弘法町 |
1,514 |
569 |
| 弘法 |
552 |
223 |
| 西中町 |
1,095 |
378 |
| 新林町 |
4,778 |
1,914 |
| 谷田町 |
5,058 |
1,955 |
| 八ツ田町 |
2,725 |
1,079 |
| 牛田町 |
4,226 |
1,702 |
| 八橋町 |
5,006 |
1,770 |
| 来迎寺町 |
859 |
315 |
| 人口 | 世帯数 |
|---|---|
| 70,050 | 28,927 |
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 426 | 377 | 803 |
| 1歳 | 444 | 396 | 840 |
| 2歳 | 403 | 381 | 784 |
| 3歳 | 390 | 360 | 750 |
| 4歳 | 382 | 385 | 767 |
| 5歳 | 416 | 374 | 790 |
| 6歳 | 370 | 365 | 735 |
| 7歳 | 365 | 365 | 730 |
| 8歳 | 380 | 362 | 742 |
| 9歳 | 371 | 347 | 718 |
| 10歳 | 382 | 369 | 751 |
| 11歳 | 373 | 362 | 735 |
| 12歳 | 335 | 359 | 694 |
| 13歳 | 358 | 335 | 693 |
| 14歳 | 363 | 348 | 711 |
| 15歳 | 378 | 359 | 737 |
| 16歳 | 338 | 339 | 677 |
| 17歳 | 329 | 307 | 636 |
| 18歳 | 375 | 350 | 725 |
| 19歳 | 450 | 379 | 829 |
| 20歳 | 410 | 368 | 778 |
| 21歳 | 498 | 392 | 890 |
| 22歳 | 498 | 363 | 861 |
| 23歳 | 511 | 418 | 929 |
| 24歳 | 598 | 457 | 1,055 |
| 25歳 | 646 | 491 | 1,137 |
| 26歳 | 605 | 475 | 1,080 |
| 27歳 | 629 | 460 | 1,089 |
| 28歳 | 623 | 501 | 1,124 |
| 29歳 | 640 | 525 | 1,165 |
| 30歳 | 651 | 524 | 1,175 |
| 31歳 | 602 | 485 | 1,087 |
| 32歳 | 648 | 545 | 1,193 |
| 33歳 | 754 | 560 | 1,314 |
| 34歳 | 748 | 593 | 1,341 |
| 35歳 | 754 | 643 | 1,397 |
| 36歳 | 752 | 614 | 1,366 |
| 37歳 | 724 | 624 | 1,348 |
| 38歳 | 659 | 548 | 1,207 |
| 39歳 | 681 | 583 | 1,264 |
| 40歳 | 657 | 541 | 1,198 |
| 41歳 | 687 | 522 | 1,209 |
| 42歳 | 477 | 385 | 862 |
| 43歳 | 628 | 498 | 1,126 |
| 44歳 | 524 | 463 | 987 |
| 45歳 | 531 | 429 | 960 |
| 46歳 | 542 | 433 | 975 |
| 47歳 | 488 | 394 | 882 |
| 48歳 | 446 | 397 | 843 |
| 49歳 | 438 | 389 | 827 |
| 50歳 | 412 | 361 | 773 |
| 51歳 | 380 | 339 | 719 |
| 52歳 | 413 | 380 | 793 |
| 53歳 | 402 | 337 | 739 |
| 54歳 | 382 | 343 | 725 |
| 55歳 | 416 | 313 | 729 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 417 | 365 | 782 |
| 57歳 | 409 | 366 | 775 |
| 58歳 | 468 | 414 | 882 |
| 59歳 | 520 | 488 | 1,008 |
| 60歳 | 484 | 560 | 1,044 |
| 61歳 | 459 | 484 | 943 |
| 62歳 | 324 | 343 | 667 |
| 63歳 | 320 | 291 | 611 |
| 64歳 | 379 | 371 | 750 |
| 65歳 | 360 | 402 | 762 |
| 66歳 | 394 | 376 | 770 |
| 67歳 | 367 | 350 | 717 |
| 68歳 | 293 | 348 | 641 |
| 69歳 | 300 | 316 | 616 |
| 70歳 | 308 | 298 | 606 |
| 71歳 | 308 | 305 | 613 |
| 72歳 | 282 | 276 | 558 |
| 73歳 | 275 | 300 | 575 |
| 74歳 | 259 | 239 | 498 |
| 75歳 | 232 | 238 | 470 |
| 76歳 | 195 | 232 | 427 |
| 77歳 | 204 | 225 | 429 |
| 78歳 | 156 | 197 | 353 |
| 79歳 | 144 | 192 | 336 |
| 80歳 | 139 | 160 | 299 |
| 81歳 | 111 | 149 | 260 |
| 82歳 | 117 | 177 | 294 |
| 83歳 | 87 | 132 | 219 |
| 84歳 | 66 | 111 | 177 |
| 85歳 | 61 | 112 | 173 |
| 86歳 | 40 | 98 | 138 |
| 87歳 | 30 | 84 | 114 |
| 88歳 | 16 | 82 | 98 |
| 89歳 | 27 | 67 | 94 |
| 90歳 | 22 | 50 | 72 |
| 91歳 | 13 | 43 | 56 |
| 92歳 | 10 | 47 | 57 |
| 93歳 | 10 | 38 | 48 |
| 94歳 | 12 | 32 | 44 |
| 95歳 | 4 | 27 | 31 |
| 96歳 | 2 | 12 | 14 |
| 97歳 | 1 | 15 | 16 |
| 98歳 | 3 | 5 | 8 |
| 99歳 | 1 | 3 | 4 |
| 100歳 | 0 | 0 | 0 |
| 101歳 | 2 | 3 | 5 |
| 102歳 | 0 | 0 | 0 |
| 103歳 | 1 | 0 | 1 |
| 104歳 | 0 | 1 | 1 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 36,714 | 33,336 | 70,050 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日