平成21年5月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成21年5月1日現在)
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 |
69,758 | 36,608 | 33,150 | 28,917 |
| 住民基本台帳 |
65,355 | 34,307 | 31,048 | 26,670 |
| 外国人登録台帳 |
4,403 | 2,301 | 2,102 | 2,247 |
年齢別構成比(総数)
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
69,758 | 100.0 |
| 0~14歳 |
11,097 | 15.9 |
| 15~39歳 |
26,049 | 37.3 |
| 40~64歳 |
21,864 | 31.3 |
| 65歳以上 |
10,748 | 15.4 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
36,608 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,686 | 15.5 |
| 15~39歳 |
14,392 | 39.3 |
| 40~64歳 |
11,598 | 31.7 |
| 65歳以上 |
4,932 | 13.5 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
33,150 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,411 | 16.3 |
| 15~39歳 |
11,657 | 35.2 |
| 40~64歳 |
10,266 | 31.0 |
| 65歳以上 |
5,816 | 17.5 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長篠町 |
1,575 |
619 |
| 東長篠 |
280 |
122 |
| 山屋敷町 |
3,477 |
1,380 |
| 山町 |
2,523 |
1,125 |
| 中山町 |
612 |
264 |
| 内幸町 |
947 |
459 |
| 新地町 |
443 |
180 |
| 南新地 |
1,520 |
670 |
| 中町 |
727 |
323 |
| 本町 |
274 |
113 |
| 桜木町 |
969 |
443 |
| 宝町 |
389 |
151 |
| 宝 |
1,475 |
609 |
| 西町 |
3,149 |
1,343 |
| 西 |
563 |
233 |
| 逢妻町 |
2,548 |
1,038 |
| 西丘町 |
362 |
153 |
| 池端 |
739 |
360 |
| 弘栄 |
421 |
184 |
| 栄 |
142 |
78 |
| 新富 |
306 |
129 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
702 |
360 |
| 堀切 |
540 |
226 |
| 広見 |
969 |
414 |
| 東栄 |
829 |
326 |
| 新池 |
1,445 |
631 |
| 牛田 |
281 |
142 |
| 南陽 |
1,967 |
825 |
| 昭和 |
7,149 |
3,379 |
| 鳥居 |
1,624 |
629 |
| 上重原町 |
2,771 |
1,175 |
| 上重原 |
1,199 |
503 |
| 東上重原 |
1,269 |
541 |
| 弘法町 |
1,486 |
564 |
| 弘法 |
527 |
215 |
| 西中町 |
1,113 |
385 |
| 新林町 |
4,698 |
1,846 |
| 谷田町 |
5,005 |
1,935 |
| 八ツ田町 |
2,688 |
1,057 |
| 牛田町 |
4,220 |
1,711 |
| 八橋町 |
4,974 |
1,763 |
| 来迎寺町 |
861 |
314 |
| 人口 |
世帯数 |
|---|---|
| 69,758 |
28,917 |
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 430 | 346 | 776 |
| 1歳 | 424 | 384 | 808 |
| 2歳 | 407 | 379 | 786 |
| 3歳 | 351 | 358 | 709 |
| 4歳 | 383 | 359 | 742 |
| 5歳 | 388 | 379 | 767 |
| 6歳 | 391 | 357 | 748 |
| 7歳 | 364 | 355 | 719 |
| 8歳 | 364 | 345 | 709 |
| 9歳 | 378 | 354 | 732 |
| 10歳 | 367 | 356 | 723 |
| 11歳 | 373 | 388 | 761 |
| 12歳 | 356 | 347 | 703 |
| 13歳 | 350 | 355 | 705 |
| 14歳 | 360 | 349 | 709 |
| 15歳 | 371 | 343 | 714 |
| 16歳 | 349 | 363 | 712 |
| 17歳 | 337 | 323 | 660 |
| 18歳 | 445 | 316 | 761 |
| 19歳 | 371 | 358 | 729 |
| 20歳 | 412 | 356 | 768 |
| 21歳 | 476 | 377 | 853 |
| 22歳 | 546 | 377 | 923 |
| 23歳 | 539 | 400 | 939 |
| 24歳 | 542 | 442 | 984 |
| 25歳 | 665 | 491 | 1,156 |
| 26歳 | 622 | 464 | 1,086 |
| 27歳 | 632 | 469 | 1,101 |
| 28歳 | 610 | 470 | 1,080 |
| 29歳 | 638 | 506 | 1,144 |
| 30歳 | 659 | 521 | 1,180 |
| 31歳 | 588 | 506 | 1,094 |
| 32歳 | 616 | 476 | 1,092 |
| 33歳 | 690 | 548 | 1,238 |
| 34歳 | 727 | 572 | 1,299 |
| 35歳 | 773 | 649 | 1,422 |
| 36歳 | 736 | 596 | 1,332 |
| 37歳 | 714 | 615 | 1,329 |
| 38歳 | 653 | 570 | 1,223 |
| 39歳 | 681 | 549 | 1,230 |
| 40歳 | 650 | 567 | 1,217 |
| 41歳 | 654 | 538 | 1,192 |
| 42歳 | 566 | 423 | 989 |
| 43歳 | 568 | 447 | 1,015 |
| 44歳 | 544 | 493 | 1,037 |
| 45歳 | 517 | 439 | 956 |
| 46歳 | 542 | 446 | 988 |
| 47歳 | 498 | 397 | 895 |
| 48歳 | 432 | 394 | 826 |
| 49歳 | 455 | 364 | 819 |
| 50歳 | 414 | 394 | 808 |
| 51歳 | 406 | 347 | 753 |
| 52歳 | 380 | 363 | 743 |
| 53歳 | 401 | 356 | 757 |
| 54歳 | 395 | 346 | 741 |
| 55歳 | 403 | 306 | 709 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 432 | 347 | 779 |
| 57歳 | 380 | 359 | 739 |
| 58歳 | 440 | 381 | 821 |
| 59歳 | 486 | 459 | 945 |
| 60歳 | 543 | 531 | 1,074 |
| 61歳 | 453 | 537 | 990 |
| 62歳 | 399 | 416 | 815 |
| 63歳 | 275 | 264 | 539 |
| 64歳 | 365 | 352 | 717 |
| 65歳 | 360 | 393 | 753 |
| 66歳 | 382 | 376 | 758 |
| 67歳 | 395 | 370 | 765 |
| 68歳 | 300 | 360 | 660 |
| 69歳 | 312 | 315 | 627 |
| 70歳 | 287 | 284 | 571 |
| 71歳 | 312 | 316 | 628 |
| 72歳 | 286 | 286 | 572 |
| 73歳 | 285 | 288 | 573 |
| 74歳 | 255 | 246 | 501 |
| 75歳 | 233 | 240 | 473 |
| 76歳 | 222 | 253 | 475 |
| 77歳 | 181 | 217 | 398 |
| 78歳 | 177 | 209 | 386 |
| 79歳 | 145 | 193 |
338 |
| 80歳 | 139 | 179 | 318 |
| 81歳 | 122 | 140 | 262 |
| 82歳 | 99 | 161 | 260 |
| 83歳 | 99 | 156 | 255 |
| 84歳 | 74 | 124 | 198 |
| 85歳 | 62 | 106 | 168 |
| 86歳 | 44 | 99 | 143 |
| 87歳 | 28 | 93 | 121 |
| 88歳 | 23 | 76 | 99 |
| 89歳 | 21 | 61 | 82 |
| 90歳 | 21 | 62 | 83 |
| 91歳 | 21 | 43 | 64 |
| 92歳 | 10 | 40 | 50 |
| 93歳 | 10 | 39 | 49 |
| 94歳 | 10 | 28 | 38 |
| 95歳 | 6 | 29 | 35 |
| 96歳 | 3 | 11 | 14 |
| 97歳 | 0 | 14 | 14 |
| 98歳 | 2 | 3 | 5 |
| 99歳 | 2 | 3 | 5 |
| 100歳 | 1 | 1 | 2 |
| 101歳 | 2 | 2 | 4 |
| 102歳 | 0 | 0 | 0 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 |
| 104歳 | 1 | 0 | 1 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 36,608 | 33,150 | 69,758 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日