平成21年8月 知立市の人口と世帯数

更新日:2023年08月22日

知立市の人口と世帯数(平成21年8月1日現在)

知立市の人口と世帯数(平成21年8月1日現在)

 

総数

世帯数

総数

69,703 36,617 33,086 28,893

住民基本台帳

65,409 34,364 31,045 26,712

外国人登録台帳

4,294 2,253 2,041 2,181

年齢別構成比(総数)

人口(総数)
  人数 構成比%
総数 69,703 100.0
0~14歳 11,058 15.9
15~39歳 25,826 37.1
40~64歳 21,978 31.5
65歳以上 10,841 15.6

 

男性の人口
  人数 構成比%
総数 36,617 100.0
0~14歳 5,675 15.5
15~39歳 14,302 39.1
40~64歳 11,668 31.9
65歳以上 4,972 13.6

 

女性の人口
  人数 構成比%
総数 33,086 100.0
0~14歳 5,383 16.3
15~39歳 11,524 34.8
40~64歳 10,310 31.2
65歳以上 5,869 17.7

構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります

町別人口(総数)と世帯数

町別人口(総数)と世帯数その1

町名

人口

世帯数

長篠町

1,554

613

東長篠

275

120

山屋敷町

3,527

1,400

山町

2,536

1,127

中山町

606

264

内幸町

947

455

新地町

437

180

南新地

1,533

680

中町

726

320

本町

274

112

桜木町

989

451

宝町

381

147

1,486

612

西町

3,137

1,339

西

568

234

逢妻町

2,550

1,037

西丘町

360

153

池端

725

344

弘栄

412

177

134

73

新富

300

130

 

町別人口(総数)と世帯数その2

町名

人口

世帯数

長田

706

361

堀切

535

224

広見

971

417

東栄

832

329

新池

1,417

615

牛田

283

140

南陽

1,963

818

昭和

7,044

3,328

鳥居

1,635

636

上重原町

2,804

1,202

上重原

1,218

513

東上重原

1,317

573

弘法町

1,472

561

弘法

527

212

西中町

1,103

384

新林町

4,721

1,857

谷田町

4,984

1,927

八ツ田町

2,652

1,037

牛田町

4,225

1,717

八橋町

4,958

1,754

来迎寺町

879

320

 

町別人口(総数)と世帯数の合計
人口 世帯数
69,703 28,893

年齢別人口

年齢別人口(0歳から55歳)
年齢 合計
0歳 404 342 746
1歳 439 374 813
2歳 420 378 798
3歳 354 359 713
4歳 386 358 744
5歳 378 377 750
6歳 405 370 775
7歳 360 356 716
8歳 365 323 688
9歳 370 354 724
10歳 362 374 736
11歳 383 364 747
12歳 368 351 719
13歳 335 357 692
14歳 351 346 697
15歳 374 339 713
16歳 348 365 713
17歳 352 330 682
18歳 395 311 706
19歳 411 360 771
20歳 400 356 756
21歳 444 368 812
22歳 557 370 927
23歳 547 384 931
24歳 550 444 994
25歳 644 454 1,098
26歳 640 489 1,129
27歳 630 456 1,086
28歳 636 475 1,111
29歳 599 501 1,100
30歳 680 515 1,195
31歳 582 499 1,081
32歳 600 482 1,082
33歳 660 531 1,191
34歳 721 545 1,266
35歳 754 603 1,357
36歳 770 640 1,410
37歳 710 588 1,298
38歳 655 603 1,258
39歳 643 516 1,159
40歳 683 592 1,275
41歳 640 518 1,158
42歳 615 485 1,100
43歳 521 410 931
44歳 577 494 1,071
45歳 518 441 959
46歳 527 451 978
47歳 503 404 907
48歳 454 407 861
49歳 446 354 800
50歳 431 419 850
51歳 393 327 720
52歳 384 359 743
53歳 417 359 776
54歳 405 355 760
55歳 385 308 693

 

年齢別人口(56歳から110歳)
年齢 合計
56歳 424 333 757
57歳 381 358 739
58歳 443 371 814
59歳 475 445 920
60歳 523 522 1,045
61歳 458 531 989
62歳 443 459 902
63歳 276 278 554
64歳 346 330 676
65歳 370 389 759
66歳 368 388 756
67歳 375 362 737
68歳 354 365 719
69歳 301 332 633
70歳 280 276 556
71歳 317 329 646
72歳 285 275 560
73歳 283 276 559
74歳 241 264 505
75歳 243 250 493
76歳 222 251 473
77歳 192 206 398
78歳 178 221 399
79歳 144 198 342
80歳 147 177 324
81歳 125 150 275
82歳 104 153 257
83歳 98 166 264
84歳 73 124 197
85歳 61 103 164
86歳 49 105 154
87歳 28 93 121
88歳 26 75 101
89歳 16 69 85
90歳 27 53 80
91歳 20 45 65
92歳 8 42 50
93歳 9 40 49
94歳 7 24 31
95歳 10 33 43
96歳 3 12 15
97歳 0 11 11
98歳 2 5 7
99歳 2 3 5
100歳 1 2 3
101歳 2 2 4
102歳 0 0 0
103歳 0 0 0
104歳 1 0 1
105歳 0 0 0
106歳 0 0 0
107歳 0 0 0
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0

 

年齢別人口(0歳から110歳までの合計)
合計
36,617 33,086 69,703