平成 21年9月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成21年9月1日現在)
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 |
69,637 | 36,560 | 33,077 | 28,851 |
| 住民基本台帳 |
65,347 | 34,308 | 31,039 | 26,657 |
| 外国人登録台帳 |
4,290 | 2,252 | 2,038 | 2,194 |
年齢別構成比(総数)
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 69,637 | 100.0 |
| 0~14歳 | 11,016 | 15.8 |
| 15~39歳 | 25,752 | 37.0 |
| 40~64歳 | 21,989 | 31.6 |
| 65歳以上 | 10,880 | 15.6 |
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 36,560 | 100.0 |
| 0~14歳 | 5,654 | 15.5 |
| 15~39歳 | 14,251 | 39.0 |
| 40~64歳 | 11,667 | 31.9 |
| 65歳以上 | 4,988 | 13.6 |
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 33,077 | 100.0 |
| 0~14歳 | 5,362 | 16.2 |
| 15~39歳 | 11,501 | 34.8 |
| 40~64歳 | 10,322 | 31.2 |
| 65歳以上 | 5,892 | 17.8 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長篠町 |
1,542 |
609 |
| 東長篠 |
276 |
121 |
| 山屋敷町 |
3,521 |
1,400 |
| 山町 |
2,524 |
1,115 |
| 中山町 |
604 |
263 |
| 内幸町 |
944 |
453 |
| 新地町 |
440 |
181 |
| 南新地 |
1,519 |
676 |
| 中町 |
719 |
318 |
| 本町 |
273 |
111 |
| 桜木町 |
997 |
452 |
| 宝町 |
372 |
145 |
| 宝 |
1,496 |
616 |
| 西町 |
3,133 |
1,333 |
| 西 |
571 |
237 |
| 逢妻町 |
2,544 |
1,032 |
| 西丘町 |
359 |
151 |
| 池端 |
727 |
346 |
| 弘栄 |
412 |
177 |
| 栄 |
138 |
75 |
| 新富 |
296 |
126 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
706 |
361 |
| 堀切 |
534 |
223 |
| 広見 |
965 |
411 |
| 東栄 |
834 |
330 |
| 新池 |
1,411 |
609 |
| 牛田 |
283 |
139 |
| 南陽 |
1,963 |
817 |
| 昭和 |
7,041 |
3,327 |
| 鳥居 |
1,634 |
634 |
| 上重原町 |
2,805 |
1,204 |
| 上重原 |
1,214 |
512 |
| 東上重原 |
1,320 |
573 |
| 弘法町 |
1,471 |
560 |
| 弘法 |
524 |
209 |
| 西中町 |
1,102 |
381 |
| 新林町 |
4,734 |
1,878 |
| 谷田町 |
4,991 |
1,935 |
| 八ツ田町 |
2,661 |
1,039 |
| 牛田町 |
4,208 |
1,708 |
| 八橋町 |
4,947 |
1,744 |
| 来迎寺町 |
882 |
320 |
| 人口 | 世帯数 |
|---|---|
| 69,637 | 28,851 |
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 402 | 351 | 753 |
| 1歳 | 434 | 357 | 791 |
| 2歳 | 415 | 380 | 795 |
| 3歳 | 348 | 357 | 705 |
| 4歳 | 377 | 352 | 729 |
| 5歳 | 382 | 370 | 752 |
| 6歳 | 398 | 364 | 762 |
| 7歳 | 370 | 366 | 736 |
| 8歳 | 357 | 331 | 688 |
| 9歳 | 375 | 352 | 727 |
| 10歳 | 368 | 360 | 728 |
| 11歳 | 381 | 358 | 739 |
| 12歳 | 374 | 365 | 739 |
| 13歳 | 325 | 348 | 673 |
| 14歳 | 348 | 351 | 699 |
| 15歳 | 362 | 340 | 702 |
| 16歳 | 364 | 362 | 726 |
| 17歳 | 343 | 338 | 681 |
| 18歳 | 402 | 306 | 708 |
| 19歳 | 409 | 366 | 775 |
| 20歳 | 401 | 360 | 761 |
| 21歳 | 440 | 369 | 809 |
| 22歳 | 545 | 372 | 917 |
| 23歳 | 549 | 370 | 919 |
| 24歳 | 546 | 446 | 992 |
| 25歳 | 629 | 453 | 1,082 |
| 26歳 | 641 | 487 | 1,128 |
| 27歳 | 641 | 470 | 1,111 |
| 28歳 | 621 | 463 | 1,084 |
| 29歳 | 612 | 496 | 1,108 |
| 30歳 | 662 | 505 | 1,167 |
| 31歳 | 577 | 502 | 1,079 |
| 32歳 | 598 | 476 | 1,074 |
| 33歳 | 661 | 524 | 1,185 |
| 34歳 | 728 | 554 | 1,282 |
| 35歳 | 734 | 587 | 1,321 |
| 36歳 | 771 | 638 | 1,409 |
| 37歳 | 693 | 593 | 1,286 |
| 38歳 | 685 | 612 | 1,297 |
| 39歳 | 637 | 512 | 1,149 |
| 40歳 | 683 | 582 | 1,265 |
| 41歳 | 635 | 536 | 1,171 |
| 42歳 | 631 | 488 | 1,119 |
| 43歳 | 512 | 394 | 906 |
| 44歳 | 580 | 499 | 1,079 |
| 45歳 | 519 | 451 | 970 |
| 46歳 | 521 | 444 | 965 |
| 47歳 | 513 | 419 | 932 |
| 48歳 | 451 | 403 | 854 |
| 49歳 | 446 | 361 | 807 |
| 50歳 | 439 | 409 | 848 |
| 51歳 | 398 | 342 | 740 |
| 52歳 | 376 | 353 | 729 |
| 53歳 | 406 | 358 | 764 |
| 54歳 | 411 | 354 | 765 |
| 55歳 | 374 | 312 | 686 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 433 | 319 | 752 |
| 57歳 | 385 | 354 | 739 |
| 58歳 | 424 | 381 | 805 |
| 59歳 | 479 | 443 | 922 |
| 60歳 | 518 | 507 | 1,025 |
| 61歳 | 474 | 542 | 1,016 |
| 62歳 | 439 | 457 | 896 |
| 63歳 | 281 | 296 | 577 |
| 64歳 | 339 | 318 | 657 |
| 65歳 | 372 | 372 | 744 |
| 66歳 | 362 | 414 | 776 |
| 67歳 | 377 | 353 | 730 |
| 68歳 | 352 | 368 | 720 |
| 69歳 | 305 | 335 | 640 |
| 70歳 | 293 | 284 | 577 |
| 71歳 | 301 | 314 | 615 |
| 72歳 | 283 | 286 | 569 |
| 73歳 | 287 | 276 | 563 |
| 74歳 | 252 | 274 | 526 |
| 75歳 | 240 | 236 | 476 |
| 76歳 | 228 | 258 | 486 |
| 77歳 | 184 | 213 | 397 |
| 78歳 | 180 | 216 | 396 |
| 79歳 | 145 | 193 | 338 |
| 80歳 | 144 | 177 | 321 |
| 81歳 | 129 | 158 | 287 |
| 82歳 | 106 | 146 | 252 |
| 83歳 | 99 | 172 | 271 |
| 84歳 | 74 | 123 | 197 |
| 85歳 | 61 | 108 | 169 |
| 86歳 | 52 | 105 | 157 |
| 87歳 | 30 | 89 | 119 |
| 88歳 | 27 | 80 | 107 |
| 89歳 | 13 | 72 | 85 |
| 90歳 | 27 | 51 | 78 |
| 91歳 | 21 | 46 | 67 |
| 92歳 | 6 | 39 | 45 |
| 93歳 | 11 | 40 | 51 |
| 94歳 | 7 | 26 | 33 |
| 95歳 | 10 | 32 | 42 |
| 96歳 | 3 | 11 | 14 |
| 97歳 | 0 | 13 | 13 |
| 98歳 | 2 | 6 | 8 |
| 99歳 | 1 | 3 | 4 |
| 100歳 | 1 | 1 | 2 |
| 101歳 | 1 | 1 | 2 |
| 102歳 | 1 | 1 | 2 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 |
| 104歳 | 1 | 0 | 1 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 36,560 | 33,077 | 69,637 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日