平成21年10月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成21年10月1日現在)
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 |
69,563 | 36,505 | 33,058 | 28,779 |
| 住民基本台帳 |
65,282 | 34,263 | 31,019 | 26,597 |
| 外国人登録台帳 |
4,281 | 2,242 | 2,039 | 2,182 |
年齢別構成比(総数)
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 69,563 | 100.0 |
| 0~14歳 | 11,007 | 15.8 |
| 15~39歳 | 25,640 | 36.9 |
| 40~64歳 | 21,999 | 31.6 |
| 65歳以上 | 10,917 | 15.7 |
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 36,505 | 100.0 |
| 0~14歳 | 5,663 | 15.5 |
| 15~39歳 | 14,159 | 38.8 |
| 40~64歳 | 11,672 | 32.0 |
| 65歳以上 | 5,011 | 13.7 |
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 33,058 | 100.0 |
| 0~14歳 | 5,344 | 16.2 |
| 15~39歳 | 11,481 | 34.7 |
| 40~64歳 | 10,327 | 31.2 |
| 65歳以上 | 5,906 | 17.9 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長篠町 |
1,535 |
608 |
| 東長篠 |
276 |
121 |
| 山屋敷町 |
3495 |
1385 |
| 山町 |
2,516 |
1108 |
| 中山町 |
602 |
262 |
| 内幸町 |
942 |
449 |
| 新地町 |
440 |
180 |
| 南新地 |
1,518 |
674 |
| 中町 |
721 |
319 |
| 本町 |
273 |
112 |
| 桜木町 |
1,002 |
455 |
| 宝町 |
375 |
147 |
| 宝 |
1,498 |
617 |
| 西町 |
3,133 |
1,337 |
| 西 |
566 |
235 |
| 逢妻町 |
2,550 |
1,037 |
| 西丘町 |
359 |
151 |
| 池端 |
734 |
353 |
| 弘栄 |
410 |
175 |
| 栄 |
135 |
73 |
| 新富 |
300 |
127 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
701 |
357 |
| 堀切 |
537 |
223 |
| 広見 |
969 |
410 |
| 東栄 |
832 |
328 |
| 新池 |
1,408 |
609 |
| 牛田 |
283 |
139 |
| 南陽 |
1,961 |
818 |
| 昭和 |
7,032 |
3,313 |
| 鳥居 |
1,620 |
627 |
| 上重原町 |
2,805 |
1,201 |
| 上重原 |
1,212 |
508 |
| 東上重原 |
1,330 |
573 |
| 弘法町 |
1,465 |
557 |
| 弘法 |
523 |
209 |
| 西中町 |
1,101 |
381 |
| 新林町 |
4,729 |
1,873 |
| 谷田町 |
4,988 |
1,931 |
| 八ツ田町 |
2,658 |
1,037 |
| 牛田町 |
4,195 |
1,693 |
| 八橋町 |
4,942 |
1,742 |
| 来迎寺町 |
892 |
325 |
| 人口 | 世帯数 |
|---|---|
| 69,563 | 28,779 |
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 399 | 349 | 748 |
| 1歳 | 443 | 366 | 809 |
| 2歳 | 404 | 373 | 777 |
| 3歳 | 359 | 349 | 708 |
| 4歳 | 375 | 355 | 730 |
| 5歳 | 377 | 373 | 750 |
| 6歳 | 403 | 356 | 759 |
| 7歳 | 366 | 361 | 727 |
| 8歳 | 356 | 341 | 697 |
| 9歳 | 388 | 354 | 742 |
| 10歳 | 360 | 348 | 708 |
| 11歳 | 372 | 361 | 733 |
| 12歳 | 382 | 366 | 748 |
| 13歳 | 329 | 348 | 677 |
| 14歳 | 350 | 344 | 694 |
| 15歳 | 352 | 348 | 700 |
| 16歳 | 361 | 368 | 729 |
| 17歳 | 354 | 332 | 686 |
| 18歳 | 387 | 305 | 692 |
| 19歳 | 417 | 374 | 791 |
| 20歳 | 393 | 353 | 746 |
| 21歳 | 434 | 373 | 807 |
| 22歳 | 539 | 373 | 912 |
| 23歳 | 544 | 375 | 919 |
| 24歳 | 542 | 443 | 985 |
| 25歳 | 625 | 451 | 1,076 |
| 26歳 | 622 | 493 | 1,115 |
| 27歳 | 639 | 469 | 1,108 |
| 28歳 | 616 | 459 | 1,075 |
| 29歳 | 621 | 476 | 1,097 |
| 30歳 | 646 | 508 | 1,154 |
| 31歳 | 588 | 499 | 1,087 |
| 32歳 | 594 | 464 | 1,058 |
| 33歳 | 662 | 518 | 1,180 |
| 34歳 | 722 | 550 | 1,272 |
| 35歳 | 720 | 576 | 1,296 |
| 36歳 | 767 | 632 | 1,399 |
| 37歳 | 697 | 603 | 1,300 |
| 38歳 | 688 | 611 | 1,299 |
| 39歳 | 629 | 528 | 1,157 |
| 40歳 | 688 | 580 | 1,268 |
| 41歳 | 619 | 538 | 1,157 |
| 42歳 | 654 | 490 | 1,144 |
| 43歳 | 489 | 391 | 880 |
| 44歳 | 601 | 502 | 1,103 |
| 45歳 | 502 | 458 | 960 |
| 46歳 | 529 | 443 | 972 |
| 47歳 | 515 | 411 | 926 |
| 48歳 | 473 | 407 | 880 |
| 49歳 | 430 | 366 | 796 |
| 50歳 | 431 | 412 | 843 |
| 51歳 | 404 | 343 | 747 |
| 52歳 | 373 | 345 | 718 |
| 53歳 | 414 | 359 | 773 |
| 54歳 | 400 | 343 | 743 |
| 55歳 | 383 | 327 | 710 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 428 | 322 | 750 |
| 57歳 | 385 | 356 | 741 |
| 58歳 | 420 | 369 | 789 |
| 59歳 | 483 | 437 | 920 |
| 60歳 | 506 | 500 | 1,006 |
| 61歳 | 478 | 552 | 1,030 |
| 62歳 | 442 | 461 | 903 |
| 63歳 | 294 | 311 | 605 |
| 64歳 | 331 | 304 | 635 |
| 65歳 | 370 | 373 | 743 |
| 66歳 | 366 | 409 | 775 |
| 67歳 | 381 | 363 | 744 |
| 68歳 | 350 | 355 | 705 |
| 69歳 | 308 | 341 | 649 |
| 70歳 | 283 | 296 | 579 |
| 71歳 | 305 | 309 | 614 |
| 72歳 | 286 | 287 | 573 |
| 73歳 | 286 | 270 | 556 |
| 74歳 | 254 | 284 | 538 |
| 75歳 | 245 | 236 | 481 |
| 76歳 | 224 | 250 | 474 |
| 77歳 | 196 | 215 | 411 |
| 78歳 | 176 | 225 | 401 |
| 79歳 | 148 | 194 | 342 |
| 80歳 | 146 | 177 | 323 |
| 81歳 | 125 | 158 | 283 |
| 82歳 | 110 | 146 | 256 |
| 83歳 | 99 | 176 | 275 |
| 84歳 | 80 | 118 | 198 |
| 85歳 | 55 | 107 | 162 |
| 86歳 | 53 | 112 | 165 |
| 87歳 | 32 | 87 | 119 |
| 88歳 | 28 | 79 | 107 |
| 89歳 | 15 | 68 | 83 |
| 90歳 | 26 | 50 | 76 |
| 91歳 | 22 | 51 | 73 |
| 92歳 | 6 | 37 | 43 |
| 93歳 | 11 | 38 | 49 |
| 94歳 | 4 | 25 | 29 |
| 95歳 | 12 | 32 | 44 |
| 96歳 | 2 | 13 | 15 |
| 97歳 | 1 | 13 | 14 |
| 98歳 | 0 | 7 | 7 |
| 99歳 | 2 | 3 | 5 |
| 100歳 | 1 | 1 | 2 |
| 101歳 | 1 | 0 | 1 |
| 102歳 | 1 | 1 | 2 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 |
| 104歳 | 1 | 0 | 1 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 36,505 | 33,058 | 69,563 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日