平成22年6月 知立市の人口と世帯数

更新日:2023年08月22日

知立市の人口と世帯数(平成22年6月1日現在)

知立市の人口と世帯数(平成22年6月1日現在)

 

総数

世帯数

総数

69,568 36,451 33,117 28,964

住民基本台帳

65,361 34,279 31,082 26,801

外国人登録台帳

4,207 2,172 2,035 2,163

年齢別構成比(総数)

人口(総数)
  人数 構成比%
総数 69,568 100.0
0~14歳 10,901 15.7
15~39歳 25,375 36.5
40~64歳 22,116 31.8
65歳以上 11,176 16.1

 

男性の人口
  人数 構成比%
総数 36,451 100.0
0~14歳 5,597 15.3
15~39歳 13,996 38.4
40~64歳 11,739 32.2
65歳以上 5,119 14.0

 

女性の人口
  人数 構成比%
総数 33,117 100.0
0~14歳 5,304 16.0
15~39歳 11,379 34.4
40~64歳 10,377 31.3
65歳以上 6,057 18.3

構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります

町別人口(総数)と世帯数

町別人口(総数)と世帯数その1

町名

人口

世帯数

長篠町

1,509

608

東長篠

264

117

山屋敷町

3,483

1,373

山町

2,478

1,060

中山町

591

251

内幸町

993

505

新地町

426

176

南新地

1,497

653

中町

708

308

本町

257

109

桜木町

1,030

467

宝町

371

146

1,477

611

西町

3,158

1,392

西

573

244

逢妻町

2,528

1,036

西丘町

364

151

池端

735

362

弘栄

410

178

128

69

新富

294

126

 

町別人口(総数)と世帯数その2

町名

人口

世帯数

長田

676

343

堀切

532

218

広見

941

402

東栄

879

366

新池

1,460

620

牛田

273

130

南陽

1,948

820

昭和

7,011

3,339

鳥居

1,633

672

上重原町

2,786

1,186

上重原

1,235

519

東上重原

1,299

554

弘法町

1,462

559

弘法

508

205

西中町

1,137

396

新林町

4,808

1,909

谷田町

4,972

1,925

八ツ田町

2,666

1,054

牛田町

4,194

1,696

八橋町

4,948

1,766

来迎寺町

926

343

 

町別人口(総数)と世帯数の合計
人口 世帯数
69,568 28,964

年齢別人口

年齢別人口(0歳から55歳)
年齢 合計
0歳 402 370 772
1歳 406 343 749
2歳 406 372 778
3歳 386 350 736
4歳 356 345 701
5歳 373 332 705
6歳 366 386 752
7歳 398 351 749
8歳 351 347 698
9歳 365 328 693
10歳 373 340 713
11歳 348 368 716
12歳 370 382 752
13歳 358 342 700
14歳 339 348 687
15歳 352 346 698
16歳 356 345 701
17歳 359 378 737
18歳 428 317 745
19歳 370 319 689
20歳 361 367 728
21歳 408 366 774
22歳 515 397 912
23歳 581 361 942
24歳 611 417 1,028
25歳 600 446 1,046
26歳 629 486 1,115
27歳 621 476 1,097
28歳 626 471 1,097
29歳 612 466 1,078
30歳 608 488 1,096
31歳 640 511 1,151
32歳 584 497 1,081
33歳 604 462 1,066
34歳 647 518 1,165
35歳 706 572 1,278
36歳 752 594 1,346
37歳 703 623 1,326
38歳 705 587 1,292
39歳 618 569 1,187
40歳 654 541 1,195
41歳 652 549 1,201
42歳 628 527 1,155
43歳 574 438 1,012
44歳 550 436 986
45歳 540 502 1,042
46歳 513 433 946
47歳 514 437 951
48歳 484 398 882
49歳 450 400 850
50歳 428 356 784
51歳 423 395 818
52歳 397 325 722
53歳 373 369 742
54歳 392 338 730
55歳 397 350 747

 

年齢別人口(56歳から110歳)
年齢 合計
56歳 389 304 693
57歳 421 351 772
58歳 383 353 736
59歳 439 387 826
60歳 475 439 914
61歳 529 532 1,061
62歳 456 520 976
63歳 418 435 853
64歳 260 262 522
65歳 346 341 687
66歳 355 399 754
67歳 377 376 753
68歳 384 365 749
69歳 309 354 663
70歳 294 326 620
71歳 286 282 568
72歳 303 313 616
73歳 276 279 555
74歳 289 277 566
75歳 245 254 499
76歳 228 246 474
77歳 210 252 462
78歳 178 216 394
79歳 170 210 380
80歳 144 180 324
81歳 130 170 300
82歳 119 143 262
83歳 88 161 249
84歳 88 151 239
85歳 66 125 191
86歳 61 96 157
87歳 43 93 136
88歳 21 94 115
89歳 26 63 89
90歳 14 52 66
91歳 19 53 72
92歳 18 39 57
93歳 9 37 46
94歳 5 31 36
95歳 7 25 32
96歳 5 25 30
97歳 3 13 16
98歳 0 11 11
99歳 1 2 3
100歳 1 2 3
101歳 1 1 2
102歳 0 0 0
103歳 0 0 0
104歳 0 0 0
105歳 0 0 0
106歳 0 0 0
107歳 0 0 0
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0

 

年齢別人口(0歳から110歳までの合計)
合計
36,451 33,117 69,568

 

お問い合わせ先
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら