平成22年8月 知立市の人口と世帯数

更新日:2023年08月22日

知立市の人口と世帯数(平成22年8月1日現在)

知立市の人口と世帯数(平成22年8月1日現在)

 

総数

世帯数

総数

69,455 36,391 33,064 28,910

住民基本台帳

65,296 34,254 31,042 26,794

外国人登録台帳

4,159 2,137 2,022 2,116

年齢別構成比(総数)

人口(総数)
  人数 構成比%
総数 69,455 100.0
0~14歳 10,865 15.6
15~39歳 25,250 36.4
40~64歳 22,142 31.9
65歳以上 11,198 16.1

 

男性の人口
  人数 構成比%
総数 36,391 100.0
0~14歳 5,572 15.3
15~39歳 13,942 38.3
40~64歳 11,745 32.3
65歳以上 5,132 14.1

 

女性の人口
  人数 構成比%
総数 33,064 100.0
0~14歳 5,293 16.0
15~39歳 11,308 34.2
40~64歳 10,397 31.4
65歳以上 6,066 18.3

構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります

町別人口(総数)と世帯数

町別人口(総数)と世帯数その1

町名

人口

世帯数

長篠町

1,506

612

東長篠

265

117

山屋敷町

3,457

1,365

山町

2,479

1,063

中山町

587

249

内幸町

987

503

新地町

421

174

南新地

1,479

650

中町

707

308

本町

257

109

桜木町

1,028

460

宝町

366

142

1,471

609

西町

3,099

1,334

西

573

243

逢妻町

2,519

1,035

西丘町

353

147

池端

733

361

弘栄

410

177

124

68

新富

290

124

 

町別人口(総数)と世帯数その2

町名

人口

世帯数

長田

669

342

堀切

525

216

広見

954

405

東栄

890

372

新池

1,453

619

牛田

274

131

南陽

1,960

823

昭和

6,991

3,331

鳥居

1,629

680

上重原町

2,804

1,196

上重原

1,236

518

東上重原

1,305

557

弘法町

1,473

564

弘法

505

206

西中町

1,145

403

新林町

4,827

1,911

谷田町

4,967

1,923

八ツ田町

2,677

1,062

牛田町

4,177

1,685

八橋町

4,950

1,768

来迎寺町

933

348

 

町別人口(総数)と世帯数の合計
人口 世帯数
69,455 28,910

年齢別人口

年齢別人口(0歳から55歳)
年齢 合計 合計
0歳 406 369 775 682
1歳 387 327 714 752
2歳 415 363 778 735
3歳 388 364 752 819
4歳 351 339 690 908
5歳 369 334 703 1,035
6歳 357 371 728 982
7歳 407 359 766 890
8歳 348 356 704 541
9歳 353 323 676 670
10歳 371 344 715 745
11歳 350 375 725 746
12歳 377 356 733 731
13歳 362 356 718 708
14歳 331 357 688 626
15歳 346 341 687 554
16歳 370 340 710 637
17歳 349 364 713 554
18歳 417 334 751 550
19歳 377 317 694 495
20歳 369 360 729 485
21歳 395 362 757 466
22歳 501 387 888 389
23歳 581 367 948 388
24歳 603 397 1,000 325
25歳 584 453 1,037 309
26歳 634 464 1,098 262
27歳 634 500 1,134 246
28歳 612 467 1,079 249
29歳 619 464 1,083 187
30歳 599 489 1,088 156
31歳 668 501 1,169 145
32歳 571 491 1,062 111
33歳 595 455 1,050 91
34歳 639 524 1,163 71
35歳 693 536 1,229 72
36歳 712 591 1,303 54
37歳 739 630 1,369 44
38歳 697 583 1,280 39
39歳 638 591 1,229 26
40歳 622 512 1,134 34
41歳 667 577 1,244 15
42歳 625 513 1,138 7
43歳 600 481 1,081 6
44歳 518 410 928 3
45歳 567 494 1,061 2
46歳 512 440 952 0
47歳 519 449 968 0
48歳 482 405 887 0
49歳 454 397 851 0
50歳 424 347 771 0
51歳 420 414 834 0
52歳 389 320 709 0
53歳 375 356 731 0
54歳 412 353 765 0
55歳 397 347 744 69,455

 

年齢別人口(56歳から110歳)
年齢 合計
56歳 380 302 682
57歳 414 338 752
58歳 376 359 735
59歳 445 374 819
60歳 467 441 908
61歳 519 516 1,035
62歳 456 526 982
63歳 439 451 890
64歳 266 275 541
65歳 339 331 670
66歳 358 387 745
67歳 358 388 746
68歳 370 361 731
69歳 348 360 708
70歳 292 334 626
71歳 276 278 554
72歳 310 327 637
73歳 283 271 554
74歳 277 273 550
75歳 233 262 495
76歳 237 248 485
77歳 214 252 466
78歳 184 205 389
79歳 171 217 388
80歳 139 186 325
81歳 140 169 309
82歳 117 145 262
83歳 95 151 246
84歳 89 160 249
85歳 62 125 187
86歳 59 97 156
87歳 46 99 145
88歳 25 86 111
89歳 25 66 91
90歳 12 59 71
91歳 25 47 72
92歳 15 39 54
93歳 7 37 44
94歳 7 32 39
95歳 5 21 26
96歳 8 26 34
97歳 3 12 15
98歳 0 7 7
99歳 1 5 6
100歳 1 2 3
101歳 1 1 2
102歳 0 0 0
103歳 0 0 0
104歳 0 0 0
105歳 0 0 0
106歳 0 0 0
107歳 0 0 0
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0

 

年齢別人口(0歳から110歳までの合計)
合計
36,391 33,064 69,455

 

お問い合わせ先
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら