平成22年9月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成22年9月1日現在)
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 |
69,462 | 36,390 | 33,072 | 28,922 |
| 住民基本台帳 |
65,309 | 34,264 | 31,045 | 26,810 |
| 外国人登録台帳 |
4,153 | 2,126 | 2,027 | 2,112 |
年齢別構成比(総数)
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
69,462 | 100.0 |
| 0~14歳 |
10,831 | 15.6 |
| 15~39歳 |
25,240 | 36.3 |
| 40~64歳 |
22,173 | 31.9 |
| 65歳以上 |
11,218 | 16.1 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
36,390 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,563 | 15.3 |
| 15~39歳 |
13,930 | 38.3 |
| 40~64歳 |
11,753 | 32.3 |
| 65歳以上 |
5,144 | 14.1 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
33,072 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,268 | 15.9 |
| 15~39歳 |
11,310 | 34.2 |
| 40~64歳 |
10,420 | 31.5 |
| 65歳以上 |
6,074 | 18.4 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長篠町 |
1,499 |
608 |
| 東長篠 |
266 |
177 |
| 山屋敷町 |
3,469 |
1,364 |
| 山町 |
2,462 |
1,054 |
| 中山町 |
577 |
246 |
| 内幸町 |
989 |
503 |
| 新地町 |
424 |
176 |
| 南新地 |
1,478 |
651 |
| 中町 |
697 |
300 |
| 本町 |
257 |
109 |
| 桜木町 |
1,031 |
461 |
| 宝町 |
364 |
142 |
| 宝 |
1,474 |
616 |
| 西町 |
3,094 |
1,328 |
| 西 |
571 |
242 |
| 逢妻町 |
2,526 |
1,040 |
| 西丘町 |
355 |
148 |
| 池端 |
735 |
361 |
| 弘栄 |
411 |
178 |
| 栄 |
124 |
68 |
| 新富 |
288 |
122 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
655 |
339 |
| 堀切 |
525 |
216 |
| 広見 |
968 |
414 |
| 東栄 |
890 |
371 |
| 新池 |
1,457 |
624 |
| 牛田 |
268 |
129 |
| 南陽 |
1,965 |
822 |
| 昭和 |
6,998 |
3,341 |
| 鳥居 |
1,628 |
680 |
| 上重原町 |
2,818 |
1,204 |
| 上重原 |
1,234 |
517 |
| 東上重原 |
1,315 |
563 |
| 弘法町 |
1,463 |
561 |
| 弘法 |
507 |
208 |
| 西中町 |
1,148 |
404 |
| 新林町 |
4,839 |
1,914 |
| 谷田町 |
4,965 |
1,918 |
| 八ツ田町 |
2,673 |
1,062 |
| 牛田町 |
4,165 |
1,681 |
| 八橋町 |
4,942 |
1,770 |
| 来迎寺町 |
938 |
350 |
| 人口 |
世帯数 |
|---|---|
| 69,462 |
28,922 |
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 408 | 359 | 767 |
| 1歳 | 383 | 344 | 727 |
| 2歳 | 421 | 346 | 767 |
| 3歳 | 386 | 369 | 755 |
| 4歳 | 344 | 341 | 685 |
| 5歳 | 364 | 330 | 694 |
| 6歳 | 361 | 366 | 727 |
| 7歳 | 400 | 354 | 754 |
| 8歳 | 360 | 364 | 724 |
| 9歳 | 345 | 329 | 674 |
| 10歳 | 373 | 342 | 715 |
| 11歳 | 357 | 357 | 714 |
| 12歳 | 373 | 350 | 723 |
| 13歳 | 367 | 369 | 736 |
| 14歳 | 321 | 348 | 669 |
| 15歳 | 350 | 347 | 697 |
| 16歳 | 358 | 335 | 693 |
| 17歳 | 362 | 362 | 724 |
| 18歳 | 402 | 341 | 743 |
| 19歳 | 399 | 310 | 709 |
| 20歳 | 354 | 361 | 715 |
| 21歳 | 388 | 368 | 756 |
| 22歳 | 500 | 383 | 883 |
| 23歳 | 584 | 384 | 968 |
| 24歳 | 593 | 387 | 980 |
| 25歳 | 594 | 469 | 1,063 |
| 26歳 | 640 | 468 | 1,108 |
| 27歳 | 633 | 496 | 1,129 |
| 28歳 | 617 | 480 | 1,097 |
| 29歳 | 610 | 451 | 1,061 |
| 30歳 | 617 | 490 | 1,107 |
| 31歳 | 642 | 494 | 1,136 |
| 32歳 | 576 | 492 | 1,068 |
| 33歳 | 589 | 455 | 1,044 |
| 34歳 | 645 | 519 | 1,164 |
| 35歳 | 696 | 542 | 1,238 |
| 36歳 | 695 | 575 | 1,270 |
| 37歳 | 748 | 620 | 1,368 |
| 38歳 | 677 | 581 | 1,258 |
| 39歳 | 661 | 600 | 1,261 |
| 40歳 | 611 | 511 | 1,122 |
| 41歳 | 672 | 569 | 1,241 |
| 42歳 | 627 | 526 | 1,153 |
| 43歳 | 616 | 489 | 1,105 |
| 44歳 | 511 | 394 | 905 |
| 45歳 | 570 | 497 | 1,067 |
| 46歳 | 512 | 447 | 959 |
| 47歳 | 509 | 443 | 952 |
| 48歳 | 491 | 421 | 912 |
| 49歳 | 452 | 393 | 845 |
| 50歳 | 421 | 354 | 775 |
| 51歳 | 432 | 403 | 835 |
| 52歳 | 390 | 338 | 728 |
| 53歳 | 370 | 351 | 721 |
| 54歳 | 401 | 353 | 754 |
| 55歳 | 402 | 347 | 749 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 374 | 304 | 678 |
| 57歳 | 424 | 323 | 747 |
| 58歳 | 380 | 358 | 738 |
| 59歳 | 422 | 384 | 806 |
| 60歳 | 473 | 437 | 910 |
| 61歳 | 516 | 500 | 1,016 |
| 62歳 | 470 | 537 | 1,007 |
| 63歳 | 435 | 449 | 884 |
| 64歳 | 272 | 292 | 564 |
| 65歳 | 332 | 316 | 648 |
| 66歳 | 362 | 370 | 732 |
| 67歳 | 351 | 413 | 764 |
| 68歳 | 376 | 353 | 729 |
| 69歳 | 344 | 363 | 707 |
| 70歳 | 296 | 335 | 631 |
| 71歳 | 287 | 285 | 572 |
| 72歳 | 295 | 314 | 609 |
| 73歳 | 281 | 283 | 564 |
| 74歳 | 281 | 273 | 554 |
| 75歳 | 246 | 270 | 516 |
| 76歳 | 233 | 234 | 467 |
| 77歳 | 223 | 260 | 483 |
| 78歳 | 176 | 212 | 388 |
| 79歳 | 172 | 213 | 385 |
| 80歳 | 138 | 181 | 319 |
| 81歳 | 138 | 168 | 306 |
| 82歳 | 121 | 157 | 278 |
| 83歳 | 96 | 142 | 238 |
| 84歳 | 89 | 166 | 255 |
| 85歳 | 65 | 124 | 189 |
| 86歳 | 59 | 102 | 161 |
| 87歳 | 47 | 97 | 144 |
| 88歳 | 26 | 85 | 111 |
| 89歳 | 26 | 68 | 94 |
| 90歳 | 10 | 62 | 72 |
| 91歳 | 24 | 45 | 69 |
| 92歳 | 17 | 40 | 57 |
| 93歳 | 5 | 34 | 39 |
| 94歳 | 9 | 33 | 42 |
| 95歳 | 5 | 22 | 27 |
| 96歳 | 8 | 25 | 33 |
| 97歳 | 3 | 12 | 15 |
| 98歳 | 0 | 9 | 9 |
| 99歳 | 1 | 5 | 6 |
| 100歳 | 1 | 2 | 3 |
| 101歳 | 1 | 1 | 2 |
| 102歳 | 0 | 0 | 0 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 |
| 104歳 | 0 | 0 | 0 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 36,390 | 33,072 | 69,462 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日