平成22年11月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成22年11月1日現在)
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 |
69,489 | 36,372 | 33,117 | 28,951 |
| 住民基本台帳 |
65,339 | 34,250 | 31,089 | 26,837 |
| 外国人登録台帳 |
4,150 | 2,122 | 2,028 | 2,114 |
年齢別構成比(総数)
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
69,489 | 100.0 |
| 0~14歳 |
10,823 | 15.6 |
| 15~39歳 |
25,173 | 36.2 |
| 40~64歳 |
22,259 | 32.0 |
| 65歳以上 |
11,234 | 16.2 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
36,372 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,569 | 15.3 |
| 15~39歳 |
13,863 | 38.1 |
| 40~64歳 |
11,789 | 32.4 |
| 65歳以上 |
5,151 | 14.2 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
33,117 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,254 | 15.9 |
| 15~39歳 |
11,310 | 34.2 |
| 40~64歳 |
10,470 | 31.6 |
| 65歳以上 |
6,083 | 18.4 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長篠町 |
1,497 |
612 |
| 東長篠 |
267 |
119 |
| 山屋敷町 |
3,479 |
1,371 |
| 山町 |
2,442 |
1,040 |
| 中山町 |
575 |
247 |
| 内幸町 |
965 |
473 |
| 新地町 |
429 |
179 |
| 南新地 |
1,462 |
652 |
| 中町 |
704 |
303 |
| 本町 |
258 |
109 |
| 桜木町 |
1,040 |
463 |
| 宝町 |
359 |
139 |
| 宝 |
1,472 |
616 |
| 西町 |
3,121 |
1,357 |
| 西 |
566 |
239 |
| 逢妻町 |
2,509 |
1,031 |
| 西丘町 |
359 |
151 |
| 池端 |
746 |
368 |
| 弘栄 |
412 |
180 |
| 栄 |
125 |
69 |
| 新富 |
287 |
122 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
653 |
333 |
| 堀切 |
526 |
215 |
| 広見 |
967 |
415 |
| 東栄 |
891 |
375 |
| 新池 |
1,452 |
627 |
| 牛田 |
267 |
128 |
| 南陽 |
1,950 |
813 |
| 昭和 |
6,969 |
3,327 |
| 鳥居 |
1,652 |
692 |
| 上重原町 |
2,822 |
1,203 |
| 上重原 |
1,241 |
518 |
| 東上重原 |
1,326 |
565 |
| 弘法町 |
1,463 |
562 |
| 弘法 |
511 |
210 |
| 西中町 |
1,185 |
417 |
| 新林町 |
4,882 |
1,928 |
| 谷田町 |
4,937 |
1,917 |
| 八ツ田町 |
2,676 |
1,062 |
| 牛田町 |
4,173 |
1,688 |
| 八橋町 |
4,937 |
1,770 |
| 来迎寺町 |
935 |
346 |
| 人口 |
世帯数 |
|---|---|
| 69,489 |
28,951 |
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 392 | 363 | 755 |
| 1歳 | 390 | 341 | 731 |
| 2歳 | 420 | 356 | 776 |
| 3歳 | 395 | 352 | 747 |
| 4歳 | 356 | 339 | 695 |
| 5歳 | 358 | 345 | 703 |
| 6歳 | 355 | 351 | 706 |
| 7歳 | 399 | 352 | 751 |
| 8歳 | 348 | 354 | 702 |
| 9歳 | 354 | 341 | 695 |
| 10歳 | 377 | 348 | 725 |
| 11歳 | 360 | 350 | 710 |
| 12歳 | 370 | 345 | 715 |
| 13歳 | 357 | 372 | 729 |
| 14歳 | 338 | 345 | 683 |
| 15歳 | 355 | 333 | 688 |
| 16歳 | 350 | 341 | 691 |
| 17歳 | 370 | 372 | 742 |
| 18歳 | 378 | 339 | 717 |
| 19歳 | 408 | 325 | 733 |
| 20歳 | 358 | 365 | 723 |
| 21歳 | 381 | 368 | 749 |
| 22歳 | 480 | 397 | 877 |
| 23歳 | 575 | 382 | 957 |
| 24歳 | 590 | 387 | 977 |
| 25歳 | 588 | 449 | 1,037 |
| 26歳 | 630 | 474 | 1,104 |
| 27歳 | 642 | 505 | 1,147 |
| 28歳 | 624 | 469 | 1,093 |
| 29歳 | 608 | 462 | 1,070 |
| 30歳 | 619 | 474 | 1,093 |
| 31歳 | 634 | 506 | 1,140 |
| 32歳 | 572 | 492 | 1,064 |
| 33歳 | 580 | 464 | 1,044 |
| 34歳 | 630 | 499 | 1,129 |
| 35歳 | 687 | 537 | 1,224 |
| 36歳 | 702 | 559 | 1,261 |
| 37歳 | 740 | 622 | 1,362 |
| 38歳 | 684 | 585 | 1,269 |
| 39歳 | 678 | 604 | 1,282 |
| 40歳 | 608 | 526 | 1,134 |
| 41歳 | 661 | 571 | 1,232 |
| 42歳 | 617 | 524 | 1,141 |
| 43歳 | 655 | 506 | 1,161 |
| 44歳 | 471 | 385 | 856 |
| 45歳 | 596 | 495 | 1,091 |
| 46歳 | 509 | 459 | 968 |
| 47歳 | 508 | 427 | 935 |
| 48歳 | 507 | 430 | 937 |
| 49歳 | 478 | 390 | 868 |
| 50歳 | 405 | 380 | 785 |
| 51歳 | 439 | 378 | 817 |
| 52歳 | 396 | 347 | 743 |
| 53歳 | 365 | 340 | 705 |
| 54歳 | 405 | 370 | 775 |
| 55歳 | 399 | 324 | 723 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 375 | 329 | 704 |
| 57歳 | 401 | 316 | 717 |
| 58歳 | 394 | 360 | 754 |
| 59歳 | 424 | 369 | 793 |
| 60歳 | 458 | 424 | 882 |
| 61歳 | 503 | 498 | 1,001 |
| 62歳 | 463 | 538 | 1,001 |
| 63歳 | 455 | 463 | 918 |
| 64歳 | 297 | 321 | 618 |
| 65歳 | 315 | 292 | 607 |
| 66歳 | 369 | 363 | 732 |
| 67歳 | 343 | 411 | 754 |
| 68歳 | 380 | 365 | 745 |
| 69歳 | 344 | 340 | 684 |
| 70歳 | 286 | 348 | 634 |
| 71歳 | 284 | 303 | 587 |
| 72歳 | 295 | 302 | 597 |
| 73歳 | 293 | 290 | 583 |
| 74歳 | 268 | 270 | 538 |
| 75歳 | 254 | 278 | 532 |
| 76歳 | 239 | 233 | 472 |
| 77歳 | 221 | 240 | 461 |
| 78歳 | 179 | 228 | 407 |
| 79歳 | 182 | 211 | 393 |
| 80歳 | 141 | 192 | 333 |
| 81歳 | 134 | 173 | 307 |
| 82歳 | 123 | 156 | 279 |
| 83歳 | 97 | 140 | 237 |
| 84歳 | 94 | 170 | 264 |
| 85歳 | 69 | 120 | 189 |
| 86歳 | 53 | 97 | 150 |
| 87歳 | 52 | 107 | 159 |
| 88歳 | 29 | 88 | 117 |
| 89歳 | 25 | 71 | 96 |
| 90歳 | 13 | 59 | 72 |
| 91歳 | 21 | 46 | 67 |
| 92歳 | 17 | 44 | 61 |
| 93歳 | 6 | 36 | 42 |
| 94歳 | 8 | 32 | 40 |
| 95歳 | 3 | 19 | 22 |
| 96歳 | 8 | 27 | 35 |
| 97歳 | 1 | 15 | 16 |
| 98歳 | 2 | 7 | 9 |
| 99歳 | 0 | 7 | 7 |
| 100歳 | 2 | 2 | 4 |
| 101歳 | 1 | 1 | 2 |
| 102歳 | 0 | 0 | 0 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 |
| 104歳 | 0 | 0 | 0 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 36,372 | 33,117 | 69,489 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日