平成23年1月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成23年1月1日現在)
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|
総数 |
69,596 | 36,435 | 33,161 | 29,060 |
住民基本台帳 |
65,370 | 34,268 | 31,102 | 26,898 |
外国人登録台帳 |
4,226 | 2,167 | 2,059 | 2,162 |
年齢別構成比(総数)
人数 |
構成比% |
|
---|---|---|
総数 |
69,596 | 100.0 |
0~14歳 |
10,809 | 15.5 |
15~39歳 |
25,170 | 36.2 |
40~64歳 |
22,366 | 32.1 |
65歳以上 |
11,251 | 16.2 |
人数 |
構成比% |
|
---|---|---|
総数 |
36,435 | 100.0 |
0~14歳 |
5,561 | 15.3 |
15~39歳 |
13,882 | 38.1 |
40~64歳 |
11,840 | 32.5 |
65歳以上 |
5,152 | 14.1 |
人数 |
構成比% |
|
---|---|---|
総数 |
33,161 | 100.0 |
0~14歳 |
5,248 | 15.8 |
15~39歳 |
11,288 | 34.0 |
40~64歳 |
10,526 | 31.7 |
65歳以上 |
6,099 | 18.4 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|
長篠町 |
1,493 |
610 |
東長篠 |
261 |
118 |
山屋敷町 |
3,473 |
1,367 |
山町 |
2,458 |
1,042 |
中山町 |
579 |
250 |
内幸町 |
966 |
472 |
新地町 |
430 |
182 |
南新地 |
1,458 |
656 |
中町 |
697 |
301 |
本町 |
257 |
107 |
桜木町 |
1,039 |
467 |
宝町 |
360 |
140 |
宝 |
1,473 |
619 |
西町 |
3,141 |
1,380 |
西 |
568 |
238 |
逢妻町 |
2,495 |
1,026 |
西丘町 |
353 |
148 |
池端 |
743 |
366 |
弘栄 |
413 |
182 |
栄 |
125 |
69 |
新富 |
284 |
120 |
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|
長田 |
645 |
327 |
堀切 |
523 |
214 |
広見 |
973 |
414 |
東栄 |
894 |
376 |
新池 |
1,468 |
629 |
牛田 |
271 |
130 |
南陽 |
1,934 |
809 |
昭和 |
7,019 |
3,352 |
鳥居 |
1,661 |
699 |
上重原町 |
2,826 |
1,209 |
上重原 |
1,250 |
530 |
東上重原 |
1,301 |
553 |
弘法町 |
1,462 |
561 |
弘法 |
511 |
212 |
西中町 |
1,201 |
425 |
新林町 |
4,883 |
1,935 |
谷田町 |
5,001 |
1,960 |
八ツ田町 |
2,677 |
1,061 |
牛田町 |
4,167 |
1,686 |
八橋町 |
4,926 |
1,773 |
来迎寺町 |
937 |
345 |
人口 |
世帯数 |
---|---|
69,596 |
29,060 |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳 | 394 | 382 | 776 |
1歳 | 382 | 343 | 725 |
2歳 | 407 | 347 | 754 |
3歳 | 394 | 325 | 719 |
4歳 | 380 | 354 | 734 |
5歳 | 349 | 325 | 674 |
6歳 | 358 | 352 | 710 |
7歳 | 380 | 361 | 741 |
8歳 | 367 | 346 | 713 |
9歳 | 352 | 349 | 701 |
10歳 | 362 | 348 | 710 |
11歳 | 377 | 349 | 726 |
12歳 | 364 | 354 | 718 |
13歳 | 367 | 352 | 719 |
14歳 | 328 | 361 | 689 |
15歳 | 341 | 339 | 680 |
16歳 | 381 | 342 | 723 |
17歳 | 362 | 368 | 730 |
18歳 | 375 | 345 | 720 |
19歳 | 415 | 334 | 749 |
20歳 | 355 | 345 | 700 |
21歳 | 388 | 376 | 764 |
22歳 | 453 | 385 | 838 |
23歳 | 567 | 383 | 950 |
24歳 | 605 | 394 | 999 |
25歳 | 591 | 445 | 1,036 |
26歳 | 605 | 492 | 1,097 |
27歳 | 666 | 508 | 1,174 |
28歳 | 645 | 466 | 1,111 |
29歳 | 612 | 470 | 1,082 |
30歳 | 609 | 466 | 1,075 |
31歳 | 642 | 479 | 1,121 |
32歳 | 612 | 516 | 1,128 |
33歳 | 568 | 456 | 1,024 |
34歳 | 604 | 492 | 1,096 |
35歳 | 667 | 529 | 1,196 |
36歳 | 701 | 563 | 1,264 |
37歳 | 724 | 620 | 1,344 |
38歳 | 710 | 588 | 1,298 |
39歳 | 684 | 587 | 1,271 |
40歳 | 624 | 549 | 1,173 |
41歳 | 637 | 557 | 1,194 |
42歳 | 639 | 538 | 1,177 |
43歳 | 651 | 523 | 1,174 |
44歳 | 469 | 373 | 842 |
45歳 | 601 | 494 | 1,095 |
46歳 | 520 | 470 | 990 |
47歳 | 503 | 429 | 932 |
48歳 | 522 | 442 | 964 |
49歳 | 470 | 379 | 849 |
50歳 | 432 | 383 | 815 |
51歳 | 420 | 379 | 799 |
52歳 | 401 | 367 | 768 |
53歳 | 379 | 326 | 705 |
54歳 | 394 | 372 | 766 |
55歳 | 393 | 334 | 727 |
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
56歳 | 370 | 319 | 689 |
57歳 | 410 | 317 | 727 |
58歳 | 399 | 364 | 763 |
59歳 | 400 | 353 | 753 |
60歳 | 441 | 399 | 840 |
61歳 | 507 | 497 | 1,004 |
62歳 | 488 | 536 | 1,024 |
63歳 | 446 | 480 | 926 |
64歳 | 324 | 346 | 670 |
65歳 | 284 | 270 | 554 |
66歳 | 381 | 376 | 757 |
67歳 | 333 | 382 | 715 |
68歳 | 388 | 375 | 763 |
69歳 | 359 | 351 | 710 |
70歳 | 269 | 350 | 619 |
71歳 | 287 | 316 | 603 |
72歳 | 289 | 288 | 577 |
73歳 | 292 | 300 | 592 |
74歳 | 273 | 271 | 544 |
75歳 | 265 | 279 | 544 |
76歳 | 240 | 246 | 486 |
77歳 | 221 | 232 | 453 |
78歳 | 181 | 235 | 416 |
79歳 | 183 | 216 | 399 |
80歳 | 148 | 179 | 327 |
81歳 | 130 | 188 | 318 |
82歳 | 127 | 148 | 275 |
83歳 | 100 | 141 | 241 |
84歳 | 89 | 158 | 247 |
85歳 | 77 | 137 | 214 |
86歳 | 56 | 101 | 157 |
87歳 | 46 | 101 | 147 |
88歳 | 31 | 93 | 124 |
89歳 | 25 | 70 | 95 |
90歳 | 16 | 61 | 77 |
91歳 | 16 | 49 | 65 |
92歳 | 18 | 39 | 57 |
93歳 | 9 | 32 | 41 |
94歳 | 5 | 31 | 36 |
95歳 | 3 | 22 | 25 |
96歳 | 6 | 25 | 31 |
97歳 | 0 | 17 | 17 |
98歳 | 2 | 8 | 10 |
99歳 | 0 | 8 | 8 |
100歳 | 2 | 3 | 5 |
101歳 | 1 | 1 | 2 |
102歳 | 0 | 0 | 0 |
103歳 | 0 | 0 | 0 |
104歳 | 0 | 0 | 0 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
36,435 | 33,161 | 69,596 |
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2023年08月22日