平成23年2月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成23年2月1日現在)
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|
総数 |
69,636 | 36,449 | 33,187 | 29,081 |
住民基本台帳 |
65,440 | 34,315 | 31,125 | 26,940 |
外国人登録台帳 |
4,196 | 2,134 | 2,062 | 2,141 |
年齢別構成比(総数)
人数 |
構成比% |
|
---|---|---|
総数 |
69,636 | 100.0 |
0~14歳 |
10,816 | 15.5 |
15~39歳 |
25,150 | 36.1 |
40~64歳 |
22,408 | 32.2 |
65歳以上 |
11,262 | 16.2 |
人数 |
構成比% |
|
---|---|---|
総数 |
36,449 | 100.0 |
0~14歳 |
5,566 | 15.3 |
15~39歳 |
13,853 | 38.0 |
40~64歳 |
11,877 | 32.6 |
65歳以上 |
5,153 | 14.1 |
人数 |
構成比% |
|
---|---|---|
総数 |
33,187 | 100.0 |
0~14歳 |
5,250 | 15.8 |
15~39歳 |
11,297 | 34.0 |
40~64歳 |
10,531 | 31.7 |
65歳以上 |
6,109 | 18.4 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|
長篠町 |
1,494 |
609 |
東長篠 |
261 |
118 |
山屋敷町 |
3,469 |
1,363 |
山町 |
2,460 |
1,042 |
中山町 |
577 |
249 |
内幸町 |
971 |
476 |
新地町 |
429 |
180 |
南新地 |
1,465 |
660 |
中町 |
692 |
296 |
本町 |
259 |
107 |
桜木町 |
1,033 |
465 |
宝町 |
360 |
141 |
宝 |
1,461 |
609 |
西町 |
3,150 |
1,384 |
西 |
568 |
236 |
逢妻町 |
2,488 |
1,025 |
西丘町 |
353 |
149 |
池端 |
742 |
364 |
弘栄 |
414 |
183 |
栄 |
123 |
68 |
新富 |
283 |
119 |
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|
長田 |
637 |
323 |
堀切 |
522 |
213 |
広見 |
962 |
410 |
東栄 |
887 |
376 |
新池 |
1,480 |
634 |
牛田 |
271 |
131 |
南陽 |
1,928 |
806 |
昭和 |
7,019 |
3,370 |
鳥居 |
1,664 |
702 |
上重原町 |
2,820 |
1,204 |
上重原 |
1,252 |
529 |
東上重原 |
1,314 |
558 |
弘法町 |
1,459 |
562 |
弘法 |
507 |
211 |
西中町 |
1,217 |
427 |
新林町 |
4,886 |
1,932 |
谷田町 |
5,033 |
1,978 |
八ツ田町 |
2,689 |
1,061 |
牛田町 |
4,165 |
1,685 |
八橋町 |
4,941 |
1,784 |
来迎寺町 |
931 |
342 |
人口 |
世帯数 |
---|---|
69,636 |
29,081 |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳 | 404 | 386 | 790 |
1歳 | 391 | 346 | 737 |
2歳 | 395 | 341 | 736 |
3歳 | 391 | 327 | 718 |
4歳 | 380 | 353 | 733 |
5歳 | 347 | 325 | 672 |
6歳 | 365 | 351 | 716 |
7歳 | 361 | 357 | 718 |
8歳 | 383 | 343 | 726 |
9歳 | 350 | 362 | 712 |
10歳 | 374 | 325 | 699 |
11歳 | 371 | 364 | 735 |
12歳 | 363 | 346 | 709 |
13歳 | 356 | 364 | 720 |
14歳 | 335 | 360 | 695 |
15歳 | 341 | 333 | 674 |
16歳 | 382 | 342 | 724 |
17歳 | 360 | 375 | 735 |
18歳 | 373 | 347 | 720 |
19歳 | 418 | 328 | 746 |
20歳 | 354 | 344 | 698 |
21歳 | 382 | 383 | 765 |
22歳 | 454 | 380 | 834 |
23歳 | 562 | 391 | 953 |
24歳 | 597 | 399 | 996 |
25歳 | 584 | 434 | 1,018 |
26歳 | 611 | 488 | 1,099 |
27歳 | 651 | 527 | 1,178 |
28歳 | 654 | 457 | 1,111 |
29歳 | 617 | 469 | 1,086 |
30歳 | 610 | 478 | 1,088 |
31歳 | 639 | 471 | 1,110 |
32歳 | 621 | 513 | 1,134 |
33歳 | 566 | 478 | 1,044 |
34歳 | 587 | 476 | 1,063 |
35歳 | 670 | 532 | 1,202 |
36歳 | 706 | 556 | 1,262 |
37歳 | 705 | 612 | 1,317 |
38歳 | 720 | 582 | 1,302 |
39歳 | 689 | 602 | 1,291 |
40歳 | 620 | 545 | 1,165 |
41歳 | 645 | 544 | 1,189 |
42歳 | 640 | 549 | 1,189 |
43歳 | 646 | 517 | 1,163 |
44歳 | 479 | 385 | 864 |
45歳 | 596 | 489 | 1,085 |
46歳 | 531 | 471 | 1,002 |
47歳 | 502 | 415 | 917 |
48歳 | 519 | 454 | 973 |
49歳 | 479 | 394 | 873 |
50歳 | 432 | 386 | 818 |
51歳 | 412 | 369 | 781 |
52歳 | 406 | 375 | 781 |
53歳 | 380 | 319 | 699 |
54歳 | 391 | 368 | 759 |
55歳 | 395 | 345 | 740 |
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
56歳 | 384 | 317 | 701 |
57歳 | 393 | 317 | 710 |
58歳 | 412 | 348 | 760 |
59歳 | 391 | 360 | 751 |
60歳 | 431 | 401 | 832 |
61歳 | 497 | 481 | 978 |
62歳 | 495 | 530 | 1,025 |
63歳 | 465 | 490 | 955 |
64歳 | 336 | 362 | 698 |
65歳 | 270 | 268 | 538 |
66歳 | 377 | 368 | 745 |
67歳 | 338 | 390 | 728 |
68歳 | 374 | 369 | 743 |
69歳 | 372 | 358 | 730 |
70歳 | 268 | 345 | 613 |
71歳 | 287 | 318 | 605 |
72歳 | 293 | 285 | 578 |
73歳 | 287 | 304 | 591 |
74歳 | 280 | 269 | 549 |
75歳 | 264 | 280 | 544 |
76歳 | 240 | 248 | 488 |
77歳 | 229 | 229 | 458 |
78歳 | 186 | 251 | 437 |
79歳 | 177 | 210 | 387 |
80歳 | 145 | 183 | 328 |
81歳 | 138 | 182 | 320 |
82歳 | 125 | 153 | 278 |
83歳 | 103 | 138 | 241 |
84歳 | 84 | 154 | 238 |
85歳 | 84 | 138 | 222 |
86歳 | 58 | 102 | 160 |
87歳 | 44 | 104 | 148 |
88歳 | 29 | 90 | 119 |
89歳 | 24 | 77 | 101 |
90歳 | 14 | 57 | 71 |
91歳 | 19 | 50 | 69 |
92歳 | 16 | 42 | 58 |
93歳 | 9 | 30 | 39 |
94歳 | 6 | 26 | 32 |
95歳 | 3 | 26 | 29 |
96歳 | 5 | 26 | 31 |
97歳 | 1 | 17 | 18 |
98歳 | 2 | 9 | 11 |
99歳 | 0 | 8 | 8 |
100歳 | 1 | 3 | 4 |
101歳 | 1 | 2 | 3 |
102歳 | 0 | 0 | 0 |
103歳 | 0 | 0 | 0 |
104歳 | 0 | 0 | 0 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
36,449 | 33,187 | 69,636 |
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2023年08月22日