平成23年3月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成23年3月1日現在)
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|
総数 |
69,524 | 36,345 | 33,179 | 28,964 |
住民基本台帳 |
65,341 | 34,198 | 31,143 | 26,831 |
外国人登録台帳 |
4,183 | 2,147 | 2,036 | 2,133 |
年齢別構成比(総数)
人数 |
構成比% |
|
---|---|---|
総数 |
69,524 | 100.0 |
0~14歳 |
10,828 | 15.6 |
15~39歳 |
24,981 | 35.9 |
40~64歳 |
22,425 | 32.3 |
65歳以上 |
11,290 | 16.2 |
人数 |
構成比% |
|
---|---|---|
総数 |
36,345 | 100.0 |
0~14歳 |
5,573 | 15.3 |
15~39歳 |
13,718 | 37.7 |
40~64歳 |
11,889 | 32.7 |
65歳以上 |
5,165 | 14.2 |
人数 |
構成比% |
|
---|---|---|
総数 |
33,179 | 100.0 |
0~14歳 |
5,255 | 15.8 |
15~39歳 |
11,263 | 33.9 |
40~64歳 |
10,536 | 31.8 |
65歳以上 |
6,125 | 18.5 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|
長篠町 |
1,490 |
607 |
東長篠 |
263 |
118 |
山屋敷町 |
3,466 |
1,368 |
山町 |
2,445 |
1,040 |
中山町 |
572 |
247 |
内幸町 |
967 |
474 |
新地町 |
427 |
178 |
南新地 |
1,471 |
655 |
中町 |
707 |
311 |
本町 |
260 |
107 |
桜木町 |
1,025 |
460 |
宝町 |
360 |
140 |
宝 |
1,457 |
610 |
西町 |
3,124 |
1,353 |
西 |
569 |
236 |
逢妻町 |
2,488 |
1,024 |
西丘町 |
353 |
149 |
池端 |
741 |
363 |
弘栄 |
417 |
183 |
栄 |
126 |
68 |
新富 |
280 |
118 |
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|
長田 |
634 |
321 |
堀切 |
522 |
213 |
広見 |
961 |
406 |
東栄 |
883 |
370 |
新池 |
1,478 |
632 |
牛田 |
272 |
132 |
南陽 |
1,934 |
810 |
昭和 |
7,043 |
3,389 |
鳥居 |
1,648 |
698 |
上重原町 |
2,723 |
1,102 |
上重原 |
1,266 |
535 |
東上重原 |
1,304 |
556 |
弘法町 |
1,459 |
562 |
弘法 |
507 |
210 |
西中町 |
1,220 |
431 |
新林町 |
4,895 |
1,931 |
谷田町 |
5,055 |
1,986 |
八ツ田町 |
2,682 |
1,060 |
牛田町 |
4,161 |
1,685 |
八橋町 |
4,937 |
1,782 |
来迎寺町 |
932 |
344 |
人口 |
世帯数 |
---|---|
69,524 |
28,964 |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳 | 403 | 405 | 808 |
1歳 | 404 | 350 | 754 |
2歳 | 391 | 335 | 726 |
3歳 | 396 | 334 | 730 |
4歳 | 376 | 345 | 721 |
5歳 | 341 | 326 | 667 |
6歳 | 357 | 342 | 699 |
7歳 | 378 | 367 | 745 |
8歳 | 369 | 345 | 714 |
9歳 | 355 | 356 | 711 |
10歳 | 364 | 320 | 684 |
11歳 | 370 | 363 | 733 |
12歳 | 379 | 353 | 732 |
13歳 | 343 | 362 | 705 |
14歳 | 347 | 352 | 699 |
15歳 | 346 | 343 | 689 |
16歳 | 366 | 340 | 706 |
17歳 | 368 | 373 | 741 |
18歳 | 352 | 344 | 696 |
19歳 | 340 | 342 | 682 |
20歳 | 357 | 323 | 680 |
21歳 | 385 | 376 | 761 |
22歳 | 432 | 374 | 806 |
23歳 | 581 | 398 | 979 |
24歳 | 595 | 390 | 985 |
25歳 | 582 | 428 | 1,010 |
26歳 | 606 | 495 | 1,101 |
27歳 | 654 | 515 | 1,169 |
28歳 | 647 | 462 | 1,109 |
29歳 | 616 | 474 | 1,090 |
30歳 | 616 | 478 | 1,094 |
31歳 | 633 | 464 | 1,097 |
32歳 | 622 | 526 | 1,148 |
33歳 | 570 | 472 | 1,042 |
34歳 | 573 | 468 | 1,041 |
35歳 | 667 | 540 | 1,207 |
36歳 | 710 | 551 | 1,261 |
37歳 | 697 | 610 | 1,307 |
38歳 | 721 | 583 | 1,304 |
39歳 | 682 | 594 | 1,276 |
40歳 | 621 | 543 | 1,164 |
41歳 | 655 | 555 | 1,210 |
42歳 | 635 | 527 | 1,162 |
43歳 | 621 | 533 | 1,154 |
44歳 | 521 | 390 | 911 |
45歳 | 582 | 478 | 1,060 |
46歳 | 537 | 473 | 1,010 |
47歳 | 496 | 423 | 919 |
48歳 | 518 | 459 | 977 |
49歳 | 490 | 388 | 878 |
50歳 | 417 | 399 | 816 |
51歳 | 417 | 355 | 772 |
52歳 | 412 | 383 | 795 |
53歳 | 380 | 325 | 705 |
54歳 | 382 | 365 | 747 |
55歳 | 402 | 344 | 746 |
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
56歳 | 372 | 323 | 695 |
57歳 | 398 | 306 | 704 |
58歳 | 417 | 348 | 765 |
59歳 | 386 | 363 | 749 |
60歳 | 437 | 390 | 827 |
61歳 | 474 | 477 | 951 |
62歳 | 504 | 525 | 1,029 |
63歳 | 467 | 495 | 962 |
64歳 | 348 | 369 | 717 |
65歳 | 276 | 283 | 559 |
66歳 | 368 | 353 | 721 |
67歳 | 337 | 407 | 744 |
68歳 | 379 | 346 | 725 |
69歳 | 368 | 373 | 741 |
70歳 | 270 | 336 | 606 |
71歳 | 290 | 326 | 616 |
72歳 | 279 | 286 | 565 |
73歳 | 298 | 304 | 602 |
74歳 | 276 | 268 | 544 |
75歳 | 270 | 278 | 548 |
76歳 | 244 | 255 | 499 |
77歳 | 229 | 225 | 454 |
78歳 | 186 | 261 | 447 |
79歳 | 174 | 206 | 380 |
80歳 | 146 | 186 | 332 |
81歳 | 139 | 180 | 319 |
82歳 | 127 | 154 | 281 |
83歳 | 101 | 138 | 239 |
84歳 | 87 | 156 | 243 |
85歳 | 85 | 140 | 225 |
86歳 | 61 | 101 | 162 |
87歳 | 42 | 98 | 140 |
88歳 | 31 | 89 | 120 |
89歳 | 22 | 79 | 101 |
90歳 | 18 | 60 | 78 |
91歳 | 17 | 47 | 64 |
92歳 | 15 | 45 | 60 |
93歳 | 12 | 31 | 43 |
94歳 | 6 | 24 | 30 |
95歳 | 2 | 28 | 30 |
96歳 | 5 | 20 | 25 |
97歳 | 1 | 20 | 21 |
98歳 | 2 | 9 | 11 |
99歳 | 0 | 8 | 8 |
100歳 | 1 | 3 | 4 |
101歳 | 1 | 2 | 3 |
102歳 | 0 | 0 | 0 |
103歳 | 0 | 0 | 0 |
104歳 | 0 | 0 | 0 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
36,345 | 33,179 | 69,524 |
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2023年08月22日