平成23年4月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成23年4月1日現在)
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|
総数 |
69,763 | 36,548 | 33,215 | 29,284 |
住民基本台帳 |
65,518 | 34,363 | 31,155 | 27,085 |
外国人登録台帳 |
4,245 | 2,185 | 2,060 | 2,199 |
年齢別構成比(総数)
人口 |
構成比パーセント |
|
---|---|---|
総数 |
69,763 | 100.0 |
0~14歳 |
10,788 | 15.5 |
15~39歳 |
25,193 | 36.1 |
40~64歳 |
22,482 | 32.2 |
65歳以上 |
11,300 | 16.2 |
人数 |
構成比パーセント |
|
---|---|---|
総数 |
36,548 | 100.0 |
0~14歳 |
5,551 | 15.2 |
15~39歳 |
13,911 | 38.1 |
40~64歳 |
11,926 | 32.6 |
65歳以上 |
5,160 | 14.1 |
人数 |
構成比パーセント |
|
---|---|---|
総数 |
33,215 | 100.0 |
0~14歳 |
5,237 | 15.8 |
15~39歳 |
11,282 | 34.0 |
40~64歳 |
10,556 | 31.8 |
65歳以上 |
6,140 | 18.5 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|
長篠町 |
1,494 |
612 |
東長篠 |
264 |
118 |
山屋敷町 |
3,436 |
1,363 |
山町 |
2,439 |
1,043 |
中山町 |
584 |
262 |
内幸町 |
1,005 |
516 |
新地町 |
429 |
181 |
南新地 |
1,484 |
667 |
中町 |
712 |
315 |
本町 |
259 |
107 |
桜木町 |
1,027 |
459 |
宝町 |
359 |
138 |
宝 |
1,465 |
619 |
西町 |
3,116 |
1,362 |
西 |
567 |
236 |
逢妻町 |
2,461 |
1,012 |
西丘町 |
355 |
152 |
池端 |
743 |
366 |
弘栄 |
423 |
185 |
栄 |
126 |
68 |
新富 |
282 |
121 |
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|
長田 |
635 |
321 |
堀切 |
526 |
213 |
広見 |
966 |
405 |
東栄 |
876 |
369 |
新池 |
1,500 |
644 |
牛田 |
275 |
134 |
南陽 |
1,939 |
814 |
昭和 |
7,068 |
3,410 |
鳥居 |
1,639 |
700 |
上重原町 |
2,843 |
1,230 |
上重原 |
1,270 |
540 |
東上重原 |
1,302 |
554 |
弘法町 |
1,462 |
563 |
弘法 |
509 |
211 |
西中町 |
1,236 |
440 |
新林町 |
4,941 |
1,964 |
谷田町 |
5,048 |
1,990 |
八ツ田町 |
2,683 |
1,064 |
牛田町 |
4,163 |
1,683 |
八橋町 |
4,915 |
1,785 |
来迎寺町 |
937 |
348 |
合計 |
69,763 |
29,284 |
合計 | 世帯数 |
---|---|
69,763 | 29,284 |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳 | 404 | 406 | 810 |
1歳 | 389 | 347 | 736 |
2歳 | 387 | 320 | 707 |
3歳 | 389 | 335 | 724 |
4歳 | 374 | 347 | 721 |
5歳 | 341 | 325 | 666 |
6歳 | 358 | 339 | 697 |
7歳 | 368 | 360 | 728 |
8歳 | 380 | 359 | 739 |
9歳 | 360 | 345 | 705 |
10歳 | 364 | 334 | 698 |
11歳 | 359 | 352 | 711 |
12歳 | 383 | 350 | 733 |
13歳 | 350 | 376 | 726 |
14歳 | 345 | 342 | 687 |
15歳 | 355 | 350 | 705 |
16歳 | 361 | 344 | 705 |
17歳 | 355 | 357 | 712 |
18歳 | 456 | 362 | 818 |
19歳 | 348 | 329 | 677 |
20歳 | 366 | 334 | 700 |
21歳 | 394 | 384 | 778 |
22歳 | 473 | 367 | 840 |
23歳 | 586 | 402 | 988 |
24歳 | 625 | 408 | 1,033 |
25歳 | 611 | 426 | 1,037 |
26歳 | 595 | 497 | 1,092 |
27歳 | 674 | 508 | 1,182 |
28歳 | 635 | 473 | 1,108 |
29歳 | 626 | 484 | 1,110 |
30歳 | 629 | 463 | 1,092 |
31歳 | 609 | 465 | 1,074 |
32歳 | 629 | 529 | 1,158 |
33歳 | 563 | 474 | 1,037 |
34歳 | 572 | 457 | 1,029 |
35歳 | 649 | 536 | 1,185 |
36歳 | 692 | 545 | 1,237 |
37歳 | 725 | 610 | 1,335 |
38歳 | 709 | 573 | 1,282 |
39歳 | 674 | 605 | 1,279 |
40歳 | 632 | 548 | 1,180 |
41歳 | 646 | 552 | 1,198 |
42歳 | 636 | 529 | 1,165 |
43歳 | 621 | 526 | 1,147 |
44歳 | 540 | 400 | 940 |
45歳 | 568 | 470 | 1,038 |
46歳 | 545 | 479 | 1,024 |
47歳 | 507 | 434 | 941 |
48歳 | 512 | 450 | 962 |
49歳 | 492 | 395 | 887 |
50歳 | 410 | 394 | 804 |
51歳 | 431 | 347 | 778 |
52歳 | 407 | 375 | 782 |
53歳 | 389 | 343 | 732 |
54歳 | 369 | 365 | 734 |
55歳 | 405 | 344 | 749 |
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
56歳 | 368 | 327 | 695 |
57歳 | 408 | 310 | 718 |
58歳 | 413 | 338 | 751 |
59歳 | 378 | 362 | 740 |
60歳 | 435 | 393 | 828 |
61歳 | 474 | 465 | 939 |
62歳 | 518 | 523 | 1,041 |
63歳 | 459 | 502 | 961 |
64歳 | 363 | 385 | 748 |
65歳 | 270 | 269 | 539 |
66歳 | 354 | 359 | 713 |
67歳 | 344 | 396 | 740 |
68歳 | 358 | 358 | 716 |
69歳 | 381 | 373 | 754 |
70歳 | 282 | 343 | 625 |
71歳 | 290 | 320 | 610 |
72歳 | 278 | 296 | 574 |
73歳 | 296 | 298 | 594 |
74歳 | 275 | 271 | 546 |
75歳 | 273 | 282 | 555 |
76歳 | 240 | 250 | 490 |
77歳 | 224 | 231 | 455 |
78歳 | 191 | 251 | 442 |
79歳 | 171 | 205 | 376 |
80歳 | 154 | 198 | 352 |
81歳 | 138 | 179 | 317 |
82歳 | 120 | 161 | 281 |
83歳 | 111 | 134 | 245 |
84歳 | 82 | 154 | 236 |
85歳 | 88 | 141 | 229 |
86歳 | 59 | 106 | 165 |
87歳 | 48 | 97 | 145 |
88歳 | 31 | 83 | 114 |
89歳 | 21 | 86 | 107 |
90歳 | 20 | 59 | 79 |
91歳 | 15 | 44 | 59 |
92歳 | 12 | 46 | 58 |
93歳 | 16 | 33 | 49 |
94歳 | 5 | 30 | 35 |
95歳 | 3 | 27 | 30 |
96歳 | 4 | 20 | 24 |
97歳 | 2 | 16 | 18 |
98歳 | 2 | 11 | 13 |
99歳 | 0 | 8 | 8 |
100歳 | 1 | 2 | 3 |
101歳 | 1 | 3 | 4 |
102歳 | 0 | 0 | 0 |
103歳 | 0 | 0 | 0 |
104歳 | 0 | 0 | 0 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 36,548 | 33,215 | 69,763 |
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2023年08月22日