平成23年 6月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成23年6月1日現在)
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|
総数 |
69,803 | 36,564 | 33,239 | 29,334 |
住民基本台帳 |
65,597 | 34,396 | 31,201 | 27,167 |
外国人登録台帳 |
4,206 | 2,168 | 2,038 | 2,167 |
年齢別構成比(総数)
人数 |
構成比% |
|
---|---|---|
総数 |
69,803 | 100,0 |
0~14歳 |
10,778 | 15,4 |
15~39歳 |
25,120 | 36,0 |
40~64歳 |
22,586 | 32,4 |
65歳以上 |
11,319 | 16,2 |
人数 |
構成比% |
|
---|---|---|
総数 |
36,564 | 100,0 |
0~14歳 |
5,540 | 15,2 |
15~39歳 |
13,878 | 38,0 |
40~64歳 |
11,976 | 32,8 |
65歳以上 |
5,170 | 14,1 |
人数 |
構成比% |
|
---|---|---|
総数 |
33,239 | 100,0 |
0~14歳 |
5,238 | 15,8 |
15~39歳 |
11,242 | 33,8 |
40~64歳 |
10,610 | 31,9 |
65歳以上 |
6,149 | 18,5 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|
長篠町 |
1,499 |
616 |
東長篠 |
260 |
119 |
山屋敷町 |
3,436 |
1,359 |
山町 |
2,444 |
1,042 |
中山町 |
583 |
267 |
内幸町 |
995 |
508 |
新地町 |
426 |
180 |
南新地 |
1,454 |
663 |
中町 |
713 |
313 |
本町 |
259 |
106 |
桜木町 |
1,038 |
467 |
宝町 |
357 |
137 |
宝 |
1,477 |
625 |
西町 |
3,163 |
1,388 |
西 |
564 |
238 |
逢妻町 |
2,452 |
1,014 |
西丘町 |
352 |
147 |
池端 |
745 |
368 |
弘栄 |
426 |
186 |
栄 |
127 |
69 |
新富 |
283 |
124 |
町名 |
人口 |
世帯数 |
---|---|---|
長田 |
633 |
319 |
堀切 |
534 |
216 |
広見 |
956 |
402 |
東栄 |
877 |
370 |
新池 |
1,512 |
654 |
牛田 |
295 |
146 |
南陽 |
1,929 |
816 |
昭和 |
7,036 |
3,403 |
鳥居 |
1,634 |
698 |
上重原町 |
2,812 |
1,202 |
上重原 |
1,297 |
548 |
東上重原 |
1,322 |
565 |
弘法町 |
1,449 |
559 |
弘法 |
509 |
212 |
西中町 |
1,241 |
444 |
新林町 |
4,963 |
1,962 |
谷田町 |
5,073 |
1,999 |
八ツ田町 |
2,675 |
1,062 |
牛田町 |
4,167 |
1,683 |
八橋町 |
4,891 |
1,787 |
来迎寺町 |
945 |
351 |
人口 | 世帯数 |
---|---|
69,803 | 29,334 |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳 | 391 | 406 | 797 |
1歳 | 394 | 362 | 756 |
2歳 | 369 | 323 | 692 |
3歳 | 395 | 336 | 731 |
4歳 | 367 | 321 | 688 |
5歳 | 345 | 328 | 673 |
6歳 | 358 | 324 | 682 |
7歳 | 357 | 381 | 738 |
8歳 | 390 | 353 | 743 |
9歳 | 355 | 341 | 696 |
10歳 | 358 | 324 | 682 |
11歳 | 378 | 341 | 719 |
12歳 | 350 | 365 | 715 |
13歳 | 375 | 385 | 760 |
14歳 | 358 | 348 | 706 |
15歳 | 336 | 348 | 684 |
16歳 | 360 | 345 | 705 |
17歳 | 353 | 340 | 693 |
18歳 | 456 | 381 | 837 |
19歳 | 374 | 322 | 696 |
20歳 | 377 | 325 | 702 |
21歳 | 377 | 374 | 751 |
22歳 | 473 | 375 | 848 |
23歳 | 577 | 406 | 983 |
24歳 | 615 | 386 | 1,001 |
25歳 | 611 | 439 | 1,050 |
26歳 | 599 | 492 | 1,091 |
27歳 | 663 | 496 | 1,159 |
28歳 | 625 | 487 | 1,112 |
29歳 | 642 | 488 | 1,130 |
30歳 | 624 | 457 | 1,081 |
31歳 | 604 | 474 | 1,078 |
32歳 | 640 | 512 | 1,152 |
33歳 | 552 | 495 | 1,047 |
34歳 | 587 | 456 | 1,043 |
35歳 | 618 | 509 | 1,127 |
36歳 | 688 | 559 | 1,247 |
37歳 | 734 | 587 | 1,321 |
38歳 | 696 | 594 | 1,290 |
39歳 | 697 | 595 | 1,292 |
40歳 | 627 | 558 | 1,185 |
41歳 | 646 | 543 | 1,189 |
42歳 | 641 | 540 | 1,181 |
43歳 | 615 | 522 | 1,137 |
44歳 | 571 | 439 | 1,010 |
45歳 | 556 | 442 | 998 |
46歳 | 531 | 497 | 1,028 |
47歳 | 520 | 434 | 954 |
48歳 | 505 | 436 | 941 |
49歳 | 486 | 396 | 882 |
50歳 | 433 | 400 | 833 |
51歳 | 429 | 349 | 778 |
52歳 | 423 | 394 | 817 |
53歳 | 395 | 321 | 716 |
54歳 | 363 | 368 | 731 |
55歳 | 390 | 333 | 723 |
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
56歳 | 394 | 342 | 736 |
57歳 | 384 | 306 | 690 |
58歳 | 418 | 350 | 768 |
59歳 | 378 | 348 | 726 |
60歳 | 432 | 386 | 818 |
61歳 | 462 | 434 | 896 |
62歳 | 523 | 529 | 1,052 |
63歳 | 446 | 512 | 958 |
64歳 | 408 | 431 | 839 |
65歳 | 253 | 255 | 508 |
66歳 | 344 | 337 | 681 |
67歳 | 353 | 394 | 747 |
68歳 | 363 | 379 | 742 |
69歳 | 370 | 360 | 730 |
70歳 | 303 | 352 | 655 |
71歳 | 290 | 327 | 617 |
72歳 | 276 | 281 | 557 |
73歳 | 292 | 312 | 604 |
74歳 | 270 | 274 | 544 |
75歳 | 281 | 279 | 560 |
76歳 | 238 | 247 | 485 |
77歳 | 223 | 244 | 467 |
78歳 | 198 | 250 | 448 |
79歳 | 174 | 207 | 381 |
80歳 | 160 | 205 | 365 |
81歳 | 137 | 170 | 307 |
82歳 | 123 | 165 | 288 |
83歳 | 111 | 137 | 248 |
84歳 | 82 | 153 | 235 |
85歳 | 82 | 140 | 222 |
86歳 | 57 | 116 | 173 |
87歳 | 54 | 92 | 146 |
88歳 | 33 | 85 | 118 |
89歳 | 18 | 90 | 108 |
90歳 | 25 | 56 | 81 |
91歳 | 9 | 47 | 56 |
92歳 | 16 | 44 | 60 |
93歳 | 17 | 30 | 47 |
94歳 | 6 | 34 | 40 |
95歳 | 3 | 25 | 28 |
96歳 | 3 | 20 | 23 |
97歳 | 3 | 18 | 21 |
98歳 | 1 | 12 | 13 |
99歳 | 0 | 7 | 7 |
100歳 | 1 | 2 | 3 |
101歳 | 0 | 2 | 2 |
102歳 | 1 | 1 | 2 |
103歳 | 0 | 0 | 0 |
104歳 | 0 | 0 | 0 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2023年08月22日