平成23年9月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成23年9月1日現在)
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 70,109 | 36,702 | 33,407 | 29,462 |
住民基本台帳 | 65,867 | 34,525 | 31,342 | 27,300 |
外国人登録台帳 | 4,242 | 2,177 | 2,065 | 2,162 |
年齢別構成比(総数)
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 70,109 | 100,0 |
0~14歳 | 10,802 | 15,4 |
15~39歳 | 25,124 | 35,8 |
40~64歳 | 22,748 | 32,4 |
65歳以上 | 11,435 | 16,3 |
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 36,702 | 100,0 |
0~14歳 | 5,564 | 15,2 |
15~39歳 | 13,850 | 37,7 |
40~64歳 | 12,063 | 32,9 |
65歳以上 | 5,225 | 14,2 |
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 33,407 | 100,0 |
0~14歳 | 5,238 | 15,7 |
15~39歳 | 11,274 | 33,7 |
40~64歳 | 10,685 | 32,0 |
65歳以上 | 6,210 | 18,6 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
町名 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
長篠町 | 1,500 | 615 |
東長篠 | 257 | 119 |
山町 | 2,434 | 1,044 |
中山町 | 582 | 267 |
内幸町 | 985 | 498 |
新地町 | 425 | 179 |
南新地 | 1,467 | 669 |
中町 | 715 | 313 |
本町 | 359 | 144 |
桜木町 | 1,017 | 463 |
宝町 | 355 | 138 |
宝 | 1,482 | 622 |
西町 | 3,143 | 1,370 |
西 | 578 | 242 |
逢妻町 | 2,466 | 1,018 |
西丘町 | 347 | 145 |
池端 | 736 | 360 |
弘栄 | 420 | 184 |
栄 | 120 | 65 |
新富 | 283 | 124 |
町名 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
長田 | 635 | 320 |
堀切 | 537 | 215 |
広見 | 969 | 408 |
東栄 | 882 | 370 |
新池 | 1,551 | 673 |
牛田 | 309 | 150 |
南陽 | 1,945 | 824 |
昭和 | 7,056 | 3,420 |
鳥居 | 1,631 | 693 |
上重原町 | 2,825 | 1,212 |
上重原 | 1,317 | 555 |
東上重原 | 1,316 | 564 |
弘法町 | 1,444 | 559 |
弘法 | 509 | 213 |
西中町 | 1,290 | 464 |
新林町 | 4,968 | 1,959 |
谷田町 | 5,084 | 2,011 |
八ツ田町 | 2,643 | 1,050 |
牛田町 | 4,191 | 1,705 |
八橋町 | 4,996 | 1,823 |
来迎寺町 | 930 | 343 |
人口 | 世帯数 |
---|---|
70,109 | 29,462 |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳 | 376 | 409 | 785 |
1歳 | 409 | 368 | 777 |
2歳 | 367 | 325 | 692 |
3歳 | 412 | 332 | 744 |
4歳 | 364 | 334 | 698 |
5歳 | 340 | 316 | 656 |
6歳 | 359 | 325 | 684 |
7歳 | 353 | 366 | 719 |
8歳 | 391 | 353 | 744 |
9歳 | 358 | 360 | 718 |
10歳 | 349 | 326 | 675 |
11歳 | 378 | 342 | 720 |
12歳 | 357 | 353 | 710 |
13歳 | 385 | 356 | 741 |
14歳 | 366 | 373 | 739 |
15歳 | 319 | 347 | 666 |
16歳 | 353 | 350 | 703 |
17歳 | 362 | 335 | 697 |
18歳 | 422 | 362 | 784 |
19歳 | 399 | 355 | 754 |
20歳 | 378 | 310 | 688 |
21歳 | 386 | 376 | 762 |
22歳 | 449 | 387 | 836 |
23歳 | 555 | 390 | 945 |
24歳 | 622 | 411 | 1,033 |
25歳 | 593 | 416 | 1,009 |
26歳 | 592 | 487 | 1,079 |
27歳 | 656 | 499 | 1,155 |
28歳 | 635 | 510 | 1,145 |
29歳 | 657 | 493 | 1,150 |
30歳 | 631 | 470 | 1,101 |
31歳 | 629 | 481 | 1,110 |
32歳 | 642 | 508 | 1,150 |
33歳 | 572 | 509 | 1,081 |
34歳 | 576 | 465 | 1,041 |
35歳 | 642 | 515 | 1,157 |
36歳 | 682 | 543 | 1,225 |
37歳 | 702 | 576 | 1,278 |
38歳 | 723 | 603 | 1,326 |
39歳 | 673 | 576 | 1,249 |
40歳 | 672 | 597 | 1,269 |
41歳 | 616 | 511 | 1,127 |
42歳 | 661 | 576 | 1,237 |
43歳 | 614 | 519 | 1,133 |
44歳 | 614 | 483 | 1,097 |
45歳 | 521 | 396 | 917 |
46歳 | 569 | 497 | 1,066 |
47歳 | 515 | 453 | 968 |
48歳 | 503 | 438 | 941 |
49歳 | 493 | 418 | 911 |
50歳 | 441 | 390 | 831 |
51歳 | 421 | 352 | 773 |
52歳 | 439 | 404 | 843 |
53歳 | 394 | 335 | 729 |
54歳 | 364 | 350 | 714 |
55歳 | 395 | 350 | 745 |
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
56歳 | 394 | 345 | 739 |
57歳 | 372 | 302 | 674 |
58歳 | 421 | 323 | 744 |
59歳 | 376 | 353 | 729 |
60歳 | 413 | 382 | 795 |
61歳 | 458 | 436 | 894 |
62歳 | 509 | 497 | 1,006 |
63歳 | 459 | 529 | 988 |
64歳 | 429 | 449 | 878 |
65歳 | 263 | 289 | 552 |
66歳 | 333 | 313 | 646 |
67歳 | 362 | 366 | 728 |
68歳 | 343 | 414 | 757 |
69歳 | 363 | 349 | 712 |
70歳 | 340 | 358 | 698 |
71歳 | 289 | 335 | 624 |
72歳 | 278 | 284 | 562 |
73歳 | 288 | 311 | 599 |
74歳 | 275 | 280 | 555 |
75歳 | 273 | 270 | 543 |
76歳 | 241 | 267 | 508 |
77歳 | 223 | 234 | 457 |
78歳 | 211 | 257 | 457 |
79歳 | 172 | 206 | 378 |
80歳 | 166 | 207 | 373 |
81歳 | 129 | 176 | 305 |
82歳 | 129 | 167 | 296 |
83歳 | 118 | 146 | 264 |
84歳 | 90 | 136 | 226 |
85歳 | 83 | 156 | 239 |
86歳 | 59 | 115 | 174 |
87歳 | 56 | 93 | 149 |
88歳 | 37 | 90 | 127 |
89歳 | 23 | 63 | 86 |
90歳 | 23 | 63 | 86 |
91歳 | 9 | 59 | 68 |
92歳 | 17 | 36 | 53 |
93歳 | 15 | 32 | 47 |
94歳 | 5 | 35 | 35 |
95歳 | 4 | 31 | 35 |
96歳 | 2 | 18 | 20 |
97歳 | 3 | 19 | 22 |
98歳 | 1 | 11 | 12 |
99歳 | 0 | 6 | 6 |
100歳 | 1 | 5 | 6 |
101歳 | 0 | 2 | 2 |
102歳 | 1 | 1 | 2 |
103歳 | 0 | 0 | 0 |
104歳 | 0 | 0 | 0 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
36,702 | 33,407 | 70,109 |
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2023年08月22日